GEIMIN.NET / テレビゲームデータ集
since 2006/1/1
geimin.netはテレビゲームの情報提供サイトです。


2005年中古ゲームソフト販売ランキング

▼データの見方
●集計期間:2004/12/27〜2005/12/25。データは週刊ファミ通調べ。
●累計中古販売本数は上記集計期間前に発売されたソフトのみ記載しています。
●累計中古販売本数の集計期間は2003/12/29〜。それ以前に発売されたソフトは新品は発売日からの集計ですが、中古は異なっていますのでご注意ください。


▼更新状況
●2006/07/02 データを公開しました。
順位 ハード『ソフト名』(メーカー) 発売日 05年中古
販売本数
累計中古
販売本数
累計新品
販売本数
新品と
の比率
1 PS2『ドラゴンクエストVIII空と海と大地の呪われし姫君』(スクウェア・エニックス) 04/11/27 81万7635本 107万5768本 353万8860本 30.4%
2 PS2『メタルギアソリッド3スネークイーター』(コナミ) 04/12/16 37万1273本 42万1040本 81万9807本 51.4%
3 PS2『真・三國無双4』(コーエー) 05/02/24 35万7431本 91万7985本 38.9%
4 PS2『ドラゴンボールZ3』(バンダイ) 05/02/10 30万6157本 64万2424本 47.7%
5 PS2『テイルズオブリバース』(ナムコ) 04/12/16 25万1438本 27万3782本 59万6493本 45.9%
6 PS2『ロマンシングサガ-ミンストレルソング-』(スクウェア・エニックス) 05/04/21 23万8236本 45万4657本 52.4%
7 PS2『グランツーリスモ4』(SCE) 04/12/28 23万7844本 106万6749本 22.3%
8 PS2『ドラゴンクエストV天空の花嫁』(スクウェア・エニックス) 04/03/25 22万1352本 115万9252本 161万4806本 71.8%
9 PS2『ワールドサッカーウイニングイレブン8』(コナミ) 04/08/05 20万7039本 43万0106本 105万9585本 40.6%
10 PS2『大都技研公式パチスロシミュレーター吉宗』(大都技研) 04/12/09 18万9589本 20万7948本 51万0555本 40.7%
11 PS2『戦国無双』(コーエー) 04/02/11 18万7355本 91万6622本 102万4338本 89.5%
12 PS2『ファイナルファンタジーX-2』(スクウェア・エニックス) 03/03/13 17万3419本 59万9319本 196万0937本 30.6%
13 PS2『実戦パチスロ必勝法!北斗の拳』(サミー) 04/05/27 17万2941本 49万9874本 96万2768本 51.9%
14 PS2『デビルメイクライ3』(カプコン) 05/02/17 16万8629本 28万1025本 60.0%
15 PS2『ラジアータストーリーズ』(スクウェア・エニックス) 05/01/27 16万4174本 29万3413本 56.0%
16 PS2『第3次スーパーロボット大戦α〜終焉の銀河へ』(バンプレスト) 05/07/28 16万3320本 60万2695本 27.1%
17 PS2『ドラゴンボールZ スパーキング!』(バンダイ) 05/10/06 15万6213本 53万2690本 29.3%
18 PS2『スーパーロボット大戦MX』(バンプレスト) 04/05/27 15万4435本 44万4068本 52万0701本 85.3%
19 GBA『ポケットモンスタールビー・サファイア』(ポケモン) 02/11/21 14万7714本 48万2881本 530万2676本 9.1%
20 PS2『ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジーinいただきストリートSpecial』(スクウェア・エニックス) 04/12/22 14万3867本 14万4226本 38万0482本 37.9%
21 PS2『ワールドサッカーウイニングイレブン9』(コナミ) 05/08/04 13万8381本 92万3288本 15.0%
22 PS2『機動戦士ガンダム 一年戦争』(バンダイ) 05/04/07 13万5480本 43万6411本 31.0%
23 GBA『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』(ポケモン) 04/01/29 13万4262本 46万0929本 258万0513本 17.9%
24 PS2『NARUTO-ナルト-ナルティメットヒーロー2』(バンダイ) 04/09/30 13万3539本 28万4006本 40万3157本 70.4%
25 PS2『Another Century's Episode(アナザーセンチュリーズエピソード)』(バンプレスト) 05/01/27 13万3020本 25万4527本 52.3%
26 PS2『テイルズオブシンフォニア』(ナムコ) 04/09/22 13万1902本 25万8702本 39万4312本 65.6%
27 PS2『ワールドサッカーウイニングイレブン8ライヴウェアエヴォリューション』(コナミ) 05/03/24 13万0518本 46万8242本 27.9%
28 PS2『グランディアIII』(スクウェア・エニックス) 05/08/04 13万0434本 23万3866本 55.8%
29 PS2『テイルズオブレジェンディア』(ナムコ) 05/08/25 12万9067本 34万2779本 37.7%
30 PS2『実況パワフルプロ野球11』(コナミ) 04/07/15 12万7457本 26万7390本 39万3036本 68.0%
31 PS2『真・三國無双3』(コーエー) 03/02/27 12万3640本 46万8340本 119万7349本 39.1%
32 PS2『鉄拳5』(ナムコ) 05/03/31 12万2571本 31万7357本 38.6%
33 PS2『鬼武者3』(カプコン) 04/02/26 12万2018本 56万7251本 56万9495本 99.6%
34 PS2『幻想水滸伝IV』(コナミ) 04/08/19 11万6145本 27万3612本 31万2839本 87.5%
35 PS2『グランド・セフト・オート・バイスシティ』(カプコン) 04/05/20 11万5886本 42万4119本 41万0477本 103.3%
36 PS2『ワールドサッカーウイニングイレブン7インターナショナル』(コナミ) 04/02/19 11万5036本 40万2969本 52万7375本 76.4%
37 DS『スーパーマリオ64DS』(任天堂) 04/12/02 11万4576本 12万0456本 81万4108本 14.8%
38 PS2『ドラゴンボールZ2』(バンダイ) 04/02/05 11万4192本 51万4525本 50万7245本 101.4%
39 PS2『みんなのGOLF4』(SCE) 03/11/27 11万2453本 48万3420本 108万3079本 44.6%
40 PS2『ファイナルファンタジーX』(スクウェア・エニックス) 01/07/19 11万2102本 36万0435本 232万5215本 15.5%
41 PS2『モンスターハンターG』(カプコン) 05/01/20 11万1783本 23万2239本 48.1%
42 PS2『マグナカルタ』(バンプレスト) 04/11/11 11万0410本 18万1043本 18万5221本 97.7%
43 PS2『実況パワフルプロ野球12』(コナミ) 05/07/14 11万0172本 43万3535本 25.4%
44 PS2『戦国無双 猛将伝』(コーエー) 04/09/16 11万0121本 20万8121本 37万6225本 55.3%
45 PS2『桃太郎電鉄USA』(ハドソン) 04/11/18 10万9299本 13万3472本 34万6722本 38.5%
46 PS2『ドラッグオンドラグーン2-封印の紅、背徳の黒-』(スクウェア・エニックス) 05/06/16 10万8166本 20万3336本 53.2%
47 PS2『機動戦士Zガンダム エゥーゴvs.ティターンズ』(バンダイ) 03/12/04 10万7294本 44万1661本 63万8667本 69.2%
48 PS2『エースコンバット5 ジ・アンサング・ウォー』(ナムコ) 04/10/21 10万7140本 18万9973本 29万4547本 64.5%
49 PSP『真・三國無双』(コーエー) 04/12/16 10万7006本 10万9717本 28万6187本 38.3%
50 PS2『モンスターハンター』(カプコン) 04/03/11 10万5087本 37万1587本 28万8559本 128.8%

▼ゲームデータ一覧
テレビゲームソフト累計売り上げデータベース

2010年テレビゲームソフト売り上げランキング(ファミ通版)

2009年テレビゲームソフト売り上げランキング(ファミ通版)
2009年テレビゲームソフト売り上げTOP1000(メディアクリエイト版)

2008年テレビゲームソフト売り上げTOP500(ファミ通版)
2008年テレビゲームソフト売り上げTOP500(メディアクリエイト版)

2007年テレビゲームソフト売り上げTOP500(ファミ通版)
2007年テレビゲームソフト売り上げTOP500(メディアクリエイト版)

2006年テレビゲームソフト売り上げTOP500(ファミ通版)
2006年テレビゲームソフト売り上げTOP500(メディアクリエイト版)

2005年テレビゲームソフト売り上げTOP500(ファミ通版)

2004年テレビゲームソフト売り上げTOP500(ファミ通版)

2003年テレビゲームソフト売り上げTOP300(ファミ通版)

2002年テレビゲームソフト売り上げTOP300(ファミ通版)

2001年テレビゲームソフト売り上げTOP300(ファミ通版)

2000年テレビゲームソフト売り上げTOP300(ファミ通版)

1999年テレビゲームソフト売り上げTOP300(ファミ通版)

1998年テレビゲームソフト売り上げTOP100(ファミ通版)

1997年テレビゲームソフト売り上げTOP100(ファミ通版)

1996年テレビゲームソフト売り上げTOP100(ファミ通版)

テレビゲームハード販売台数ランキング

2008年上半期テレビゲームソフト売り上げTOP100(ファミ通版)

2007年主要ハード以外ソフト売上ランキング
2007年Xbox360ソフト売上ランキング
2007年上半期テレビゲームソフト売り上げTOP100
次世代機(Wii・PS3)立ち上げ時ハード売り上げ
次世代機(Wii・PS3)立ち上げ時ソフト売り上げ

2006年次世代機(Wii・PS3・Xbox360)ゲームソフト売り上げ
2006年上半期テレビゲームソフト売り上げTOP100
ニンテンドーDS累計ソフト売り上げTOP100(〜2006年11月12日)

2005年Xbox・Xbox360ソフト売上ランキング
2005年テレビゲームハード売り上げ
2005年メーカー別テレビゲームソフト販売ランキング
2005年中古ゲームソフト販売ランキング
2005年UMD-Video/Music売上ランキング

ファミ通的ハード・ソフト市場予測
週刊ファミ通ライブラリ(517号〜)
国内歴代ミリオン出荷タイトル一覧UP!
週刊ファミ通クロスレビュープラチナ殿堂入りソフト一覧
週刊ファミ通クロスレビュー40点満点ソフト一覧
ハード別発売週ソフト売上
ハード別最終タイトル一覧
ファミコンミニ累計売上ランキング
テレビゲームのトリビア
テレビゲームの開発費UP!
GEIMIN.NET / テレビゲームデータ集
GEIMIN.NETはリンクフリーです。Copyright (C) 2006-2010 GEIMIN.NET All Rights Reserved. [MAIL]