GEIMIN.NET / テレビゲームデータ集
since 2006/1/1
geimin.netはテレビゲームの情報提供サイトです。


2006年上半期テレビゲームソフト売り上げTOP100

データの見方
●集計期間:2005年12月26日〜2006年6月25日、週刊ファミ通調べ。
●累計販売本数は、集計期間より前に発売されたソフトのみ掲載しています。


更新状況
●2006/07/21 データを公開しました。
順位 機種『タイトル』(メーカー) 発売年月日 上半期販売本数 累計販売本数
1位 DS『東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング』(任天堂) 05/12/29 257万5265本
2位 PS2『ファイナルファンタジーXII』(スクウェア・エニックス) 06/03/16 229万6003本
3位 DS『Newスーパーマリオブラザーズ』(任天堂) 06/05/25 179万7012本
4位 DS『おいでよどうぶつの森』(任天堂) 05/11/23 175万6860本 292万6617本
5位 DS『東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング』(任天堂) 05/05/19 139万9993本 241万1334本
6位 DS『英語が苦手な大人のDSトレーニング えいご漬け』(任天堂) 06/01/26 104万4691本
7位 PS2『ワールドサッカーウイニングイレブン10』(KONAMI) 06/04/27 91万1078本
8位 DS『マリオカートDS』(任天堂) 05/12/08 73万7075本 140万6650本
9位 DS『テトリスDS』(任天堂) 06/04/27 64万7724本
10位 PS2『モンスターハンター2(ドス)』(カプコン) 06/02/16 56万7492本
11位 PS2『戦国無双2』(コーエー) 06/02/24 55万9972本
12位 DS『ポケモンレンジャー』(ポケモン) 06/03/23 54万5097本
13位 PS2『ダージュオブケルベロス-ファイナルファンタジーVII-』(スクウェア・エニックス) 06/01/26 50万7998本
14位 PSP『モンスターハンターポータブル』(カプコン) 05/12/01 41万6285本 65万0068本
15位 DS『マリオ&ルイージRPG2』(任天堂) 05/12/29 39万3775本
16位 DS『やわらかあたま塾』(任天堂) 05/06/30 39万0287本 126万5658本
17位 PS2『キングダムハーツII』(スクウェア・エニックス) 05/12/22 38万9039本 112万6691本
18位 GBA『MOTHER3』(任天堂) 06/04/20 33万8382本
19位 DS『だまごっちのプチプチおみせっち』(バンダイナムコゲームス) 05/09/15 32万9660本 110万0051本
20位 PS2『新鬼武者 ドーンオブドリームス』(カプコン) 06/01/26 32万5872本
21位 DS『nintendogs(ニンテンドッグス)柴&フレンズ/ダックス&フレンズ/チワワ&フレンズ』(任天堂) 05/04/21 31万9435本 128万5100本
22位 PS2『ヴァルキリープロファイル2-シルメリア-』(スクウェア・エニックス) 06/06/22 30万2867本
23位 PS2『ドラゴンクエスト 少年ヤンガスと不思議のダンジョン』(スクウェア・エニックス) 06/04/20 29万3601本
24位 DS『聖剣伝説DS チルドレンオブマナ』(スクウェア・エニックス) 06/03/02 28万0377本
25位 DS『だれでもアソビ大全』(任天堂) 05/11/03 24万1088本 54万2897本
26位 PS2『プロサッカークラブをつくろう!ヨーロッパチャンピオンシップ』(セガ) 06/03/29 24万0977本
27位 PS2『機動戦士ガンダム クライマックスU.C.』(バンダイナムコゲームス) 06/03/02 24万0846本
28位 DS『ポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊』(ポケモン) 05/11/17 21万0433本 73万1813本
29位 PS2『フロントミッションフィフス〜スカーズ・オブ・ザ・ウォー〜』(スクウェア・エニックス) 05/12/29 20万3060本
30位 PS2『エースコンバットゼロ ザ・ベルカン・ウォー』(バンダイナムコゲームス) 06/03/23 19万7713本
31位 PS2『実況パワフルメジャーリーグ』(KONAMI) 06/05/11 19万3461本
32位 PS2『幻想水滸伝V』(KONAMI) 06/02/23 19万2297本
33位 GBA『ポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊』(ポケモン) 05/11/17 18万4197本 70万1681本
34位 PS2『Another Century's Episode2(アナザーセンチュリーズエピソード2)』(バンプレスト) 06/03/30 17万9446本
35位 GC『スーパーマリオストライカーズ』(任天堂) 06/01/19 17万2718本
36位 GBA『ファミコンミニスーパーマリオブラザーズ』(任天堂) 04/02/14 16万0481本 119万4745本
37位 GBA『ロックマンエグゼ6 電脳獣グレイガ/電脳獣ファルザー』(カプコン) 05/11/23 15万8176本 59万0295本
38位 PS2『プロ野球スピリッツ3』(KONAMI) 06/04/06 15万2523本
39位 PSP『ヴァルキリープロファイル-レナス-』(スクウェア・エニックス) 06/03/02 15万1798本
40位 PS2『魔界戦記ディスガイア2』(日本一ソフトウェア) 06/02/23 14万9148本
41位 PS2『NARUTO-ナルト-ナルティメットヒーロー3』(バンダイナムコゲームス) 05/12/22 14万7875本 34万2247本
42位 PS2『大神(OKAMI)』(カプコン) 06/04/20 14万3377本
43位 PS2『ワールドサッカーウイニングイレブン9 ボーナスパック』(KONAMI) 06/01/26 13万8512本
44位 DS『伝説のスタフィー4』(任天堂) 06/04/13 13万7072本
45位 PSP『実況パワフルプロ野球ポータブル』(KONAMI) 06/04/01 13万4023本
46位 PS2『真・三國無双4 Empires』(コーエー) 06/03/23 12万9324本
47位 PS2『必勝パチンコ★パチスロ攻略シリーズVol.5 CR新世紀エヴァンゲリオン・セカンドインパクト&パチスロ新世紀エヴァンゲリオン』(D3パブリッシャー) 06/06/08 12万8514本
48位 PS2『プロ野球熱スタ2006』(バンダイナムコゲームス) 06/04/06 12万6710本
49位 PSP『ドラゴンボールZ 真武道会』(バンダイナムコゲームス) 06/04/20 12万3903本
50位 PS2『.hack//G.U. Vol.1 再誕』(バンダイナムコゲームス) 06/05/18 11万9481本
51位 DS『さわるメイドインワリオ』(任天堂) 04/12/02 11万7724本 97万3289本
52位 PS2『テイルズオブジアビス』(バンダイナムコゲームス) 05/12/15 11万6240本 55万6465本
53位 GC『マリオパーティ7』(任天堂) 05/11/10 11万4846本 44万4479本
54位 DS『スライムもりもりドラゴンクエスト2 大戦車としっぽ団』(スクウェア・エニックス) 05/12/01 11万4450本 29万0668本
55位 PS2『ツーリスト・トロフィー』(SCE) 06/02/02 11万3775本
56位 PS2『龍が如く』(セガ) 05/12/08 11万2673本 34万5323本
57位 PSP『東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳力トレーナーポータブル』(セガ) 05/10/20 11万1322本 29万6521本
58位 PSP『TALKMAN』(SCE) 05/11/17 11万0313本 15万7158本
59位 DS『スーパーマリオ64DS』(任天堂) 04/12/02 11万0148本 92万4256本
60位 DS『アイシールド21 MAX DEVILPOWER!(マックスデビルパワー!)』(任天堂) 06/02/02 10万9909本
61位 PS2『大都技研公式パチスロシミュレーター 押忍!番長』(大都技研) 05/11/02 10万8201本 29万2641本
62位 PSP『頭文字D STREET STAGE』(セガ) 06/02/23 10万2775本
63位 DS『ドラゴンボールZ 舞空烈戦』(バンダイナムコゲームス) 05/12/01 10万1746本 26万7345本
64位 PS2『ファイナルファンタジーXIアトルガンの秘法 拡張データディスク』(スクウェア・エニックス) 06/04/20 10万1429本
65位 PS2『桃太郎電鉄15 五大ボンビー登場!の巻』(ハドソン) 05/12/08 10万0856本 25万0406本
66位 DS『右脳の達人 爽解!まちがいミュージアム』(バンダイナムコゲームス) 06/02/09 9万5122本
67位 PS2『アルネトリコ 世界の終わりで詩い続ける少女』(バンプレスト) 06/01/26 9万3578本
68位 DS『BLEACH DS 蒼点に駆ける運命』(セガ) 06/01/26 9万3183本
69位 DS『NARUTO-ナルト-最強忍者大結集4DS』(タカラトミー) 06/04/27 9万2988本
70位 GBA『ポケットモンスターエメラルド』(ポケモン) 04/09/16 9万1578本 174万6436本
71位 PS2『デビルサマナー葛葉ライドウ対超力兵団』(アトラス) 06/03/02 9万0283本
72位 XB360『デッドオアアライブ4』(テクモ) 05/12/29 8万9643本
73位 DS『甲虫王者ムシキング〜グレイテストチャンピオンへの道DS〜』(セガ) 05/12/08 8万9313本 18万3471本
74位 PS2『信長の野望・革新』(コーエー) 06/02/02 8万8946本
75位 PSP『ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジーinいただきストリートポータブル』(スクウェア・エニックス) 06/05/25 8万8925本
76位 PSP『スーパーロボット大戦MXポータブル』(バンプレスト) 05/12/29 8万7342本
77位 PS2『キングダムハーツ ファイナルミックス(アルティメットヒッツ)』(スクウェア・エニックス) 05/09/08 8万5625本 16万6334本
78位 PSP『カズオ』(SCE) 06/04/27 8万5474本
79位 PS2『SIREN2(サイレン2)』(SCE) 06/02/09 8万5457本
80位 GBA『ファイナルファンタジーIVアドバンス』(スクウェア・エニックス) 05/12/15 8万4868本 21万9016本
81位 PSP『みんなのGOLFポータブル(PSP the Best)』(SCE) 05/11/17 8万3450本 13万6783本
82位 PS2『ギルティギアイグゼクス スラッシュ』(セガ) 06/04/13 8万2897本
83位 PS2『バイオハザード4』(カプコン) 05/12/01 8万0876本 45万1466本
84位 DS『ジャンプスーパースターズ』(任天堂) 05/08/08 7万9808本 54万3884本
85位 DS『ポケモントローゼ』(ポケモン) 05/10/20 7万8400本 29万3438本
86位 DS『パズルシリーズVol.3 SUDOKU 数独』(ハドソン) 06/03/23 7万7990本
87位 GBA『MOTHER1+2(バリューセレクション)』(任天堂) 06/02/02 7万7976本
88位 GC『NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦!4』(タカラトミー) 05/11/21 7万4658本 30万7765本
89位 DS『漢字そのまま楽引辞典』(任天堂) 06/04/13 7万3569本
90位 PS2『実戦パチスロ必勝法!俺の空』(セガ) 06/03/30 7万3430本
91位 PS2『デビルメイクライ3 スペシャルエディション』(カプコン) 06/02/23 6万9935本
92位 PS2『キングダムハーツ アルティメットヒッツ』(スクウェア・エニックス) 05/09/08 6万7468本 11万7176本
93位 DS『パワプロクンポケット8』(KONAMI) 05/12/01 6万6667本 12万2264本
94位 PS2『ガンパレード・オーケストラ 白の章〜青森ペンギン伝説〜』(SCE) 06/01/12 6万6244本
95位 DS『牧場物語コロボックルステーションforガール』(マーベラスインタラクティブ) 05/12/08 6万5745本 9万6364本
96位 GBA『遊戯王デュエルモンスターズEX2006』(KONAMI) 06/02/23 6万5138本
97位 PS2『BLEACH〜放たれし野望〜』(SCE) 06/02/16 6万3828本
98位 PS2『みんなのGOLF4(PlayStation2 the Best)』(SCE) 05/11/02 6万3823本 10万2686本
99位 DS『デジモンストーリー』(バンダイナムコゲームス) 06/06/15 6万3815本
100位 PS2『メタルギアソリッド3 サブシスタンス』(KONAMI) 05/12/22 6万0002本 13万3339本


2006年上半期ハード販売台数
(集計期間:2005年12月26日〜2006年6月25日、週刊ファミ通調べ)
1位 ニンテンドーDS Lite 260万1886台
2位 ニンテンドーDS 129万5666台
3位 プレイステーションポータブル 99万5063台
4位 プレイステーション2 83万2550台
5位 ゲームボーイアドバンスSP 21万3247台
6位 ゲームボーミクロ 11万3581台
7位 ニンテンドーゲームキューブ 6万8798台
8位 Xbox360 6万4392台


2006年上半期ハード別ソフト販売本数
(集計期間:2005年12月26日〜2006年6月25日、週刊ファミ通調べ)
1位 ニンテンドーDS 約1570万2000本(発売タイトル96本、TOP100ランクイン32本)
2位 プレイステーション2 約1419万7000本(発売タイトル256本、TOP100ランクイン45本)
3位 プレイステーションポータブル 約326万6000本(発売タイトル110本、TOP100ランクイン11本)
4位 ゲームボーイアドバンス 約191万6000本(発売タイトル51本、TOP100ランクイン8本)
5位 ニンテンドーゲームキューブ 約62万5000本(発売タイトル7本、TOP100ランクイン3本)
6位 Xbox360 約31万8000本(発売タイトル22本、TOP100ランクイン1本)


▼ゲームデータ一覧
テレビゲームソフト累計売り上げデータベース(歴代ランキング)

2013年テレビゲームソフト売り上げランキング(ファミ通版)

2012年テレビゲームソフト売り上げランキング(ファミ通版)
2012年テレビゲームソフト売り上げTOP1000(メディアクリエイト版)

2011年テレビゲームソフト売り上げTOP1000(ファミ通版)
2011年テレビゲームソフト売り上げTOP1000(メディアクリエイト版)

2010年テレビゲームソフト売り上げTOP1000(ファミ通版)
2010年テレビゲームソフト売り上げTOP1000(メディアクリエイト版)

2009年テレビゲームソフト売り上げTOP1000(ファミ通版)
2009年テレビゲームソフト売り上げTOP1000(メディアクリエイト版)

2008年テレビゲームソフト売り上げTOP500(ファミ通版)
2008年テレビゲームソフト売り上げTOP500(メディアクリエイト版)

2007年テレビゲームソフト売り上げTOP500(ファミ通版)
2007年テレビゲームソフト売り上げTOP500(メディアクリエイト版)

2006年テレビゲームソフト売り上げTOP500(ファミ通版)
2006年テレビゲームソフト売り上げTOP500(メディアクリエイト版)

2005年テレビゲームソフト売り上げTOP500(ファミ通版)

2004年テレビゲームソフト売り上げTOP500(ファミ通版)

2003年テレビゲームソフト売り上げTOP300(ファミ通版)

2002年テレビゲームソフト売り上げTOP300(ファミ通版)

2001年テレビゲームソフト売り上げTOP300(ファミ通版)

2000年テレビゲームソフト売り上げTOP300(ファミ通版)

1999年テレビゲームソフト売り上げTOP300(ファミ通版)

1998年テレビゲームソフト売り上げTOP100(ファミ通版)

1997年テレビゲームソフト売り上げTOP100(ファミ通版)

1996年テレビゲームソフト売り上げTOP100(ファミ通版)

テレビゲームハード販売台数ランキング

2008年上半期テレビゲームソフト売り上げTOP100(ファミ通版)

2007年主要ハード以外ソフト売上ランキング
2007年Xbox360ソフト売上ランキング
2007年上半期テレビゲームソフト売り上げTOP100
次世代機(Wii・PS3)立ち上げ時ハード売り上げ
次世代機(Wii・PS3)立ち上げ時ソフト売り上げ

2006年次世代機(Wii・PS3・Xbox360)ゲームソフト売り上げ
2006年上半期テレビゲームソフト売り上げTOP100
ニンテンドーDS累計ソフト売り上げTOP100(〜2006年11月12日)

2005年Xbox・Xbox360ソフト売上ランキング
2005年テレビゲームハード売り上げ
2005年メーカー別テレビゲームソフト販売ランキング
2005年中古ゲームソフト販売ランキング
2005年UMD-Video/Music売上ランキング

ファミ通的ハード・ソフト市場予測
週刊ファミ通ライブラリ(517号〜)
国内歴代ミリオン出荷タイトル一覧
週刊ファミ通クロスレビュープラチナ殿堂入りソフト一覧
週刊ファミ通クロスレビュー40点満点ソフト一覧
ハード別発売週ソフト売上
ハード別最終タイトル一覧
ファミコンミニ累計売上ランキング
テレビゲームのトリビア
テレビゲームの開発費
GEIMIN.NET / テレビゲームデータ集
GEIMIN.NETはリンクフリーです。Copyright (C) 2006-2013 GEIMIN.NET All Rights Reserved. [MAIL]