GEIMIN.NET / テレビゲームデータ集
since 2006/1/1
geimin.netはテレビゲームの情報提供サイトです。


週刊ファミ通クロスレビュープラチナ殿堂入りソフト一覧

▼データの見方
●クロスレビューの満点は40点(10点×4)です。ここでは、合計35点以上の「プラチナ殿堂入り」ソフトを掲載しています。
●メーカー名は発売当時のものです。現在は変更されている可能性があります。
●各項目のタイトル部のリンクをクリックすると、データを並べ替えることができます。(初期表示に戻す)


▼更新状況
●2010/08/29 Wii『METROID Other M』(35点)を掲載しました。

No 機種
機種別表示
ソフト名
名称順表示
メーカー
メーカー別表示
発売日
昇順に表示
降順に表示
点数
昇順に表示
降順に表示
1FCリンクの冒険任天堂1987/01/1436 ( 8/10/ 9/ 9)
2FCドラゴンクエストII 悪霊の神々エニックス1987/01/2638 ( 9/10/10/ 9)
3FCドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・エニックス1988/02/1038 ( 9/10/10/ 9)
4FCスーパーマリオブラザーズ3任天堂1988/10/2335 ( 8/ 9/ 9/ 9)
5FCファイナルファンタジーIIスクウェア1988/12/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
6GB魔界塔士Sa・Gaスクウェア1989/12/1535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
7PCEイースI・IIハドソン1989/12/2135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
8FCドラゴンクエストIV 導かれし者たちエニックス1990/02/1137 ( 9/10/10/ 8)
9FCファイナルファンタジーIIIスクウェア1990/04/2736 ( 9/ 9/10/ 8)
10SFCF−ZERO任天堂1990/11/2137 (10/ 8/ 9/10)
11SFCファイナルファンタジーIVスクウェア1991/07/1936 ( 9/ 9/10/ 8)
12SFCゼルダの伝説 神々のトライフォース任天堂1991/11/2139 ( 9/10/10/10)
13SFCレミングスサンソフト1991/12/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
14SFCストリートファイターIIカプコン1992/06/1035 ( 9/ 9/ 9/ 8)
15SFCマリオペイント任天堂1992/07/1435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
16SFCドラゴンクエストV 天空の花嫁エニックス1992/09/2736 ( 9/10/ 9/ 8)
17SFC真・女神転生アトラス1992/10/3036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
18MDアイラブミッキー&ドナルド ふしぎなマジックボックスセガ1992/12/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
19SFCストリートファイターII ターボカプコン1993/07/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
20MDアラジンセガ1993/11/1235 ( 9/ 9/ 9/ 8)
21SFCドラゴンクエストI・IIエニックス1993/12/1835 ( 9/ 9/10/ 7)
22SFCファイアーエムブレム 紋章の謎任天堂1994/01/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
23SFCファイナルファンタジーVIスクウェア1994/04/0237 ( 9/ 8/10/10)
24SSバーチャファイターセガ1994/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
25PSリッジレーサーナムコ1994/12/0337 ( 9/ 9/10/ 9)
26PS鉄拳ナムコ1995/03/3138 (10/ 9/ 9/10)
27SSバーチャファイター リミックスセガ1995/07/1435 ( 8/10/ 9/ 8)
28PSKING'S FIELD IIフロム・ソフトウェア1995/07/2135 ( 8/10/ 9/ 8)
29PSBOXER'S ROADニュー1995/09/0835 ( 9/10/ 9/ 7)
30SSバーチャファイター2セガ1995/12/0139 ( 9/10/10/10)
31SFC不思議のダンジョン2 風来のシレンチュンソフト1995/12/0138 ( 9/ 9/10/10)
32PSリッジレーサーレボリューションナムコ1995/12/0339 ( 9/10/10/10)
33SS真・女神転生 デビルサマナーアトラス1995/12/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
34SSセガラリー チャンピオンシップセガ1995/12/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
35PSバイオハザードカプコン1996/03/2238 ( 9/10/10/ 9)
36SSパンツァードラグーン ツヴァイセガ1996/03/2235 ( 9/ 8/10/ 8)
37PS鉄拳2ナムコ1996/03/2938 ( 9/10/ 9/10)
38SSビクトリーゴール'96セガ1996/03/2935 ( 8/10/ 9/ 8)
39N64スーパーマリオ64任天堂1996/06/2339 (10/10/10/ 9)
40SSファイティングバイパーズセガ1996/08/3037 ( 9/10/ 9/ 9)
41GB不思議のダンジョン 風来のシレンGB〜月影村の怪物〜チュンソフト1996/11/2236 ( 9/10/ 9/ 8)
42SFCスーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・エニックス1996/12/0636 ( 9/ 8/10/ 9)
43SSファイターズメガミックスセガ1996/12/2135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
44PSファイナルファンタジーVIIスクウェア1997/01/3138 (10/ 9/10/ 9)
45PSTOBAL2スクウェア1997/04/2536 ( 9/ 8/ 9/10)
46N64スターフォックス64任天堂1997/04/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
47PSダービースタリオンアスキー1997/07/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
48PSファイナルファンタジーVII インターナショナルスクウェア1997/10/0237 (10/ 9/10/ 8)
49PSグランツーリスモSCE1997/12/2335 ( 9/ 9/ 9/ 8)
50PSバイオハザード2カプコン1998/01/2937 ( 9/ 9/ 9/10)
51SSAZEL−パンツァードラグーンRPG−セガ1998/01/2935 ( 8/ 9/ 9/ 9)
52PSNeo ATLASアートディンク1998/02/2635 ( 9/ 9/ 9/ 8)
53PS鉄拳3ナムコ1998/03/2639 (10/ 9/10/10)
54PCEプロ野球 ワールドスタジアムナムコ1998/05/2035 ( 9/ 9/ 9/ 8)
55PS私立ジャスティス学園カプコン1998/07/3035 ( 8/ 9/ 9/ 9)
56PSメタルギアソリッドコナミ1998/09/0337 ( 9/10/ 9/ 9)
57GBドラゴンクエストモンスターズ〜テリーのワンダーランド〜エニックス1998/09/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
58PSビートマニアコナミ1998/10/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
59N64ゼルダの伝説 時のオカリナ任天堂1998/11/2140 (10/10/10/10)
60DCバーチャファイター3tbセガ1998/11/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
61PSR4−RIDGE RACER TYPE 4−ナムコ1998/12/0335 ( 9/ 8/ 9/ 9)
62PSクラッシュ・バンディクー3〜ブッとび!世界一周〜SCE1998/12/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
63DCソニックアドベンチャーセガ1998/12/2338 ( 9/10/ 9/10)
64PSストリートファイターZERO3カプコン1998/12/2335 ( 9/ 9/ 9/ 8)
65DCセガラリー2セガ1999/01/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
66PSファイナルファンタジーVIIIスクウェア1999/02/1137 (10/ 9/ 9/ 9)
67PSウンジャマ・ラミーSCE1999/03/1835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
68N64実況パワフルプロ野球6コナミ1999/03/2536 ( 8/10/ 9/ 9)
69PSサガ フロンティア2スクウェア1999/04/0135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
70PSデビルサマナー ソウルハッカーズアトラス1999/04/0835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
71PSカルドセプト エキスパンションメディアファクトリー1999/05/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
72DCソウルキャリバーナムコ1999/08/0540 (10/10/10/10)
73SFCファイアーエムブレム トラキア776(プリライト版)任天堂1999/08/2835 ( 8/ 9/ 8/10)
74PSドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2〜不思議のダンジョン〜エニックス1999/09/1537 ( 9/ 9/ 9/10)
75PSバイオハザード3 LAST ESCAPEカプコン1999/09/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
76PSクロノ・クロススクウェア1999/11/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
77DC電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラムセガ1999/12/0939 (10/10/ 9/10)
78PSヴァルキリープロファイルエニックス1999/12/2235 ( 9/ 9/10/ 7)
79DCバイオハザード−CODE:Veronica−カプコン2000/02/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
80PSベイグラントストーリースクウェア2000/02/1040 (10/10/10/10)
81GBトレード&バトル カードヒーロー任天堂2000/02/2135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
82PS2リッジレーサーVナムコ2000/03/0436 ( 9/10/ 8/ 9)
83PS2鉄拳タッグトーナメントナムコ2000/03/3038 ( 9/ 9/10/10)
84DCTHE TYPING OF THE DEADセガ2000/03/3035 ( 8/ 9/ 9/ 9)
85N64ゼルダの伝説 ムジュラの仮面任天堂2000/04/2737 ( 9/ 9/ 9/10)
86PS2実況パワフルプロ野球7コナミ2000/07/0635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
87PSファイナルファンタジーIXスクウェア2000/07/1938 (10/10/ 9/ 9)
88DCグランディアIIゲームアーツ2000/08/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
89PSドラゴンクエストVII〜エデンの戦士たち〜エニックス2000/08/2638 ( 9/10/10/ 9)
90N64不思議のダンジョン 風来のシレン2〜鬼襲来!シレン城!〜チュンソフト2000/09/2736 ( 9/10/ 8/ 9)
91PS2MotoGPナムコ2000/10/1235 ( 9/ 8/ 8/10)
92N64罪と罰〜地球の継承者〜任天堂2000/11/2135 ( 8/ 9/ 9/ 9)
93DCファンタシースターオンラインセガ2000/12/2137 ( 9/ 9/ 9/10)
94PS2マッデンNFL スーパーボウル2001EAスクウェア2001/01/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
95PS2鬼武者カプコン2001/01/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
96PS2決戦IIコーエー2001/03/2935 ( 9/ 8/ 9/ 9)
97PS2グランツーリスモ3 A-SpecSCE2001/04/2839 ( 9/10/10/10)
98DCCRAZY TAXI 2セガ2001/05/3135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
99DCカルドセプト セカンドメディアファクトリー2001/07/1237 ( 9/10/ 9/ 9)
100PS2ファイナルファンタジーXスクウェア2001/07/1939 (10/ 9/10/10)
101GB不思議のダンジョン 風来のシレンGB2〜砂漠の魔城〜チュンソフト2001/07/1938 (10/ 9/ 9/10)
102PS2ZEONIC FRONT 機動戦士ガンダム0079バンダイ2001/09/0635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
103PS2CAPCOM VS. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001カプコン2001/09/1335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
104DCCAPCOM VS. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001カプコン2001/09/1335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
105GC大乱闘スマッシュブラザーズDX任天堂2001/11/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
106PS2メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティコナミ2001/11/2938 (10/ 9/10/ 9)
107GBAマジカルバケーション任天堂2001/12/0735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
108GCどうぶつの森+任天堂2001/12/1437 ( 9/ 9/10/ 9)
109GBAバトルネットワーク ロックマンエグゼ2カプコン2001/12/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
110GBAドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2アドバンス〜不思議のダンジョン〜エニックス2001/12/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
111PS2バーチャファイター4セガ2002/01/3137 ( 9/ 9/ 9/10)
112PS2スペースチャンネル5 パート2セガ2002/02/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
113DCスペースチャンネル5 パート2セガ2002/02/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
114XBDEAD OR ALIVE 3テクモ2002/02/2237 (10/ 9/ 9/ 9)
115PS2鬼武者2カプコン2002/03/0736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
116PS2WRC〜ワールド・ラリー・チャンピオンシップ〜スパイク2002/03/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
117DCサクラ大戦4〜恋せよ乙女〜セガ2002/03/2136 (10/ 9/ 8/ 9)
118GCバイオハザードカプコン2002/03/2239 (10/ 9/10/10)
119PS2キングダムハーツスクウェア2002/03/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
120PS2鉄拳4ナムコ2002/03/2836 ( 9/ 8/ 9/10)
121GBAファイアーエムブレム 封印の剣任天堂2002/03/2936 ( 9/ 9/ 8/10)
122PS2ワールドサッカー ウイニングイレブン6コナミ2002/04/2536 ( 9/ 9/ 8/10)
123PS2ファイナルファンタジーXIスクウェア2002/05/1638 (10/ 9/10/ 9)
124PS2かまいたちの夜2〜監獄島のわらべ唄〜チュンソフト2002/07/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
125GCスーパーマリオサンシャイン任天堂2002/07/1937 ( 9/ 9/ 9/10)
126DC斑鳩 IKARUGAトレジャー2002/09/0536 ( 8/ 8/10/10)
127XBsegaGT2002セガ2002/09/1235 ( 9/ 8/ 9/ 9)
128XB鉄騎カプコン2002/09/1235 ( 9/ 8/ 9/ 9)
129GCファンタシースターオンライン エピソード1&2セガ2002/09/1235 ( 9/ 8/ 9/ 9)
130PS2カルドセプトセカンド エキスパンションセガ2002/09/2635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
131GBA逆転裁判2カプコン2002/10/1835 ( 8/ 9/10/ 8)
132GBA星のカービィ 夢の泉デラックス任天堂2002/10/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
133PS2ドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険3〜不思議のダンジョン〜エニックス2002/10/3135 ( 9/ 8/ 8/10)
134GCバイオハザード0カプコン2002/11/2138 (10/ 9/ 9/10)
135PS2ダーククロニクルSCE2002/11/2835 ( 8/ 9/ 9/ 9)
136PS2ワールドサッカーウイニングイレブン6 ファイナルエヴォリューションコナミ2002/12/1236 ( 9/ 9/ 8/10)
137GCゼルダの伝説 風のタクト任天堂2002/12/1340 (10/10/10/10)
138PS2メタルギアソリッド2 サブスタンスコナミ2002/12/1935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
139XBパンツァードラグーン オルタセガ2002/12/1935 ( 8/ 9/ 9/ 9)
140GC斑鳩 IKARUGAアタリ2003/01/1636 ( 8/ 8/10/10)
141XBファンタシースターオンライン エピソード1&2セガ2003/01/1635 ( 9/ 8/ 9/ 9)
142PS2オペレーターズサイドSCE2003/01/3037 (10/ 9/ 9/ 9)
143PS2真・女神転生III-NOCTURNEアトラス2003/02/2035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
144PS2真・三國無双3コーエー2003/02/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
145PS2サクラ大戦〜熱き血潮に〜セガ2003/02/2735 ( 9/ 8/ 9/ 9)
146PS2バーチャファイター4 エボリューションセガ2003/03/1337 ( 9/ 9/ 9/10)
147GBAゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣任天堂2003/03/1435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
148GBAメイド イン ワリオ任天堂2003/03/2135 ( 8/ 8/ 9/10)
149GBAドラゴンクエストモンスターズ キャラバンハートエニックス2003/03/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
150GBAキャッスルヴァニア-暁月の円舞曲(メヌエット)-コナミ2003/05/0836 ( 9/10/ 8/ 9)
151PS2J.LEAGUEプロサッカークラブをつくろう!3セガ2003/06/0535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
152PS2みんなのGOLFオンラインSCE2003/06/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
153GBAMOTHER 1+2任天堂2003/06/2035 ( 9/ 9/ 8/ 9)
154PS2実況パワフルプロ野球10コナミ2003/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
155GC実況パワフルプロ野球10コナミ2003/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
156GBAボクらの太陽コナミ2003/07/1736 ( 8/ 9/10/ 9)
157PS2ワールドサッカーウイニングイレブン7コナミ2003/08/0736 (10/ 8/ 8/10)
158PS2真・三國無双3 猛将伝コーエー2003/09/2535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
159GCマリオカート ダブルダッシュ!!任天堂2003/11/0736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
160GBAスライムもりもりドラゴンクエスト 衝撃のしっぽ団スクウェア・エニックス2003/11/1435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
161GBAマリオ&ルイージRPG任天堂2003/11/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
162PS2みんなのGOLF4SCE2003/11/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
163PS2バイオハザード アウトブレイクカプコン2003/12/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
164GBA逆転裁判3カプコン2004/01/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
165PS2鬼武者3カプコン2004/02/2636 (10/ 8/ 8/10)
166GCメタルギアソリッド ザ・ツインスネークスコナミ2004/03/1136 ( 9/ 8/10/ 9)
167GBA星のカービィ 鏡の大迷宮任天堂2004/04/1536 ( 9/10/ 9/ 8)
168GCピクミン2任天堂2004/04/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
169PS2グランド・セフト・オート・バイスシティカプコン2004/05/2037 (10/ 9/ 9/ 9)
170PS23年B組金八先生 伝説の教壇に立て!チュンソフト2004/06/2435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
171PS2実況パワフルプロ野球11コナミ2004/07/1535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
172GC実況パワフルプロ野球11コナミ2004/07/1535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
173GBAファイナルファンタジーI・IIアドバンススクウェア・エニックス2004/07/2935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
174PS2プリンス・オブ・ペルシャ〜時間の砂〜SCE2004/09/0235 ( 9/ 9/ 9/ 8)
175GBAまわるメイドインワリオ任天堂2004/10/1436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
176PS2バーンアウト3:テイクダウンエレクトロニック・アーツ2004/10/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
177GBAゼルダの伝説 ふしぎのぼうし任天堂2004/11/0436 (10/ 8/ 9/ 9)
178GBAキングダムハーツ チェインオブメモリーズスクウェア・エニックス2004/11/1136 (10/ 9/ 9/ 8)
179PS2ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君スクウェア・エニックス2004/11/2739 (10/ 9/10/10)
180DSさわるメイドインワリオ任天堂2004/12/0236 ( 9/ 9/ 8/10)
181PS2FIFAトータルフットボール2エレクトロニック・アーツ2004/12/0936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
182PS2メタルギアソリッド3 スネークイーターコナミ2004/12/1637 (10/ 9/ 9/ 9)
183PS2決戦IIIコーエー2004/12/2237 (10/ 9/ 9/ 9)
184PS2グランツーリスモ4SCE2004/12/2839 (10/ 9/10/10)
185GCバイオハザード4カプコン2005/01/2738 ( 9/10/ 9/10)
186PS2ラジアータストーリーズスクウェア・エニックス2005/01/2736 (10/ 9/ 8/ 9)
187PS2真・三國無双4コーエー2005/02/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
188DSアナザーコード 2つの記憶任天堂2005/02/2435 ( 9/10/ 8/ 8)
189DSメテオスバンダイ2005/03/1038 ( 9/ 9/10/10)
190XBフェイブルマイクロソフト2005/03/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
191PS2ワールドサッカーウイニングイレブン8 ライヴウエアエヴォリューションコナミ2005/03/2437 (10/ 8/ 9/10)
192PS2鉄拳5ナムコ2005/03/3136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
193DSnintendogs(ニンテンドッグス)柴&フレンズ/ダックス&フレンズ/チワワ&フレンズ任天堂2005/04/2140 (10/10/10/10)
194PS2キラー7カプコン2005/06/0936 ( 9/ 9/ 8/10)
195GCキラー7カプコン2005/06/0936 ( 9/ 9/ 8/10)
196GCちびロボ!任天堂2005/06/2335 ( 8/ 9/10/ 8)
197PS2サクラ大戦V〜さらば愛しき人よ〜セガ2005/07/0737 (10/ 8/10/ 9)
198PS2サルゲッチュ3SCE2005/07/1436 ( 9/ 9/ 8/10)
199PS2実況パワフルプロ野球12コナミ2005/07/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
200GBA新・ボクらの太陽〜逆襲のサバタ〜コナミ2005/07/2837 ( 9/ 9/10/ 9)
201PS2シャドウハーツ フロム・ザ・ニュー・ワールドアルゼ2005/07/2835 ( 9/10/ 8/ 8)
202PS2プロ野球チームをつくろう!3セガ2005/07/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
203PS2零〜刺青の聲〜テクモ2005/07/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
204DS押忍!闘え!応援団任天堂2005/07/2835 ( 9/ 8/ 9/ 9)
205PS2ワールドサッカーウイニングイレブン9コナミ2005/08/0435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
206PS2グランディアIIIスクウェア・エニックス2005/08/0435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
207PSPワールドサッカーウイニングイレブン9 ユビキタスエヴォリューションコナミ2005/09/1536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
208PS2バーンアウト リベンジエレクトロニック・アーツ2005/10/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
209PS2ワンダと巨像SCE2005/10/2737 (10/ 9/ 8/10)
210PS2ゴッド・オブ・ウォーカプコン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
211GBAポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊ポケモン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
212DSポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊ポケモン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
213DSおいでよ どうぶつの森任天堂2005/11/2337 ( 9/ 9/10/ 9)
214PS2ソウルキャリバーIIIナムコ2005/11/2336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
215PS2バイオハザード4カプコン2005/12/0138 (10/ 9/ 9/10)
216PS2龍が如くセガ2005/12/0837 (10/10/ 9/ 8)
217PS2ローグギャラクシーSCE2005/12/0836 (10/ 9/ 9/ 8)
218DSマリオカートDS任天堂2005/12/0836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
219PSPメタルギアアシッド2コナミ2005/12/0835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
220PS2テイルズ オブ ジ アビスナムコ2005/12/1536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
221PS2メタルギアソリッド3 サブシスタンスコナミ2005/12/2239 (10/10/ 9/10)
222PS2キングダムハーツIIスクウェア・エニックス2005/12/2239 (10/ 9/10/10)
223XB360DEAD OR ALIVE 4テクモ2005/12/2939 (10/10/ 9/10)
224DSマリオ&ルイージRPG2任天堂2005/12/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
225PS2SIREN2SCE2006/02/0935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
226PS2モンスターハンター2(ドス)カプコン2006/02/1637 (10/ 9/ 8/10)
227PSPモンスターキングダム・ジュエルサモナーSCE2006/02/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
228PS2戦国無双2コーエー2006/02/2436 ( 9/ 8/ 9/10)
229DS聖剣伝説DS チルドレンオブマナスクウェア・エニックス2006/03/0236 (10/10/ 8/ 8)
230PS2ファイナルファンタジーXIIスクウェア・エニックス2006/03/1640 (10/10/10/10)
231PS2エースコンバット・ゼロ ザ・ベルカン・ウォーナムコ2006/03/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
232GBAユグドラ・ユニオンスティング2006/03/2335 ( 9/10/ 8/ 8)
233XB360プロ野球スピリッツ3コナミ2006/04/0636 (10/ 8/ 9/ 9)
234PS2大神(OKAMI)カプコン2006/04/2039 (10/10/10/ 9)
235GBAMOTHER3任天堂2006/04/2035 (10/ 8/ 8/ 9)
236PS2ドラゴンクエスト少年ヤンガスと不思議のダンジョンスクウェア・エニックス2006/04/2035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
237PS2ワールドサッカーウイニングイレブン10コナミ2006/04/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
238DSテトリスDS任天堂2006/04/2735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
239DSNewスーパーマリオブラザーズ任天堂2006/05/2536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
240PS2ファンタシースターユニバースセガ2006/08/3135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
241XB360デッドライジングカプコン2006/09/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
242DSポケットモンスター ダイヤモンド・パールポケモン2006/09/2835 ( 9/ 8/ 9/ 9)
243PS3リッジレーサー7バンダイナムコゲームス2006/11/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
244GCゼルダの伝説トワイライトプリンセス(任天堂オンライン専売)任天堂2006/12/0238 (10/10/ 9/ 9)
245Wiiゼルダの伝説トワイライトプリンセス任天堂2006/12/0238 ( 9/10/ 9/10)
246PS2龍が如く2セガ2006/12/0738 ( 9/10/ 9/10)
247XB360ブルードラゴンマイクロソフト2006/12/0737 ( 9/ 9/ 9/10)
248PS2機動戦士ガンダムSEED DESTINY 連合vs.Z.A.F.T.II PLUSバンダイナムコゲームス2006/12/0735 ( 8/ 9/ 9/ 9)
249PS2実況パワフルプロ野球13決定版KONAMI2006/12/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
250XB360ワールドサッカーウイニングイレブンXKONAMI2006/12/1435 ( 9/ 8/ 8/10)
251Wiiポケモンバトルレボリューションポケモン2006/12/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
252PSPメタルギアソリッドポータブル・オプスKONAMI2006/12/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
253XB360ロストプラネット エクストリームコンディションカプコン2006/12/2136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
254DSドラゴンクエストモンスターズジョーカースクウェア・エニックス2006/12/2836 (10/ 9/ 8/ 9)
255XB360ギアーズオブウォーマイクロソフト2007/01/1837 (10/ 9/ 9/ 9)
256PS2シャイニング・フォース イクサセガ2007/01/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
257PS2グランド・セフト・オート・サンアンドレアスカプコン2007/01/2538 ( 9/10/ 9/10)
258PS3バーチャファイター5セガ2007/02/0835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
259XB360コールオブデューティ3スパイク2007/03/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
260PS3プロ野球スピリッツ4KONAMI2007/04/0135 ( 9/ 8/ 9/ 9)
261DS逆転裁判4カプコン2007/04/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
262Wiiスーパーペーパーマリオ任天堂2007/04/1935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
263XB360レインボーシックスベガスユービーアイソフト2007/04/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
264XB360フォルツァ モータースポーツ2マイクロソフト2007/05/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
265XB360トラスティベル〜ショパンの夢〜バンダイナムコゲームス2007/06/1435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
266DSいただきストリートDSスクウェア・エニックス2007/06/2136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
267DSゼルダの伝説 夢幻の砂時計任天堂2007/06/2339 (10/10/ 9/10)
268PSPラチェット&クランク5 激突!ドデカ銀河のミリミリ軍団SCE2007/06/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
269XB360ゴーストリコン アドバンスウォーファイター2ユービーアイソフト2007/07/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
270XB360ザ エルダースクロールズIV:オブリビオンスパイク2007/07/2638 (10/ 9/10/ 9)
271PS3みんなのGOLF5SCE2007/07/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
272PSPグランド・セフト・オート・リバティーシティ・ストーリーズカプコン2007/07/2635 ( 9/ 9/ 9/ 8)
273DSすばらしきこのせかいスクウェア・エニックス2007/07/2735 (10/ 8/ 9/ 8)
274Wiiフォーエバーブルー任天堂2007/08/0235 (10/ 8/ 9/ 8)
275DSファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リング・オブ・フェイトスクウェア・エニックス2007/08/2335 (9/ 8/ 9/ 9)
276DSポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊・闇の探検隊ポケモン2007/09/1335 (9/ 9/ 9/ 8)
277PSPクライシスコア-ファイナルファンタジーVII-スクウェア・エニックス2007/09/1335 (9/ 9/ 8/ 9)
278PSPメタルギアソリッド ポータブル・オプス+KONAMI2007/09/2035 (8/ 9/ 9/ 9)
279XB360Halo3(ヘイロー3)マイクロソフト2007/09/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
280PS2ゴッド・オブ・ウォーII 終焉への序曲カプコン2007/10/2537 (10/ 9/ 9/ 9)
281Wiiスーパーマリオギャラクシー任天堂2007/11/0138 (10/ 9/ 9/10)
282XB360エースコンバット6 解放への戦火バンダイナムコゲームス2007/11/0136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
283PS3ラチェット&クランクFUTURE(フューチャー)SCE2007/11/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
284PS3ワールドサッカーウイニングイレブン2008KONAMI2007/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
285XB360ワールドサッカーウイニングイレブン2008KONAMI2007/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
286XB360アサシンクリードユービーアイソフト2007/11/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
287PSPみんなのGOLFポータブル2SCE2007/12/0637 (10/10/ 8/ 9)
288PSP勇者のくせになまいきだ。SCE2007/12/0636 (10/ 8/ 8/10)
289PS3アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝SCE2007/12/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
