GEIMIN.NET / テレビゲームデータ集
since 2006/1/1
geimin.netはテレビゲームの情報提供サイトです。


週刊ファミ通クロスレビュープラチナ殿堂入りソフト一覧

▼データの見方
●クロスレビューの満点は40点(10点×4)です。ここでは、合計35点以上の「プラチナ殿堂入り」ソフトを掲載しています。
●メーカー名は発売当時のものです。現在は変更されている可能性があります。
●各項目のタイトル部のリンクをクリックすると、データを並べ替えることができます。(初期表示に戻す)


▼更新状況
●2010/08/29 Wii『METROID Other M』(35点)を掲載しました。

No 機種
機種別表示
ソフト名
名称順表示
メーカー
メーカー別表示
発売日
昇順に表示
降順に表示
点数
昇順に表示
降順に表示
1WiiMETROID Other M任天堂2010/09/0235 ( 9/ 9/ 8/ 9)
2PSPエースコンバットX2 ジョイントアサルトバンダイナムコゲームス2010/08/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
3PS3アサシン クリードII スペシャルエディションユービーアイソフト2010/08/0535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
4XB360アサシン クリードII スペシャルエディション(Xbox360 プラチナコレクション)ユービーアイソフト2010/08/0535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
5PS3実況パワフルプロ野球2010KONAMI2010/07/1538 (10/ 9/ 9/10)
6Wiiドラゴンクエスト モンスターバトルロード ビクトリースクウェア・エニックス2010/07/1535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
7XB360モンスターハンター フロンティア オンラインカプコン2010/06/2436 ( 9/ 9/10/ 8)
8Wiiゼノブレイド任天堂2010/06/1036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
9Wiiスーパーマリオギャラクシー2任天堂2010/05/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
10PSPメタルギア ソリッド ピースウォーカーKONAMI2010/04/2940 (10/10/10/10)
11DSドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2スクウェア・エニックス2010/04/2837 (10/ 9/ 9/ 9)
12PS3スーパーストリートファイターIVカプコン2010/04/2835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
13XB360スーパーストリートファイターIVカプコン2010/04/2835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
14DS世界樹の迷宮III 星海の来訪者アトラス2010/04/0135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
15PSPプロ野球スピリッツ2010KONAMI2010/04/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
16PS3ゴッド・オブ・ウォーIIISCE2010/03/2538 (10/ 9/ 9/10)
17PS3龍が如く4 伝説を継ぐものセガ2010/03/1838 ( 9/10/10/ 9)
18DSポケモンレンジャー 光の軌跡ポケモン2010/03/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
19PS3BIOSHOCK2(バイオショック2)D3パブリッシャー2010/03/0435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
20XB360BIOSHOCK2(バイオショック2)D3パブリッシャー2010/03/0435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
21DS不思議のダンジョン 風来のシレン4 神の眼と悪魔のヘソスパイク2010/02/2535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
22PSP金色のコルダ3コーエー2010/02/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
23PS3バイオハザード5 オルタナティブ エディションカプコン2010/02/1837 (10/ 9/ 9/ 9)
24PS3HEAVY RAIN(ヘビーレイン)-心の軋むとき-SCE2010/02/1837 (10/ 9/ 8/10)
25PS3WWE 2010 SmackDown vs. RawTHQジャパン2010/01/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
26XB360WWE 2010 SmackDown vs. RawTHQジャパン2010/01/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
27PSP戦場のヴァルキュリア2 ガリア王立士官学校セガ2010/01/2135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
28PSPキングダムハーツ バース バイ スリープスクウェア・エニックス2010/01/0937 (10/ 9/ 9/ 9)
29DSゼルダの伝説 大地の汽笛任天堂2009/12/2337 (10/ 9/ 9/ 9)
30PS3ファイナルファンタジーXIIIスクウェア・エニックス2009/12/1739 (10/ 9/10/10)
31PS3コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2スクウェア・エニックス2009/12/1039 (10/10/ 9/10)
32XB360コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2スクウェア・エニックス2009/12/1039 (10/10/ 9/10)
33DS極限脱出 9時間9人9の扉スパイク2009/12/1036 ( 9/ 8/10/ 9)
34Wiiテイルズ オブ グレイセスバンダイナムコゲームス2009/12/1036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
35Wiiウイニングイレブン プレーメーカー2010KONAMI2009/12/1035 ( 9/ 9/ 8/ 9)
36WiiNewスーパーマリオブラザーズWii任天堂2009/12/0340 (10/10/10/10)
37PS3アサシン クリードIIユービーアイソフト2009/12/0336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
38XB360アサシン クリードIIユービーアイソフト2009/12/0336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
39DSパワプロクンポケット12KONAMI2009/12/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
40PS3ラチェット&クランク FUTURE(フューチャー)2SCE2009/11/1936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
41XB360レフト 4 デッド 2エレクトロニック・アーツ2009/11/1936 (10/ 9/ 9/ 8)
42PS3ワールドサッカー ウイニングイレブン2010KONAMI2009/11/0536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
43XB360ワールドサッカー ウイニングイレブン2010KONAMI2009/11/0536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
44PS3コリン・マクレー:ダート2コードマスターズ2009/11/0535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
45XB360コリン・マクレー:ダート2コードマスターズ2009/11/0535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
46XB360BAYONETTA(ベヨネッタ)セガ2009/10/2940 (10/10/10/10)
47PS3BAYONETTA(ベヨネッタ)セガ2009/10/2938 (10/10/ 9/ 9)
48DSグランド・セフト・オート:チャイナタウン・ウォーズサイバーフロント2009/10/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
49PS3FIFA 10 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2009/10/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
50XB360FIFA 10 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2009/10/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
51XB360フォルツァ モータースポーツ3マイクロソフト2009/10/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
52PS3アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団SCE2009/10/1537 ( 9/ 9/ 9/10)
53DS真・女神転生 STRANGE JOURNEY(ストレンジ・ジャーニー)アトラス2009/10/0836 (10/ 9/ 9/ 8)
54PS3NINJA GAIDEN Σ2(ニンジャガイデン シグマ2)テクモ2009/10/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
55WiiFOREVER BLUE(フォーエバーブルー)海の呼び声任天堂2009/09/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
56PSP実況パワフルプロ野球 ポータブル4KONAMI2009/09/1735(10/ 9/ 8/ 8)
57PS3テイルズ オブ ヴェスペリアバンダイナムコゲームス2009/09/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
58DSポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバーポケモン2009/09/1237 ( 9/10/ 9/ 9)
59Wii王様物語マーベラスエンターテイメント2009/09/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
60PS3レッドファクション:ゲリラスパイク2009/08/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
61XB360レッドファクション:ゲリラスパイク2009/08/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
62Wiiモンスターハンター3(トライ)カプコン2009/08/0140 (10/10/10/10)
63XB360ギアーズ オブ ウォー2マイクロソフト2009/07/3038 (10/10/ 9/ 9)
64PS3プロ野球スピリッツ6KONAMI2009/07/1637 (10/ 9/ 9/ 9)
65DSドラゴンクエストIX 星空の守り人スクウェア・エニックス2009/07/1140 (10/10/10/10)
66DSキングダム ハーツ 358/2 Days(スリー ファイブ エイト デイズ オーバー ツー)スクウェア・エニックス2009/05/3036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
67DSプロ野球チームをつくろう!2セガ2009/05/2136 (10/ 9/ 8/ 9)
68Wiiウイニングイレブン プレーメーカー2009KONAMI2009/05/1436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
69Wii実況パワフルメジャーリーグKONAMI2009/04/2935 ( 9/ 8/ 9/ 9)
70PS2実況パワフルメジャーリーグKONAMI2009/04/2935 ( 9/ 8/ 9/ 9)
71PS3大航海時代 Online〜Cruz del Sur〜コーエー2009/04/2835 ( 9/ 8/ 8/10)
72DSポケモン不思議のダンジョン 空の探検隊ポケモン2009/04/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
73PS3バイオハザード5カプコン2009/03/0538 (10/10/ 9/ 9)
74XB360バイオハザード5カプコン2009/03/0538 (10/10/ 9/ 9)
75PS3龍が如く3セガ2009/02/2638 ( 9/10/ 9/10)
76DSマリオ&ルイージRPG3!!!任天堂2009/02/1135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
77XB360レフト4デッドエレクトロニック・アーツ2009/01/2235(10/ 9/ 8/ 8)
78PS3NARUTO−ナルト−ナルティメットストームバンダイナムコゲームス2009/01/1535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
79PSPディシディア ファイナルファンタジースクウェア・エニックス2008/12/1836(10/ 9/ 9/ 8)
80PS3ガンダム無双2バンダイナムコゲームス2008/12/1836(10/ 9/ 9/ 8)
81XB360ガンダム無双2バンダイナムコゲームス2008/12/1836(10/ 9/ 9/ 8)
82Wii428〜封鎖された渋谷で〜セガ2008/12/0440 (10/10/10/10)
83XB360フォールアウト3ベセスダ・ソフトワークス2008/12/0438(10/10/ 9/ 9)
84PS3Saints Row 2(セインツ・ロウ2)THQジャパン2008/12/0435( 9/ 8/ 9/ 9)
85XB360Saints Row 2(セインツ・ロウ2)THQジャパン2008/12/0435( 9/ 8/ 9/ 9)
86PS3ワールドサッカーウイニングイレブン2009KONAMI2008/11/2735( 9/ 8/ 9/ 9)
87XB360ワールドサッカーウイニングイレブン2009KONAMI2008/11/2735( 9/ 8/ 9/ 9)
88XB360ラストレムナントスクウェア・エニックス2008/11/2038 (10/10/ 9/ 9)
89PS3グランド・セフト・オートIVカプコン2008/10/3039 (10/10/ 9/10)
90XB360グランド・セフト・オートIVカプコン2008/10/3039 (10/10/ 9/10)
91PS3リトルビッグプラネットSCE2008/10/3038 (10/10/ 9/ 9)
92PS2スーパーロボット大戦Zバンダイナムコゲームス2008/09/2536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
93DSポケットモンスタープラチナポケモン2008/09/1336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
94DSイナズマイレブンレベルファイブ2008/08/2236 ( 9/ 8/10/ 9)
95XB360テイルズオブヴェスペリアバンダイナムコゲームス2008/08/0735 (9/ 9/ 9/ 8)
96PS3ソウルキャリバーIVバンダイナムコゲームス2008/07/3135 (9/ 9/ 9/ 8)
97XB360ソウルキャリバーIVバンダイナムコゲームス2008/07/3135 (9/ 9/ 9/ 8)
98PS3SIREN:New Translation(サイレン ニュー・トランスレーション)SCE2008/07/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
99Wii実況パワフルプロ野球15KONAMI2008/07/2435 (9/ 9/ 8/ 9)
100PS2実況パワフルプロ野球15KONAMI2008/07/2435 (9/ 9/ 8/ 9)
101DSドラゴンクエストV 天空の花嫁スクウェア・エニックス2008/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
102PSPゴッド・オブ・ウォー 落日の悲愴曲カプコン2008/07/1036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
103DS大合奏!バンドブラザーズDX任天堂2008/06/2637 (9/ 9/ 9/10)
104XB360バトルフィールド:バッドカンパニーエレクトロニック・アーツ2008/06/2635 (9/ 9/ 8/ 9)
105PS3メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオットKONAMI2008/06/1240 (10/10/10/10)
106Wii不思議のダンジョン 風来のシレン3〜からくり屋敷の眠り姫〜セガ2008/06/0535 (9/ 9/ 8/ 9)
107WiiマリオカートWii任天堂2008/04/1037 (10/ 9/ 9/ 9)
108PS3プロ野球スピリッツ5KONAMI2008/04/0135 (9/ 8/ 9/ 9)
109PSPモンスターハンターポータブル2ndGカプコン2008/03/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
110PS3龍が如く 見参!セガ2008/03/0637 (10/ 9/ 9/ 9)
111XB360BIOSHOCK(バイオショック)スパイク2008/02/2137 (10/ 9/ 9/ 9)
112PS3バーンアウトパラダイスエレクトロニック・アーツ2008/02/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
113XB360バーンアウトパラダイスエレクトロニック・アーツ2008/02/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
114Wiiウイニングイレブンプレーメーカー2008KONAMI2008/02/2135 (9/ 8/ 9/ 9)
115Wii大乱闘スマッシュブラザーズX任天堂2008/01/3140 (10/10/10/10)
116PS3デビルメイクライ4カプコン2008/01/3135 (9/ 9/ 9/ 8)
117XB360デビルメイクライ4カプコン2008/01/3135 (9/ 9/ 9/ 8)
118PS3コールオブデューティー4 モダン・ウォーフェアアクティビジョン2007/12/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
119XB360コールオブデューティー4 モダン・ウォーフェアアクティビジョン2007/12/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
120DS高速カードバトル カードヒーロー任天堂2007/12/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
121DSファイナルファンタジーIVスクウェア・エニックス2007/12/2035 (9/ 9/ 8/ 9)
122PSPパタポンSCE2007/12/2035 (9/ 9/ 8/ 9)
123PSPみんなのGOLFポータブル2SCE2007/12/0637 (10/10/ 8/ 9)
124PSP勇者のくせになまいきだ。SCE2007/12/0636 (10/ 8/ 8/10)
125PS3アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝SCE2007/12/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
126XB360ロストオデッセイマイクロソフト2007/12/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
127DSテイルズオブイノセンスバンダイナムコゲームス2007/12/0635 (9/ 9/ 9/ 8)
128XB360アサシンクリードユービーアイソフト2007/11/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
129PS3ワールドサッカーウイニングイレブン2008KONAMI2007/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
130XB360ワールドサッカーウイニングイレブン2008KONAMI2007/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
131PS3ラチェット&クランクFUTURE(フューチャー)SCE2007/11/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
132Wiiスーパーマリオギャラクシー任天堂2007/11/0138 (10/ 9/ 9/10)
133XB360エースコンバット6 解放への戦火バンダイナムコゲームス2007/11/0136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
134PS2ゴッド・オブ・ウォーII 終焉への序曲カプコン2007/10/2537 (10/ 9/ 9/ 9)
135XB360Halo3(ヘイロー3)マイクロソフト2007/09/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
136PSPメタルギアソリッド ポータブル・オプス+KONAMI2007/09/2035 (8/ 9/ 9/ 9)
137DSポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊・闇の探検隊ポケモン2007/09/1335 (9/ 9/ 9/ 8)
138PSPクライシスコア-ファイナルファンタジーVII-スクウェア・エニックス2007/09/1335 (9/ 9/ 8/ 9)
139DSファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リング・オブ・フェイトスクウェア・エニックス2007/08/2335 (9/ 8/ 9/ 9)
140Wiiフォーエバーブルー任天堂2007/08/0235 (10/ 8/ 9/ 8)
141DSすばらしきこのせかいスクウェア・エニックス2007/07/2735 (10/ 8/ 9/ 8)
142XB360ザ エルダースクロールズIV:オブリビオンスパイク2007/07/2638 (10/ 9/10/ 9)
143PS3みんなのGOLF5SCE2007/07/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
144PSPグランド・セフト・オート・リバティーシティ・ストーリーズカプコン2007/07/2635 ( 9/ 9/ 9/ 8)
145XB360ゴーストリコン アドバンスウォーファイター2ユービーアイソフト2007/07/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
146PSPラチェット&クランク5 激突!ドデカ銀河のミリミリ軍団SCE2007/06/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
147DSゼルダの伝説 夢幻の砂時計任天堂2007/06/2339 (10/10/ 9/10)
148DSいただきストリートDSスクウェア・エニックス2007/06/2136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
149XB360トラスティベル〜ショパンの夢〜バンダイナムコゲームス2007/06/1435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
150XB360フォルツァ モータースポーツ2マイクロソフト2007/05/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
151XB360レインボーシックスベガスユービーアイソフト2007/04/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
152Wiiスーパーペーパーマリオ任天堂2007/04/1935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
153DS逆転裁判4カプコン2007/04/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
154PS3プロ野球スピリッツ4KONAMI2007/04/0135 ( 9/ 8/ 9/ 9)
155XB360コールオブデューティ3スパイク2007/03/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
156PS3バーチャファイター5セガ2007/02/0835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
157PS2グランド・セフト・オート・サンアンドレアスカプコン2007/01/2538 ( 9/10/ 9/10)
158XB360ギアーズオブウォーマイクロソフト2007/01/1837 (10/ 9/ 9/ 9)
159PS2シャイニング・フォース イクサセガ2007/01/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
160DSドラゴンクエストモンスターズジョーカースクウェア・エニックス2006/12/2836 (10/ 9/ 8/ 9)
161PSPメタルギアソリッドポータブル・オプスKONAMI2006/12/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
162XB360ロストプラネット エクストリームコンディションカプコン2006/12/2136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
163PS2実況パワフルプロ野球13決定版KONAMI2006/12/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
164XB360ワールドサッカーウイニングイレブンXKONAMI2006/12/1435 ( 9/ 8/ 8/10)
165Wiiポケモンバトルレボリューションポケモン2006/12/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
166PS2龍が如く2セガ2006/12/0738 ( 9/10/ 9/10)
167XB360ブルードラゴンマイクロソフト2006/12/0737 ( 9/ 9/ 9/10)
168PS2機動戦士ガンダムSEED DESTINY 連合vs.Z.A.F.T.II PLUSバンダイナムコゲームス2006/12/0735 ( 8/ 9/ 9/ 9)
169GCゼルダの伝説トワイライトプリンセス(任天堂オンライン専売)任天堂2006/12/0238 (10/10/ 9/ 9)
170Wiiゼルダの伝説トワイライトプリンセス任天堂2006/12/0238 ( 9/10/ 9/10)
171PS3リッジレーサー7バンダイナムコゲームス2006/11/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
172XB360デッドライジングカプコン2006/09/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
173DSポケットモンスター ダイヤモンド・パールポケモン2006/09/2835 ( 9/ 8/ 9/ 9)
174PS2ファンタシースターユニバースセガ2006/08/3135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
175DSNewスーパーマリオブラザーズ任天堂2006/05/2536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
176PS2ワールドサッカーウイニングイレブン10コナミ2006/04/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
177DSテトリスDS任天堂2006/04/2735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
178PS2大神(OKAMI)カプコン2006/04/2039 (10/10/10/ 9)
179GBAMOTHER3任天堂2006/04/2035 (10/ 8/ 8/ 9)
180PS2ドラゴンクエスト少年ヤンガスと不思議のダンジョンスクウェア・エニックス2006/04/2035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
181XB360プロ野球スピリッツ3コナミ2006/04/0636 (10/ 8/ 9/ 9)
182PS2エースコンバット・ゼロ ザ・ベルカン・ウォーナムコ2006/03/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
183GBAユグドラ・ユニオンスティング2006/03/2335 ( 9/10/ 8/ 8)
184PS2ファイナルファンタジーXIIスクウェア・エニックス2006/03/1640 (10/10/10/10)
185DS聖剣伝説DS チルドレンオブマナスクウェア・エニックス2006/03/0236 (10/10/ 8/ 8)
186PS2戦国無双2コーエー2006/02/2436 ( 9/ 8/ 9/10)
187PSPモンスターキングダム・ジュエルサモナーSCE2006/02/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
188PS2モンスターハンター2(ドス)カプコン2006/02/1637 (10/ 9/ 8/10)
189PS2SIREN2SCE2006/02/0935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
190XB360DEAD OR ALIVE 4テクモ2005/12/2939 (10/10/ 9/10)
191DSマリオ&ルイージRPG2任天堂2005/12/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
192PS2メタルギアソリッド3 サブシスタンスコナミ2005/12/2239 (10/10/ 9/10)
193PS2キングダムハーツIIスクウェア・エニックス2005/12/2239 (10/ 9/10/10)
194PS2テイルズ オブ ジ アビスナムコ2005/12/1536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
195PS2龍が如くセガ2005/12/0837 (10/10/ 9/ 8)
196PS2ローグギャラクシーSCE2005/12/0836 (10/ 9/ 9/ 8)
197DSマリオカートDS任天堂2005/12/0836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
198PSPメタルギアアシッド2コナミ2005/12/0835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
199PS2バイオハザード4カプコン2005/12/0138 (10/ 9/ 9/10)
200DSおいでよ どうぶつの森任天堂2005/11/2337 ( 9/ 9/10/ 9)
201PS2ソウルキャリバーIIIナムコ2005/11/2336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
202PS2ゴッド・オブ・ウォーカプコン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
203GBAポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊ポケモン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
204DSポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊ポケモン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
205PS2ワンダと巨像SCE2005/10/2737 (10/ 9/ 8/10)
206PS2バーンアウト リベンジエレクトロニック・アーツ2005/10/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
207PSPワールドサッカーウイニングイレブン9 ユビキタスエヴォリューションコナミ2005/09/1536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
208PS2ワールドサッカーウイニングイレブン9コナミ2005/08/0435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
209PS2グランディアIIIスクウェア・エニックス2005/08/0435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
210GBA新・ボクらの太陽〜逆襲のサバタ〜コナミ2005/07/2837 ( 9/ 9/10/ 9)
211PS2シャドウハーツ フロム・ザ・ニュー・ワールドアルゼ2005/07/2835 ( 9/10/ 8/ 8)
212PS2プロ野球チームをつくろう!3セガ2005/07/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
213PS2零〜刺青の聲〜テクモ2005/07/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
214DS押忍!闘え!応援団任天堂2005/07/2835 ( 9/ 8/ 9/ 9)
215PS2サルゲッチュ3SCE2005/07/1436 ( 9/ 9/ 8/10)
216PS2実況パワフルプロ野球12コナミ2005/07/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
217PS2サクラ大戦V〜さらば愛しき人よ〜セガ2005/07/0737 (10/ 8/10/ 9)
218GCちびロボ!任天堂2005/06/2335 ( 8/ 9/10/ 8)
219PS2キラー7カプコン2005/06/0936 ( 9/ 9/ 8/10)
220GCキラー7カプコン2005/06/0936 ( 9/ 9/ 8/10)
221DSnintendogs(ニンテンドッグス)柴&フレンズ/ダックス&フレンズ/チワワ&フレンズ任天堂2005/04/2140 (10/10/10/10)
222PS2鉄拳5ナムコ2005/03/3136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
223PS2ワールドサッカーウイニングイレブン8 ライヴウエアエヴォリューションコナミ2005/03/2437 (10/ 8/ 9/10)
224XBフェイブルマイクロソフト2005/03/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
225DSメテオスバンダイ2005/03/1038 ( 9/ 9/10/10)
226PS2真・三國無双4コーエー2005/02/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
227DSアナザーコード 2つの記憶任天堂2005/02/2435 ( 9/10/ 8/ 8)
228GCバイオハザード4カプコン2005/01/2738 ( 9/10/ 9/10)
229PS2ラジアータストーリーズスクウェア・エニックス2005/01/2736 (10/ 9/ 8/ 9)
230PS2グランツーリスモ4SCE2004/12/2839 (10/ 9/10/10)
231PS2決戦IIIコーエー2004/12/2237 (10/ 9/ 9/ 9)
232PS2メタルギアソリッド3 スネークイーターコナミ2004/12/1637 (10/ 9/ 9/ 9)
233PS2FIFAトータルフットボール2エレクトロニック・アーツ2004/12/0936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
234DSさわるメイドインワリオ任天堂2004/12/0236 ( 9/ 9/ 8/10)
235PS2ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君スクウェア・エニックス2004/11/2739 (10/ 9/10/10)
236GBAキングダムハーツ チェインオブメモリーズスクウェア・エニックス2004/11/1136 (10/ 9/ 9/ 8)
237GBAゼルダの伝説 ふしぎのぼうし任天堂2004/11/0436 (10/ 8/ 9/ 9)
238GBAまわるメイドインワリオ任天堂2004/10/1436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
239PS2バーンアウト3:テイクダウンエレクトロニック・アーツ2004/10/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
240PS2プリンス・オブ・ペルシャ〜時間の砂〜SCE2004/09/0235 ( 9/ 9/ 9/ 8)
241GBAファイナルファンタジーI・IIアドバンススクウェア・エニックス2004/07/2935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
242PS2実況パワフルプロ野球11コナミ2004/07/1535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
243GC実況パワフルプロ野球11コナミ2004/07/1535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
244PS23年B組金八先生 伝説の教壇に立て!チュンソフト2004/06/2435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
245PS2グランド・セフト・オート・バイスシティカプコン2004/05/2037 (10/ 9/ 9/ 9)
246GCピクミン2任天堂2004/04/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
247GBA星のカービィ 鏡の大迷宮任天堂2004/04/1536 ( 9/10/ 9/ 8)
248GCメタルギアソリッド ザ・ツインスネークスコナミ2004/03/1136 ( 9/ 8/10/ 9)
249PS2鬼武者3カプコン2004/02/2636 (10/ 8/ 8/10)
250GBA逆転裁判3カプコン2004/01/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
251PS2バイオハザード アウトブレイクカプコン2003/12/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
252PS2みんなのGOLF4SCE2003/11/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
253GBAマリオ&ルイージRPG任天堂2003/11/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
254GBAスライムもりもりドラゴンクエスト 衝撃のしっぽ団スクウェア・エニックス2003/11/1435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
255GCマリオカート ダブルダッシュ!!任天堂2003/11/0736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
256PS2真・三國無双3 猛将伝コーエー2003/09/2535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
257PS2ワールドサッカーウイニングイレブン7コナミ2003/08/0736 (10/ 8/ 8/10)
258PS2実況パワフルプロ野球10コナミ2003/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
259GC実況パワフルプロ野球10コナミ2003/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
260GBAボクらの太陽コナミ2003/07/1736 ( 8/ 9/10/ 9)
261GBAMOTHER 1+2任天堂2003/06/2035 ( 9/ 9/ 8/ 9)
262PS2みんなのGOLFオンラインSCE2003/06/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
263PS2J.LEAGUEプロサッカークラブをつくろう!3セガ2003/06/0535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
264GBAキャッスルヴァニア-暁月の円舞曲(メヌエット)-コナミ2003/05/0836 ( 9/10/ 8/ 9)
265GBAドラゴンクエストモンスターズ キャラバンハートエニックス2003/03/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
266GBAメイド イン ワリオ任天堂2003/03/2135 ( 8/ 8/ 9/10)
267GBAゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣任天堂2003/03/1435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
268PS2バーチャファイター4 エボリューションセガ2003/03/1337 ( 9/ 9/ 9/10)
269PS2真・三國無双3コーエー2003/02/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
270PS2サクラ大戦〜熱き血潮に〜セガ2003/02/2735 ( 9/ 8/ 9/ 9)
271PS2真・女神転生III-NOCTURNEアトラス2003/02/2035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
272PS2オペレーターズサイドSCE2003/01/3037 (10/ 9/ 9/ 9)
273GC斑鳩 IKARUGAアタリ2003/01/1636 ( 8/ 8/10/10)
274XBファンタシースターオンライン エピソード1&2セガ2003/01/1635 ( 9/ 8/ 9/ 9)
275PS2メタルギアソリッド2 サブスタンスコナミ2002/12/1935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
276XBパンツァードラグーン オルタセガ2002/12/1935 ( 8/ 9/ 9/ 9)
277GCゼルダの伝説 風のタクト任天堂2002/12/1340 (10/10/10/10)
278PS2ワールドサッカーウイニングイレブン6 ファイナルエヴォリューションコナミ2002/12/1236 ( 9/ 9/ 8/10)
279PS2ダーククロニクルSCE2002/11/2835 ( 8/ 9/ 9/ 9)
280GCバイオハザード0カプコン2002/11/2138 (10/ 9/ 9/10)
