GEIMIN.NET / テレビゲームデータ集
since 2006/1/1
geimin.netはテレビゲームの情報提供サイトです。


週刊ファミ通クロスレビュープラチナ殿堂入りソフト一覧

▼データの見方
●クロスレビューの満点は40点(10点×4)です。ここでは、合計35点以上の「プラチナ殿堂入り」ソフトを掲載しています。
●メーカー名は発売当時のものです。現在は変更されている可能性があります。
●各項目のタイトル部のリンクをクリックすると、データを並べ替えることができます。(初期表示に戻す)


▼更新状況
●2010/08/29 Wii『METROID Other M』(35点)を掲載しました。

No 機種
機種別表示
ソフト名
名称順表示
メーカー
メーカー別表示
発売日
昇順に表示
降順に表示
点数
昇順に表示
降順に表示
1DCソウルキャリバーナムコ1999/08/0540 (10/10/10/10)
2DC電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラムセガ1999/12/0939 (10/10/ 9/10)
3DCソニックアドベンチャーセガ1998/12/2338 ( 9/10/ 9/10)
4DCファンタシースターオンラインセガ2000/12/2137 ( 9/ 9/ 9/10)
5DCカルドセプト セカンドメディアファクトリー2001/07/1237 ( 9/10/ 9/ 9)
6DCバーチャファイター3tbセガ1998/11/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
7DCセガラリー2セガ1999/01/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
8DCサクラ大戦4〜恋せよ乙女〜セガ2002/03/2136 (10/ 9/ 8/ 9)
9DC斑鳩 IKARUGAトレジャー2002/09/0536 ( 8/ 8/10/10)
10DCバイオハザード−CODE:Veronica−カプコン2000/02/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
11DCTHE TYPING OF THE DEADセガ2000/03/3035 ( 8/ 9/ 9/ 9)
12DCグランディアIIゲームアーツ2000/08/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
13DCCRAZY TAXI 2セガ2001/05/3135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
14DCCAPCOM VS. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001カプコン2001/09/1335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
15DCスペースチャンネル5 パート2セガ2002/02/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
16DSnintendogs(ニンテンドッグス)柴&フレンズ/ダックス&フレンズ/チワワ&フレンズ任天堂2005/04/2140 (10/10/10/10)
17DSドラゴンクエストIX 星空の守り人スクウェア・エニックス2009/07/1140 (10/10/10/10)
18DSゼルダの伝説 夢幻の砂時計任天堂2007/06/2339 (10/10/ 9/10)
19DSメテオスバンダイ2005/03/1038 ( 9/ 9/10/10)
20DSおいでよ どうぶつの森任天堂2005/11/2337 ( 9/ 9/10/ 9)
21DS大合奏!バンドブラザーズDX任天堂2008/06/2637 (9/ 9/ 9/10)
22DSポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバーポケモン2009/09/1237 ( 9/10/ 9/ 9)
23DSゼルダの伝説 大地の汽笛任天堂2009/12/2337 (10/ 9/ 9/ 9)
24DSドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2スクウェア・エニックス2010/04/2837 (10/ 9/ 9/ 9)
25DSさわるメイドインワリオ任天堂2004/12/0236 ( 9/ 9/ 8/10)
26DSマリオカートDS任天堂2005/12/0836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
27DS聖剣伝説DS チルドレンオブマナスクウェア・エニックス2006/03/0236 (10/10/ 8/ 8)
28DSNewスーパーマリオブラザーズ任天堂2006/05/2536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
29DSドラゴンクエストモンスターズジョーカースクウェア・エニックス2006/12/2836 (10/ 9/ 8/ 9)
30DS逆転裁判4カプコン2007/04/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
31DSいただきストリートDSスクウェア・エニックス2007/06/2136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
32DS高速カードバトル カードヒーロー任天堂2007/12/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
33DSドラゴンクエストV 天空の花嫁スクウェア・エニックス2008/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
34DSイナズマイレブンレベルファイブ2008/08/2236 ( 9/ 8/10/ 9)
35DSポケットモンスタープラチナポケモン2008/09/1336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
36DSプロ野球チームをつくろう!2セガ2009/05/2136 (10/ 9/ 8/ 9)
37DSキングダム ハーツ 358/2 Days(スリー ファイブ エイト デイズ オーバー ツー)スクウェア・エニックス2009/05/3036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
38DS真・女神転生 STRANGE JOURNEY(ストレンジ・ジャーニー)アトラス2009/10/0836 (10/ 9/ 9/ 8)
39DS極限脱出 9時間9人9の扉スパイク2009/12/1036 ( 9/ 8/10/ 9)
40DSポケモンレンジャー 光の軌跡ポケモン2010/03/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
41DSアナザーコード 2つの記憶任天堂2005/02/2435 ( 9/10/ 8/ 8)
42DS押忍!闘え!応援団任天堂2005/07/2835 ( 9/ 8/ 9/ 9)
43DSポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊ポケモン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
44DSマリオ&ルイージRPG2任天堂2005/12/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
45DSテトリスDS任天堂2006/04/2735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
46DSポケットモンスター ダイヤモンド・パールポケモン2006/09/2835 ( 9/ 8/ 9/ 9)
47DSすばらしきこのせかいスクウェア・エニックス2007/07/2735 (10/ 8/ 9/ 8)
48DSファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リング・オブ・フェイトスクウェア・エニックス2007/08/2335 (9/ 8/ 9/ 9)
49DSポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊・闇の探検隊ポケモン2007/09/1335 (9/ 9/ 9/ 8)
50DSテイルズオブイノセンスバンダイナムコゲームス2007/12/0635 (9/ 9/ 9/ 8)
51DSファイナルファンタジーIVスクウェア・エニックス2007/12/2035 (9/ 9/ 8/ 9)
52DSマリオ&ルイージRPG3!!!任天堂2009/02/1135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
53DSポケモン不思議のダンジョン 空の探検隊ポケモン2009/04/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
54DSグランド・セフト・オート:チャイナタウン・ウォーズサイバーフロント2009/10/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
55DSパワプロクンポケット12KONAMI2009/12/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
56DS不思議のダンジョン 風来のシレン4 神の眼と悪魔のヘソスパイク2010/02/2535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
57DS世界樹の迷宮III 星海の来訪者アトラス2010/04/0135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
58FCドラゴンクエストII 悪霊の神々エニックス1987/01/2638 ( 9/10/10/ 9)
59FCドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・エニックス1988/02/1038 ( 9/10/10/ 9)
60FCドラゴンクエストIV 導かれし者たちエニックス1990/02/1137 ( 9/10/10/ 8)
61FCリンクの冒険任天堂1987/01/1436 ( 8/10/ 9/ 9)
62FCファイナルファンタジーIIIスクウェア1990/04/2736 ( 9/ 9/10/ 8)
63FCスーパーマリオブラザーズ3任天堂1988/10/2335 ( 8/ 9/ 9/ 9)
64FCファイナルファンタジーIIスクウェア1988/12/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
65GB不思議のダンジョン 風来のシレンGB2〜砂漠の魔城〜チュンソフト2001/07/1938 (10/ 9/ 9/10)
66GB不思議のダンジョン 風来のシレンGB〜月影村の怪物〜チュンソフト1996/11/2236 ( 9/10/ 9/ 8)
67GB魔界塔士Sa・Gaスクウェア1989/12/1535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
68GBドラゴンクエストモンスターズ〜テリーのワンダーランド〜エニックス1998/09/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
69GBトレード&バトル カードヒーロー任天堂2000/02/2135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
70GBAマリオ&ルイージRPG任天堂2003/11/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
71GBA新・ボクらの太陽〜逆襲のサバタ〜コナミ2005/07/2837 ( 9/ 9/10/ 9)
72GBAドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2アドバンス〜不思議のダンジョン〜エニックス2001/12/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
73GBAファイアーエムブレム 封印の剣任天堂2002/03/2936 ( 9/ 9/ 8/10)
74GBAキャッスルヴァニア-暁月の円舞曲(メヌエット)-コナミ2003/05/0836 ( 9/10/ 8/ 9)
75GBAボクらの太陽コナミ2003/07/1736 ( 8/ 9/10/ 9)
76GBA星のカービィ 鏡の大迷宮任天堂2004/04/1536 ( 9/10/ 9/ 8)
77GBAまわるメイドインワリオ任天堂2004/10/1436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
78GBAゼルダの伝説 ふしぎのぼうし任天堂2004/11/0436 (10/ 8/ 9/ 9)
79GBAキングダムハーツ チェインオブメモリーズスクウェア・エニックス2004/11/1136 (10/ 9/ 9/ 8)
80GBAマジカルバケーション任天堂2001/12/0735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
81GBAバトルネットワーク ロックマンエグゼ2カプコン2001/12/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
82GBA逆転裁判2カプコン2002/10/1835 ( 8/ 9/10/ 8)
83GBA星のカービィ 夢の泉デラックス任天堂2002/10/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
84GBAゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣任天堂2003/03/1435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
85GBAメイド イン ワリオ任天堂2003/03/2135 ( 8/ 8/ 9/10)
86GBAドラゴンクエストモンスターズ キャラバンハートエニックス2003/03/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
87GBAMOTHER 1+2任天堂2003/06/2035 ( 9/ 9/ 8/ 9)
88GBAスライムもりもりドラゴンクエスト 衝撃のしっぽ団スクウェア・エニックス2003/11/1435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
89GBA逆転裁判3カプコン2004/01/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
90GBAファイナルファンタジーI・IIアドバンススクウェア・エニックス2004/07/2935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
91GBAポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊ポケモン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
92GBAユグドラ・ユニオンスティング2006/03/2335 ( 9/10/ 8/ 8)
93GBAMOTHER3任天堂2006/04/2035 (10/ 8/ 8/ 9)
94GCゼルダの伝説 風のタクト任天堂2002/12/1340 (10/10/10/10)
95GCバイオハザードカプコン2002/03/2239 (10/ 9/10/10)
96GCバイオハザード0カプコン2002/11/2138 (10/ 9/ 9/10)
97GCバイオハザード4カプコン2005/01/2738 ( 9/10/ 9/10)
98GCゼルダの伝説トワイライトプリンセス(任天堂オンライン専売)任天堂2006/12/0238 (10/10/ 9/ 9)
99GC大乱闘スマッシュブラザーズDX任天堂2001/11/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
100GCどうぶつの森+任天堂2001/12/1437 ( 9/ 9/10/ 9)
101GCスーパーマリオサンシャイン任天堂2002/07/1937 ( 9/ 9/ 9/10)
102GC斑鳩 IKARUGAアタリ2003/01/1636 ( 8/ 8/10/10)
103GC実況パワフルプロ野球10コナミ2003/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
104GCマリオカート ダブルダッシュ!!任天堂2003/11/0736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
105GCメタルギアソリッド ザ・ツインスネークスコナミ2004/03/1136 ( 9/ 8/10/ 9)
106GCピクミン2任天堂2004/04/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
107GCキラー7カプコン2005/06/0936 ( 9/ 9/ 8/10)
108GCファンタシースターオンライン エピソード1&2セガ2002/09/1235 ( 9/ 8/ 9/ 9)
109GC実況パワフルプロ野球11コナミ2004/07/1535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
110GCちびロボ!任天堂2005/06/2335 ( 8/ 9/10/ 8)
111MDアイラブミッキー&ドナルド ふしぎなマジックボックスセガ1992/12/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
112MDアラジンセガ1993/11/1235 ( 9/ 9/ 9/ 8)
113N64ゼルダの伝説 時のオカリナ任天堂1998/11/2140 (10/10/10/10)
114N64スーパーマリオ64任天堂1996/06/2339 (10/10/10/ 9)
115N64ゼルダの伝説 ムジュラの仮面任天堂2000/04/2737 ( 9/ 9/ 9/10)
116N64スターフォックス64任天堂1997/04/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
117N64実況パワフルプロ野球6コナミ1999/03/2536 ( 8/10/ 9/ 9)
118N64不思議のダンジョン 風来のシレン2〜鬼襲来!シレン城!〜チュンソフト2000/09/2736 ( 9/10/ 8/ 9)
119N64罪と罰〜地球の継承者〜任天堂2000/11/2135 ( 8/ 9/ 9/ 9)
120PCEプロ野球 ワールドスタジアムナムコ1998/05/2035 ( 9/ 9/ 9/ 8)
121PCEイースI・IIハドソン1989/12/2135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
122PSベイグラントストーリースクウェア2000/02/1040 (10/10/10/10)
123PSリッジレーサーレボリューションナムコ1995/12/0339 ( 9/10/10/10)
124PS鉄拳3ナムコ1998/03/2639 (10/ 9/10/10)
125PS鉄拳ナムコ1995/03/3138 (10/ 9/ 9/10)
126PSバイオハザードカプコン1996/03/2238 ( 9/10/10/ 9)
127PS鉄拳2ナムコ1996/03/2938 ( 9/10/ 9/10)
128PSファイナルファンタジーVIIスクウェア1997/01/3138 (10/ 9/10/ 9)
129PSファイナルファンタジーIXスクウェア2000/07/1938 (10/10/ 9/ 9)
130PSドラゴンクエストVII〜エデンの戦士たち〜エニックス2000/08/2638 ( 9/10/10/ 9)
131PSリッジレーサーナムコ1994/12/0337 ( 9/ 9/10/ 9)
132PSファイナルファンタジーVII インターナショナルスクウェア1997/10/0237 (10/ 9/10/ 8)
133PSバイオハザード2カプコン1998/01/2937 ( 9/ 9/ 9/10)
134PSメタルギアソリッドコナミ1998/09/0337 ( 9/10/ 9/ 9)
135PSファイナルファンタジーVIIIスクウェア1999/02/1137 (10/ 9/ 9/ 9)
136PSドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2〜不思議のダンジョン〜エニックス1999/09/1537 ( 9/ 9/ 9/10)
137PSTOBAL2スクウェア1997/04/2536 ( 9/ 8/ 9/10)
138PSバイオハザード3 LAST ESCAPEカプコン1999/09/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
139PSクロノ・クロススクウェア1999/11/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
140PSKING'S FIELD IIフロム・ソフトウェア1995/07/2135 ( 8/10/ 9/ 8)
141PSBOXER'S ROADニュー1995/09/0835 ( 9/10/ 9/ 7)
142PSダービースタリオンアスキー1997/07/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
143PSグランツーリスモSCE1997/12/2335 ( 9/ 9/ 9/ 8)
144PSNeo ATLASアートディンク1998/02/2635 ( 9/ 9/ 9/ 8)
145PS私立ジャスティス学園カプコン1998/07/3035 ( 8/ 9/ 9/ 9)
146PSビートマニアコナミ1998/10/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
147PSR4−RIDGE RACER TYPE 4−ナムコ1998/12/0335 ( 9/ 8/ 9/ 9)
148PSクラッシュ・バンディクー3〜ブッとび!世界一周〜SCE1998/12/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
149PSストリートファイターZERO3カプコン1998/12/2335 ( 9/ 9/ 9/ 8)
150PSウンジャマ・ラミーSCE1999/03/1835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
151PSサガ フロンティア2スクウェア1999/04/0135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
152PSデビルサマナー ソウルハッカーズアトラス1999/04/0835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
153PSカルドセプト エキスパンションメディアファクトリー1999/05/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
154PSヴァルキリープロファイルエニックス1999/12/2235 ( 9/ 9/10/ 7)
155PS2ファイナルファンタジーXIIスクウェア・エニックス2006/03/1640 (10/10/10/10)
156PS2グランツーリスモ3 A-SpecSCE2001/04/2839 ( 9/10/10/10)
157PS2ファイナルファンタジーXスクウェア2001/07/1939 (10/ 9/10/10)
158PS2ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君スクウェア・エニックス2004/11/2739 (10/ 9/10/10)
159PS2グランツーリスモ4SCE2004/12/2839 (10/ 9/10/10)
160PS2メタルギアソリッド3 サブシスタンスコナミ2005/12/2239 (10/10/ 9/10)
161PS2キングダムハーツIIスクウェア・エニックス2005/12/2239 (10/ 9/10/10)
162PS2大神(OKAMI)カプコン2006/04/2039 (10/10/10/ 9)
163PS2鉄拳タッグトーナメントナムコ2000/03/3038 ( 9/ 9/10/10)
164PS2メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティコナミ2001/11/2938 (10/ 9/10/ 9)
165PS2ファイナルファンタジーXIスクウェア2002/05/1638 (10/ 9/10/ 9)
166PS2バイオハザード4カプコン2005/12/0138 (10/ 9/ 9/10)
167PS2龍が如く2セガ2006/12/0738 ( 9/10/ 9/10)
168PS2グランド・セフト・オート・サンアンドレアスカプコン2007/01/2538 ( 9/10/ 9/10)
169PS2バーチャファイター4セガ2002/01/3137 ( 9/ 9/ 9/10)
170PS2オペレーターズサイドSCE2003/01/3037 (10/ 9/ 9/ 9)
171PS2バーチャファイター4 エボリューションセガ2003/03/1337 ( 9/ 9/ 9/10)
172PS2グランド・セフト・オート・バイスシティカプコン2004/05/2037 (10/ 9/ 9/ 9)
173PS2メタルギアソリッド3 スネークイーターコナミ2004/12/1637 (10/ 9/ 9/ 9)
174PS2決戦IIIコーエー2004/12/2237 (10/ 9/ 9/ 9)
175PS2ワールドサッカーウイニングイレブン8 ライヴウエアエヴォリューションコナミ2005/03/2437 (10/ 8/ 9/10)
176PS2サクラ大戦V〜さらば愛しき人よ〜セガ2005/07/0737 (10/ 8/10/ 9)
177PS2ワンダと巨像SCE2005/10/2737 (10/ 9/ 8/10)
178PS2龍が如くセガ2005/12/0837 (10/10/ 9/ 8)
179PS2モンスターハンター2(ドス)カプコン2006/02/1637 (10/ 9/ 8/10)
180PS2ゴッド・オブ・ウォーII 終焉への序曲カプコン2007/10/2537 (10/ 9/ 9/ 9)
181PS2リッジレーサーVナムコ2000/03/0436 ( 9/10/ 8/ 9)
182PS2鬼武者2カプコン2002/03/0736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
183PS2キングダムハーツスクウェア2002/03/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
184PS2鉄拳4ナムコ2002/03/2836 ( 9/ 8/ 9/10)
185PS2ワールドサッカー ウイニングイレブン6コナミ2002/04/2536 ( 9/ 9/ 8/10)
186PS2かまいたちの夜2〜監獄島のわらべ唄〜チュンソフト2002/07/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
187PS2ワールドサッカーウイニングイレブン6 ファイナルエヴォリューションコナミ2002/12/1236 ( 9/ 9/ 8/10)
188PS2真・三國無双3コーエー2003/02/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
189PS2みんなのGOLFオンラインSCE2003/06/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
190PS2実況パワフルプロ野球10コナミ2003/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
191PS2ワールドサッカーウイニングイレブン7コナミ2003/08/0736 (10/ 8/ 8/10)
192PS2みんなのGOLF4SCE2003/11/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
193PS2バイオハザード アウトブレイクカプコン2003/12/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
194PS2鬼武者3カプコン2004/02/2636 (10/ 8/ 8/10)
195PS2FIFAトータルフットボール2エレクトロニック・アーツ2004/12/0936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
196PS2ラジアータストーリーズスクウェア・エニックス2005/01/2736 (10/ 9/ 8/ 9)
197PS2真・三國無双4コーエー2005/02/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
198PS2鉄拳5ナムコ2005/03/3136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
199PS2キラー7カプコン2005/06/0936 ( 9/ 9/ 8/10)
200PS2サルゲッチュ3SCE2005/07/1436 ( 9/ 9/ 8/10)
201PS2バーンアウト リベンジエレクトロニック・アーツ2005/10/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
202PS2ソウルキャリバーIIIナムコ2005/11/2336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
203PS2ローグギャラクシーSCE2005/12/0836 (10/ 9/ 9/ 8)
204PS2テイルズ オブ ジ アビスナムコ2005/12/1536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
205PS2戦国無双2コーエー2006/02/2436 ( 9/ 8/ 9/10)
206PS2ワールドサッカーウイニングイレブン10コナミ2006/04/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
207PS2スーパーロボット大戦Zバンダイナムコゲームス2008/09/2536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
208PS2実況パワフルプロ野球7コナミ2000/07/0635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
209PS2MotoGPナムコ2000/10/1235 ( 9/ 8/ 8/10)
210PS2マッデンNFL スーパーボウル2001EAスクウェア2001/01/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
211PS2鬼武者カプコン2001/01/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
212PS2決戦IIコーエー2001/03/2935 ( 9/ 8/ 9/ 9)
213PS2ZEONIC FRONT 機動戦士ガンダム0079バンダイ2001/09/0635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
214PS2CAPCOM VS. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001カプコン2001/09/1335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
215PS2スペースチャンネル5 パート2セガ2002/02/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
216PS2WRC〜ワールド・ラリー・チャンピオンシップ〜スパイク2002/03/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
217PS2カルドセプトセカンド エキスパンションセガ2002/09/2635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
218PS2ドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険3〜不思議のダンジョン〜エニックス2002/10/3135 ( 9/ 8/ 8/10)
219PS2ダーククロニクルSCE2002/11/2835 ( 8/ 9/ 9/ 9)
220PS2メタルギアソリッド2 サブスタンスコナミ2002/12/1935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
221PS2真・女神転生III-NOCTURNEアトラス2003/02/2035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
222PS2サクラ大戦〜熱き血潮に〜セガ2003/02/2735 ( 9/ 8/ 9/ 9)
223PS2J.LEAGUEプロサッカークラブをつくろう!3セガ2003/06/0535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
224PS2真・三國無双3 猛将伝コーエー2003/09/2535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
225PS23年B組金八先生 伝説の教壇に立て!チュンソフト2004/06/2435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
226PS2実況パワフルプロ野球11コナミ2004/07/1535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
227PS2プリンス・オブ・ペルシャ〜時間の砂〜SCE2004/09/0235 ( 9/ 9/ 9/ 8)
228PS2バーンアウト3:テイクダウンエレクトロニック・アーツ2004/10/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
229PS2実況パワフルプロ野球12コナミ2005/07/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
230PS2シャドウハーツ フロム・ザ・ニュー・ワールドアルゼ2005/07/2835 ( 9/10/ 8/ 8)
231PS2プロ野球チームをつくろう!3セガ2005/07/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
232PS2零〜刺青の聲〜テクモ2005/07/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
233PS2ワールドサッカーウイニングイレブン9コナミ2005/08/0435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
234PS2グランディアIIIスクウェア・エニックス2005/08/0435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
235PS2ゴッド・オブ・ウォーカプコン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
236PS2SIREN2SCE2006/02/0935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
237PS2エースコンバット・ゼロ ザ・ベルカン・ウォーナムコ2006/03/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
238PS2ドラゴンクエスト少年ヤンガスと不思議のダンジョンスクウェア・エニックス2006/04/2035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
239PS2ファンタシースターユニバースセガ2006/08/3135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
240PS2機動戦士ガンダムSEED DESTINY 連合vs.Z.A.F.T.II PLUSバンダイナムコゲームス2006/12/0735 ( 8/ 9/ 9/ 9)
241PS2実況パワフルプロ野球13決定版KONAMI2006/12/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
242PS2シャイニング・フォース イクサセガ2007/01/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
243PS2実況パワフルプロ野球15KONAMI2008/07/2435 (9/ 9/ 8/ 9)
244PS2実況パワフルメジャーリーグKONAMI2009/04/2935 ( 9/ 8/ 9/ 9)
245PS3メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオットKONAMI2008/06/1240 (10/10/10/10)
246PS3グランド・セフト・オートIVカプコン2008/10/3039 (10/10/ 9/10)
247PS3コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2スクウェア・エニックス2009/12/1039 (10/10/ 9/10)
248PS3ファイナルファンタジーXIIIスクウェア・エニックス2009/12/1739 (10/ 9/10/10)
249PS3リトルビッグプラネットSCE2008/10/3038 (10/10/ 9/ 9)
250PS3龍が如く3セガ2009/02/2638 ( 9/10/ 9/10)
251PS3バイオハザード5カプコン2009/03/0538 (10/10/ 9/ 9)
252PS3BAYONETTA(ベヨネッタ)セガ2009/10/2938 (10/10/ 9/ 9)
253PS3龍が如く4 伝説を継ぐものセガ2010/03/1838 ( 9/10/10/ 9)
254PS3ゴッド・オブ・ウォーIIISCE2010/03/2538 (10/ 9/ 9/10)
255PS3実況パワフルプロ野球2010KONAMI2010/07/1538 (10/ 9/ 9/10)
256PS3コールオブデューティー4 モダン・ウォーフェアアクティビジョン2007/12/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
257PS3龍が如く 見参!セガ2008/03/0637 (10/ 9/ 9/ 9)
258PS3プロ野球スピリッツ6KONAMI2009/07/1637 (10/ 9/ 9/ 9)
259PS3アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団SCE2009/10/1537 ( 9/ 9/ 9/10)
260PS3バイオハザード5 オルタナティブ エディションカプコン2010/02/1837 (10/ 9/ 9/ 9)
261PS3HEAVY RAIN(ヘビーレイン)-心の軋むとき-SCE2010/02/1837 (10/ 9/ 8/10)
262PS3リッジレーサー7バンダイナムコゲームス2006/11/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
263PS3みんなのGOLF5SCE2007/07/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
264PS3ラチェット&クランクFUTURE(フューチャー)SCE2007/11/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
265PS3ワールドサッカーウイニングイレブン2008KONAMI2007/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
266PS3アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝SCE2007/12/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
267PS3バーンアウトパラダイスエレクトロニック・アーツ2008/02/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
268PS3SIREN:New Translation(サイレン ニュー・トランスレーション)SCE2008/07/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
269PS3ガンダム無双2バンダイナムコゲームス2008/12/1836(10/ 9/ 9/ 8)
270PS3レッドファクション:ゲリラスパイク2009/08/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
271PS3FIFA 10 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2009/10/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
272PS3ワールドサッカー ウイニングイレブン2010KONAMI2009/11/0536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
273PS3ラチェット&クランク FUTURE(フューチャー)2SCE2009/11/1936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
274PS3アサシン クリードIIユービーアイソフト2009/12/0336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
275PS3WWE 2010 SmackDown vs. RawTHQジャパン2010/01/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
276PS3バーチャファイター5セガ2007/02/0835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
277PS3プロ野球スピリッツ4KONAMI2007/04/0135 ( 9/ 8/ 9/ 9)
278PS3デビルメイクライ4カプコン2008/01/3135 (9/ 9/ 9/ 8)
279PS3プロ野球スピリッツ5KONAMI2008/04/0135 (9/ 8/ 9/ 9)
280PS3ソウルキャリバーIVバンダイナムコゲームス2008/07/3135 (9/ 9/ 9/ 8)
281PS3Saints Row 2(セインツ・ロウ2)THQジャパン2008/12/0435( 9/ 8/ 9/ 9)
282PS3ワールドサッカーウイニングイレブン2009KONAMI2008/11/2735( 9/ 8/ 9/ 9)
283PS3NARUTO−ナルト−ナルティメットストームバンダイナムコゲームス2009/01/1535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
284PS3大航海時代 Online〜Cruz del Sur〜コーエー2009/04/2835 ( 9/ 8/ 8/10)
