GEIMIN.NET / テレビゲームデータ集
geimin.netはテレビゲームの情報提供サイトです。


週刊ファミ通クロスレビュープラチナ殿堂入りソフト一覧

▼データの見方
●クロスレビューの満点は40点(10点×4)です。ここでは、合計35点以上の「プラチナ殿堂入り」ソフトを掲載しています。
●メーカー名は発売当時のものです。現在は変更されている可能性があります。
●各項目のタイトル部のリンクをクリックすると、データを並べ替えることができます。(初期表示に戻す)


▼更新状況
●2013/05/16 3DS『真・女神転生IV』(37点)、WiiU『バイオハザードリベレーションズ アンベールドエディション』(36点)、PS3『バイオハザードリベレーションズ アンベールドエディション』(36点)、XB360『バイオハザードリベレーションズ アンベールドエディション』(36点)を掲載しました。

▼各年のプラチナ殿堂入りソフト数推移
点数198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013合計
4000000000000111010011034252022
39000010002101102102311237106347
38110000002211032200333354811257
37000200020112223333636441421187107
36100113121221421911912815121811254113206
3502201220432967913107151417151628353310262
合計232335349961514151729242140304239506610411135701

No 機種
機種別表示
ソフト名
名称順表示
メーカー
メーカー別表示
発売日
昇順に表示
降順に表示
点数
昇順に表示
降順に表示
1PS3BIOSHOCK2(バイオショック2)D3パブリッシャー2010/03/0435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
2XB360BIOSHOCK2(バイオショック2)D3パブリッシャー2010/03/0435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
3PS2マッデンNFL スーパーボウル2001EAスクウェア2001/01/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
4PS3メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオットKONAMI2008/06/1240 (10/10/10/10)
5PSPメタルギア ソリッド ピースウォーカーKONAMI2010/04/2940 (10/10/10/10)
6PS3メタルギアソリッド ピースウォーカー HDエディションKONAMI2011/11/1039 (10/10/ 9/10)
7PS3メタルギアライジング リベンジェンスKONAMI2013/02/2139 ( 9/10/10/10)
8PS3実況パワフルプロ野球2010KONAMI2010/07/1538 (10/ 9/ 9/10)
93DSNEWラブプラスKONAMI2012/02/1438 (10/10/ 9/ 9)
10PSPメタルギアソリッドポータブル・オプスKONAMI2006/12/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
11PS3プロ野球スピリッツ6KONAMI2009/07/1637 (10/ 9/ 9/ 9)
12PS3実況パワフルプロ野球2011KONAMI2011/07/1437 (10/ 9/ 9/ 9)
13XB360メタルギアソリッド ピースウォーカー HDエディションKONAMI2011/11/1037 (10/ 9/ 9/ 9)
14Vitaプロ野球スピリッツ2012KONAMI2012/03/2937 (10/10/ 9/ 8)
15PS3ワールドサッカーウイニングイレブン2008KONAMI2007/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
16XB360ワールドサッカーウイニングイレブン2008KONAMI2007/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
17Wiiウイニングイレブン プレーメーカー2009KONAMI2009/05/1436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
18PS3ワールドサッカー ウイニングイレブン2010KONAMI2009/11/0536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
19XB360ワールドサッカー ウイニングイレブン2010KONAMI2009/11/0536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
20PS3プロ野球スピリッツ2011KONAMI2011/03/2436 (10/ 9/ 8/ 9)
21PSP実況パワフルプロ野球2011KONAMI2011/07/1436 (10/ 9/ 8/ 9)
22PS3ワールドサッカー ウイニングイレブン2012KONAMI2011/10/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
23PS3UFC Undisputed(アンディスピューテッド)3KONAMI2012/03/0136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
24XB360UFC Undisputed(アンディスピューテッド)3KONAMI2012/03/0136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
25Vita実況パワフルプロ野球2012KONAMI2012/07/1936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
26PS3プロ野球スピリッツ2013KONAMI2013/03/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
27PS2実況パワフルプロ野球13決定版KONAMI2006/12/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
28XB360ワールドサッカーウイニングイレブンXKONAMI2006/12/1435 ( 9/ 8/ 8/10)
29PS3プロ野球スピリッツ4KONAMI2007/04/0135 ( 9/ 8/ 9/ 9)
30PSPメタルギアソリッド ポータブル・オプス+KONAMI2007/09/2035 (8/ 9/ 9/ 9)
31Wiiウイニングイレブンプレーメーカー2008KONAMI2008/02/2135 (9/ 8/ 9/ 9)
32PS3プロ野球スピリッツ5KONAMI2008/04/0135 (9/ 8/ 9/ 9)
33Wii実況パワフルプロ野球15KONAMI2008/07/2435 (9/ 9/ 8/ 9)
34PS2実況パワフルプロ野球15KONAMI2008/07/2435 (9/ 9/ 8/ 9)
35PS3ワールドサッカーウイニングイレブン2009KONAMI2008/11/2735( 9/ 8/ 9/ 9)
36XB360ワールドサッカーウイニングイレブン2009KONAMI2008/11/2735( 9/ 8/ 9/ 9)
37Wii実況パワフルメジャーリーグKONAMI2009/04/2935 ( 9/ 8/ 9/ 9)
38PS2実況パワフルメジャーリーグKONAMI2009/04/2935 ( 9/ 8/ 9/ 9)
39PSP実況パワフルプロ野球 ポータブル4KONAMI2009/09/1735(10/ 9/ 8/ 8)
40DSパワプロクンポケット12KONAMI2009/12/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
41Wiiウイニングイレブン プレーメーカー2010KONAMI2009/12/1035 ( 9/ 9/ 8/ 9)
42PSPプロ野球スピリッツ2010KONAMI2010/04/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
43PS3ワールドサッカー ウイニングイレブン2011KONAMI2010/10/2835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
44XB360ワールドサッカー ウイニングイレブン2011KONAMI2010/10/2835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
45DSパワプロクンポケット13KONAMI2010/11/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
46PS3キャッスルヴァニア ロードオブシャドウKONAMI2010/12/1635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
47XB360キャッスルヴァニア ロードオブシャドウKONAMI2010/12/1635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
48DSヒラメキパズル マックスウェルの不思議なノートKONAMI2011/01/2735 ( 9/ 9/ 7/10)
49PSPプロ野球スピリッツ2011KONAMI2011/03/2435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
50DSパワプロクンポケット14KONAMI2011/12/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
51PSP実況パワフルプロ野球2011決定版KONAMI2011/12/2235 ( 9/ 9/ 8/ 9)
52PSPときめきメモリアル Girl's Side Premium〜3rd Story〜KONAMI2012/03/1535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
53PSPプロ野球スピリッツ2012KONAMI2012/03/2935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
54PS3プロ野球スピリッツ2012KONAMI2012/03/2935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
55PS3実況パワフルプロ野球2012KONAMI2012/07/1935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
56PS3ワールドサッカー ウイニングイレブン2013KONAMI2012/10/0435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
57Vita実況パワフルプロ野球2012決定版KONAMI2012/12/1335 ( 9/ 8/ 9/ 9)
58Vitaプロ野球スピリッツ2013KONAMI2013/03/2035 ( 9/ 9/ 9/ 8)
59PS2グランツーリスモ3 A-SpecSCE2001/04/2839 ( 9/10/10/10)
60PS2グランツーリスモ4SCE2004/12/2839 (10/ 9/10/10)
61PS3リトルビッグプラネットSCE2008/10/3038 (10/10/ 9/ 9)
62PS3ゴッド・オブ・ウォーIIISCE2010/03/2538 (10/ 9/ 9/10)
63PS3リトルビッグプラネット2SCE2011/02/1038 (10/ 9/10/ 9)
64VitaGRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動SCE2012/02/0938 (10/ 9/ 9/10)
65PS2オペレーターズサイドSCE2003/01/3037 (10/ 9/ 9/ 9)
66PS2ワンダと巨像SCE2005/10/2737 (10/ 9/ 8/10)
67PSPみんなのGOLFポータブル2SCE2007/12/0637 (10/10/ 8/ 9)
68PS3アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団SCE2009/10/1537 ( 9/ 9/ 9/10)
69PS3HEAVY RAIN(ヘビーレイン)-心の軋むとき-SCE2010/02/1837 (10/ 9/ 8/10)
70PSPゴッド・オブ・ウォー 降誕の刻印SCE2010/11/1137 (10/ 9/ 9/ 9)
71PS3グランツーリスモ5SCE2010/11/2537 ( 9/ 9/ 9/10)
72PSPパタポン3SCE2011/04/2837 ( 9/ 9/10/ 9)
73VitaSOUL SACRIFICE(ソウル・サクリファイス)SCE2013/03/0737 (10/ 9/ 9/ 9)
74PS2みんなのGOLFオンラインSCE2003/06/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
75PS2みんなのGOLF4SCE2003/11/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
76PS2サルゲッチュ3SCE2005/07/1436 ( 9/ 9/ 8/10)
77PS2ローグギャラクシーSCE2005/12/0836 (10/ 9/ 9/ 8)
78PS3みんなのGOLF5SCE2007/07/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
79PS3ラチェット&クランクFUTURE(フューチャー)SCE2007/11/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
80PSP勇者のくせになまいきだ。SCE2007/12/0636 (10/ 8/ 8/10)
81PS3アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝SCE2007/12/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
82PS3SIREN:New Translation(サイレン ニュー・トランスレーション)SCE2008/07/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
83PS3ラチェット&クランク FUTURE(フューチャー)2SCE2009/11/1936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
84Vitaリトルビッグプラネット PlayStation VitaSCE2012/09/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
85PS3ゴッド・オブ・ウォー:アセンションSCE2013/03/1436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
86PSグランツーリスモSCE1997/12/2335 ( 9/ 9/ 9/ 8)
87PSクラッシュ・バンディクー3〜ブッとび!世界一周〜SCE1998/12/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
88PSウンジャマ・ラミーSCE1999/03/1835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
89PS2ダーククロニクルSCE2002/11/2835 ( 8/ 9/ 9/ 9)
90PS2プリンス・オブ・ペルシャ〜時間の砂〜SCE2004/09/0235 ( 9/ 9/ 9/ 8)
91PS2SIREN2SCE2006/02/0935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
92PSPモンスターキングダム・ジュエルサモナーSCE2006/02/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
93PSPラチェット&クランク5 激突!ドデカ銀河のミリミリ軍団SCE2007/06/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
94PSPパタポンSCE2007/12/2035 (9/ 9/ 8/ 9)
95PS3inFAMOUS2(インファマス2)SCE2011/07/0735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
96PS3アンチャーテッド-砂漠に眠るアトランティス-SCE2011/11/0235 ( 9/ 9/ 8/ 9)
97Vitaアンチャーテッド-地図なき冒険の始まり-SCE2011/12/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
98PS3みんなのGOLF6SCE2012/11/2235 ( 9/ 9/ 8/ 9)
99PS3ボーダーランズ2Take-Two Interactive Japan2012/10/2537 ( 9/ 9/ 9/10)
100XB360ボーダーランズ2Take-Two Interactive Japan2012/10/2537 ( 9/ 9/ 9/10)
101PS3Bioshock Infinite(バイオショック インフィニット)Take-Two Interactive Japan2013/04/2537 (10/ 9/ 9/ 9)
102XB360Bioshock Infinite(バイオショック インフィニット)Take-Two Interactive Japan2013/04/2537 (10/ 9/ 9/ 9)
103PS3NBA 2K12Take-Two Interactive Japan2011/10/2035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
104XB360NBA 2K12Take-Two Interactive Japan2011/10/2035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
105PS3WWE 2010 SmackDown vs. RawTHQジャパン2010/01/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
106XB360WWE 2010 SmackDown vs. RawTHQジャパン2010/01/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
107PS3セインツロウ ザ・サードTHQジャパン2011/11/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
108XB360セインツロウ ザ・サードTHQジャパン2011/11/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
109PS3Saints Row 2(セインツ・ロウ2)THQジャパン2008/12/0435( 9/ 8/ 9/ 9)
110XB360Saints Row 2(セインツ・ロウ2)THQジャパン2008/12/0435( 9/ 8/ 9/ 9)
111PS3ブレイブルー コンティニュアムシフト エクステンドアークシステムワークス2011/12/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
112XB360ブレイブルー コンティニュアムシフト エクステンドアークシステムワークス2011/12/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
113PSNeo ATLASアートディンク1998/02/2635 ( 9/ 9/ 9/ 8)
114PS3ホワイトアルバム2 幸せの向こう側アクアプラス2012/12/2037 (10/ 9/ 9/ 9)
115PS3コールオブデューティー4 モダン・ウォーフェアアクティビジョン2007/12/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
116XB360コールオブデューティー4 モダン・ウォーフェアアクティビジョン2007/12/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
117PSダービースタリオンアスキー1997/07/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
118GC斑鳩 IKARUGAアタリ2003/01/1636 ( 8/ 8/10/10)
1193DS真・女神転生IVアトラス2013/05/2337 ( 9/ 9/10/ 9)
120SFC真・女神転生アトラス1992/10/3036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
121DS真・女神転生 STRANGE JOURNEY(ストレンジ・ジャーニー)アトラス2009/10/0836 (10/ 9/ 9/ 8)
122PS3ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナアトラス2012/07/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
123XB360ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナアトラス2012/07/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
124SS真・女神転生 デビルサマナーアトラス1995/12/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
125PSデビルサマナー ソウルハッカーズアトラス1999/04/0835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
126PS2真・女神転生III-NOCTURNEアトラス2003/02/2035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
127DS世界樹の迷宮III 星海の来訪者アトラス2010/04/0135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
128PS3キャサリンアトラス2011/02/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
129XB360キャサリンアトラス2011/02/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
130Vitaペルソナ4 ザ・ゴールデンアトラス2012/06/1435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
1313DS世界樹の迷宮IV 伝承の巨神アトラス2012/07/0535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
132PS2シャドウハーツ フロム・ザ・ニュー・ワールドアルゼ2005/07/2835 ( 9/10/ 8/ 8)
133FCドラゴンクエストII 悪霊の神々エニックス1987/01/2638 ( 9/10/10/ 9)
134FCドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・エニックス1988/02/1038 ( 9/10/10/ 9)
135PSドラゴンクエストVII〜エデンの戦士たち〜エニックス2000/08/2638 ( 9/10/10/ 9)
136FCドラゴンクエストIV 導かれし者たちエニックス1990/02/1137 ( 9/10/10/ 8)
137PSドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2〜不思議のダンジョン〜エニックス1999/09/1537 ( 9/ 9/ 9/10)
138SFCドラゴンクエストV 天空の花嫁エニックス1992/09/2736 ( 9/10/ 9/ 8)
139SFCスーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・エニックス1996/12/0636 ( 9/ 8/10/ 9)
140GBAドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2アドバンス〜不思議のダンジョン〜エニックス2001/12/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
141SFCドラゴンクエストI・IIエニックス1993/12/1835 ( 9/ 9/10/ 7)
142GBドラゴンクエストモンスターズ〜テリーのワンダーランド〜エニックス1998/09/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
143PSヴァルキリープロファイルエニックス1999/12/2235 ( 9/ 9/10/ 7)
144PS2ドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険3〜不思議のダンジョン〜エニックス2002/10/3135 ( 9/ 8/ 8/10)
145GBAドラゴンクエストモンスターズ キャラバンハートエニックス2003/03/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
146PS3FIFA12 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2011/10/2239 (10/10/ 9/10)
147XB360FIFA12 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2011/10/2239 (10/10/ 9/10)
148PS3ポータル2エレクトロニック・アーツ2011/05/1937 (10/ 9/ 9/ 9)
149XB360ポータル2エレクトロニック・アーツ2011/05/1937 (10/ 9/ 9/ 9)
150PS3マスエフェクト3エレクトロニック・アーツ2012/03/1537 (10/ 9/ 9/ 9)
151XB360マスエフェクト3エレクトロニック・アーツ2012/03/1537 (10/ 9/ 9/ 9)
152PS3FIFA13 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2012/10/1837 ( 9/10/ 9/ 9)
153XB360FIFA13 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2012/10/1837 ( 9/10/ 9/ 9)
154PS2FIFAトータルフットボール2エレクトロニック・アーツ2004/12/0936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
155PS2バーンアウト リベンジエレクトロニック・アーツ2005/10/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
156PS3バーンアウトパラダイスエレクトロニック・アーツ2008/02/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
157XB360バーンアウトパラダイスエレクトロニック・アーツ2008/02/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
158PS3FIFA 10 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2009/10/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
159XB360FIFA 10 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2009/10/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
160XB360レフト 4 デッド 2エレクトロニック・アーツ2009/11/1936 (10/ 9/ 9/ 8)
161PS3クライシス2エレクトロニック・アーツ2011/04/0136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
162XB360クライシス2エレクトロニック・アーツ2011/04/0136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
163PS3バトルフィールド3エレクトロニック・アーツ2011/11/0236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
164XB360バトルフィールド3エレクトロニック・アーツ2011/11/0236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
165PS3ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッドエレクトロニック・アーツ2012/11/1536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
166XB360ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッドエレクトロニック・アーツ2012/11/1536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
167WiiUマスエフェクト3-特別版-エレクトロニック・アーツ2012/12/0836 ( 9/10/ 8/ 9)
168PS2バーンアウト3:テイクダウンエレクトロニック・アーツ2004/10/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
169XB360バトルフィールド:バッドカンパニーエレクトロニック・アーツ2008/06/2635 (9/ 9/ 8/ 9)
170XB360レフト4デッドエレクトロニック・アーツ2009/01/2235(10/ 9/ 8/ 8)
171PS3FIFA11 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2010/10/2135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
172XB360FIFA11 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2010/10/2135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
173PS3ニード・フォー・スピード ホット・パースートエレクトロニック・アーツ2010/12/0935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
174XB360ニード・フォー・スピード ホット・パースートエレクトロニック・アーツ2010/12/0935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
175PS3Mass Effect2(マスエフェクト2)エレクトロニック・アーツ2011/06/2335(10/ 9/ 8/ 8)
176WiiUFIFA13 ワールドクラス サッカーエレクトロニック・アーツ2012/12/0835 ( 9/10/ 8/ 8)
177PS3クライシス3エレクトロニック・アーツ2013/03/0735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
178XB360クライシス3エレクトロニック・アーツ2013/03/0735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
179WiiUニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッドUエレクトロニック・アーツ2013/03/2035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
180Wiiモンスターハンター3(トライ)カプコン2009/08/0140 (10/10/10/10)
181GCバイオハザードカプコン2002/03/2239 (10/ 9/10/10)
182PS2大神(OKAMI)カプコン2006/04/2039 (10/10/10/ 9)
183PS3グランド・セフト・オートIVカプコン2008/10/3039 (10/10/ 9/10)
184XB360グランド・セフト・オートIVカプコン2008/10/3039 (10/10/ 9/10)
185PSPモンスターハンターポータブル3rdカプコン2010/12/0139 (10/10/10/ 9)
1863DSバイオハザード リベレーションズカプコン2012/01/2639 (10/10/ 9/10)
187PS3バイオハザード6カプコン2012/10/0439 (10/10/10/ 9)
188XB360バイオハザード6カプコン2012/10/0439 (10/10/10/ 9)
189PSバイオハザードカプコン1996/03/2238 ( 9/10/10/ 9)
190GCバイオハザード0カプコン2002/11/2138 (10/ 9/ 9/10)
191GCバイオハザード4カプコン2005/01/2738 ( 9/10/ 9/10)
192PS2バイオハザード4カプコン2005/12/0138 (10/ 9/ 9/10)
193PS2グランド・セフト・オート・サンアンドレアスカプコン2007/01/2538 ( 9/10/ 9/10)
194PS3バイオハザード5カプコン2009/03/0538 (10/10/ 9/ 9)
195XB360バイオハザード5カプコン2009/03/0538 (10/10/ 9/ 9)
1963DSモンスターハンター3(トライ)Gカプコン2011/12/1038 (10/10/ 9/ 9)
197PS3アスラズラースカプコン2012/02/2338 (10/10/ 9/ 9)
198XB360アスラズラースカプコン2012/02/2338 (10/10/ 9/ 9)
199PSバイオハザード2カプコン1998/01/2937 ( 9/ 9/ 9/10)
200PS2グランド・セフト・オート・バイスシティカプコン2004/05/2037 (10/ 9/ 9/ 9)
201PS2モンスターハンター2(ドス)カプコン2006/02/1637 (10/ 9/ 8/10)
202PS2ゴッド・オブ・ウォーII 終焉への序曲カプコン2007/10/2537 (10/ 9/ 9/ 9)
203PS3バイオハザード5 オルタナティブ エディションカプコン2010/02/1837 (10/ 9/ 9/ 9)
204SFCストリートファイターII ターボカプコン1993/07/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
205PSバイオハザード3 LAST ESCAPEカプコン1999/09/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
206PS2鬼武者2カプコン2002/03/0736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
207PS2バイオハザード アウトブレイクカプコン2003/12/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
208PS2鬼武者3カプコン2004/02/2636 (10/ 8/ 8/10)
209PS2キラー7カプコン2005/06/0936 ( 9/ 9/ 8/10)
210GCキラー7カプコン2005/06/0936 ( 9/ 9/ 8/10)
211XB360ロストプラネット エクストリームコンディションカプコン2006/12/2136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
212DS逆転裁判4カプコン2007/04/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
213PSPモンスターハンターポータブル2ndGカプコン2008/03/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
214PSPゴッド・オブ・ウォー 落日の悲愴曲カプコン2008/07/1036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
215XB360モンスターハンター フロンティア オンラインカプコン2010/06/2436 ( 9/ 9/10/ 8)
216WiiUバイオハザードリベレーションズ アンベールドエディションカプコン2013/05/2336 ( 9/ 9/10/ 8)
217PS3バイオハザードリベレーションズ アンベールドエディションカプコン2013/05/2336 ( 9/ 9/10/ 8)
218XB360バイオハザードリベレーションズ アンベールドエディションカプコン2013/05/2336 ( 9/ 9/10/ 8)
219SFCストリートファイターIIカプコン1992/06/1035 ( 9/ 9/ 9/ 8)
220PS私立ジャスティス学園カプコン1998/07/3035 ( 8/ 9/ 9/ 9)
221PSストリートファイターZERO3カプコン1998/12/2335 ( 9/ 9/ 9/ 8)
222DCバイオハザード−CODE:Veronica−カプコン2000/02/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
223PS2鬼武者カプコン2001/01/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
224PS2CAPCOM VS. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001カプコン2001/09/1335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
225DCCAPCOM VS. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001カプコン2001/09/1335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
226GBAバトルネットワーク ロックマンエグゼ2カプコン2001/12/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
227XB鉄騎カプコン2002/09/1235 ( 9/ 8/ 9/ 9)
228GBA逆転裁判2カプコン2002/10/1835 ( 8/ 9/10/ 8)
229GBA逆転裁判3カプコン2004/01/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
230PS2ゴッド・オブ・ウォーカプコン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
231XB360デッドライジングカプコン2006/09/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
232PSPグランド・セフト・オート・リバティーシティ・ストーリーズカプコン2007/07/2635 ( 9/ 9/ 9/ 8)
233PS3デビルメイクライ4カプコン2008/01/3135 (9/ 9/ 9/ 8)
234XB360デビルメイクライ4カプコン2008/01/3135 (9/ 9/ 9/ 8)
235PS3スーパーストリートファイターIVカプコン2010/04/2835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
236XB360スーパーストリートファイターIVカプコン2010/04/2835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
237PS3デッドライジング2カプコン2010/09/3035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
238XB360デッドライジング2カプコン2010/09/3035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
239PS3ストリートファイターX(クロス)鉄拳カプコン2012/03/0835 ( 9/ 8/ 9/ 9)
240WiiUモンスターハンター3(トライ)G HD Ver.カプコン2012/12/0835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
241PS3メルルのアトリエ〜アーランドの錬金術士3〜ガスト2011/06/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
242VitaメルルのアトリエPlus〜アーランドの錬金術士3〜ガスト2013/03/2035 ( 9/ 9/ 9/ 8)
243DCグランディアIIゲームアーツ2000/08/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
244PS2決戦IIIコーエー2004/12/2237 (10/ 9/ 9/ 9)
245PS2真・三國無双3コーエー2003/02/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
246PS2真・三國無双4コーエー2005/02/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
247PS2戦国無双2コーエー2006/02/2436 ( 9/ 8/ 9/10)
248PS2決戦IIコーエー2001/03/2935 ( 9/ 8/ 9/ 9)
249PS2真・三國無双3 猛将伝コーエー2003/09/2535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
250PS3大航海時代 Online〜Cruz del Sur〜コーエー2009/04/2835 ( 9/ 8/ 8/10)
251PSP金色のコルダ3コーエー2010/02/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
252PS3真・北斗無双コーエーテクモゲームス2012/12/2037 ( 9/ 9/ 9/10)
253XB360真・北斗無双コーエーテクモゲームス2012/12/2037 ( 9/ 9/ 9/10)
254PS3真・三國無双6コーエーテクモゲームス2011/03/1036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
2553DSデッドオアアライブ ディメンションズコーエーテクモゲームス2011/03/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
2563DSFabStyle(ファブスタイル)コーエーテクモゲームス2011/11/2436 ( 9/ 9/10/ 8)
257PS3NINJA GAIDEN3(ニンジャガイデン3)コーエーテクモゲームス2012/03/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
258XB360NINJA GAIDEN3(ニンジャガイデン3)コーエーテクモゲームス2012/03/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
259PS3デッドオアアライブ5コーエーテクモゲームス2012/09/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
260XB360デッドオアアライブ5コーエーテクモゲームス2012/09/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
261PS3真・三國無双7コーエーテクモゲームス2013/02/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
262PS3信長の野望・天道 with パワーアップキットコーエーテクモゲームス2011/05/2635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
263PSP真・三國無双6 Specialコーエーテクモゲームス2011/08/2535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
264Vita真・三國無双NEXTコーエーテクモゲームス2011/12/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
2653DS戦国無双Chronicle(クロニクル)2ndコーエーテクモゲームス2012/09/1335 ( 9/ 9/ 9/ 8)
266PS3真・三國無双6 Empires(エンパイアーズ)コーエーテクモゲームス2012/11/0835 ( 8/ 9/ 9/ 9)
267WiiUNINJA GAIDEN3:Razor's Edgeコーエーテクモゲームス2012/12/0835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
268WiiU真・北斗無双コーエーテクモゲームス2013/01/3135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
269Vitaデッドオアアライブ5 プラスコーエーテクモゲームス2013/03/2035 ( 9/ 9/ 9/ 8)
270PS3コリン・マクレー:ダート2コードマスターズ2009/11/0535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
271XB360コリン・マクレー:ダート2コードマスターズ2009/11/0535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
272PS3DiRT3コードマスターズ2011/08/2535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
