GEIMIN.NET / テレビゲームデータ集
since 2006/1/1
geimin.netはテレビゲームの情報提供サイトです。


週刊ファミ通クロスレビュープラチナ殿堂入りソフト一覧

▼データの見方
●クロスレビューの満点は40点(10点×4)です。ここでは、合計35点以上の「プラチナ殿堂入り」ソフトを掲載しています。
●メーカー名は発売当時のものです。現在は変更されている可能性があります。
●各項目のタイトル部のリンクをクリックすると、データを並べ替えることができます。(初期表示に戻す)


▼更新状況
●2010/08/29 Wii『METROID Other M』(35点)を掲載しました。

No 機種
機種別表示
ソフト名
名称順表示
メーカー
メーカー別表示
発売日
昇順に表示
降順に表示
点数
昇順に表示
降順に表示
1FCスーパーマリオブラザーズ3任天堂1988/10/2335 ( 8/ 9/ 9/ 9)
2FCファイナルファンタジーIIスクウェア1988/12/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
3GB魔界塔士Sa・Gaスクウェア1989/12/1535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
4PCEイースI・IIハドソン1989/12/2135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
5SFCレミングスサンソフト1991/12/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
6SFCストリートファイターIIカプコン1992/06/1035 ( 9/ 9/ 9/ 8)
7SFCマリオペイント任天堂1992/07/1435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
8MDアラジンセガ1993/11/1235 ( 9/ 9/ 9/ 8)
9SFCドラゴンクエストI・IIエニックス1993/12/1835 ( 9/ 9/10/ 7)
10SSバーチャファイター リミックスセガ1995/07/1435 ( 8/10/ 9/ 8)
11PSKING'S FIELD IIフロム・ソフトウェア1995/07/2135 ( 8/10/ 9/ 8)
12PSBOXER'S ROADニュー1995/09/0835 ( 9/10/ 9/ 7)
13SS真・女神転生 デビルサマナーアトラス1995/12/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
14SSパンツァードラグーン ツヴァイセガ1996/03/2235 ( 9/ 8/10/ 8)
15SSビクトリーゴール'96セガ1996/03/2935 ( 8/10/ 9/ 8)
16SSファイターズメガミックスセガ1996/12/2135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
17PSダービースタリオンアスキー1997/07/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
18PSグランツーリスモSCE1997/12/2335 ( 9/ 9/ 9/ 8)
19SSAZEL−パンツァードラグーンRPG−セガ1998/01/2935 ( 8/ 9/ 9/ 9)
20PSNeo ATLASアートディンク1998/02/2635 ( 9/ 9/ 9/ 8)
21PCEプロ野球 ワールドスタジアムナムコ1998/05/2035 ( 9/ 9/ 9/ 8)
22PS私立ジャスティス学園カプコン1998/07/3035 ( 8/ 9/ 9/ 9)
23GBドラゴンクエストモンスターズ〜テリーのワンダーランド〜エニックス1998/09/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
24PSビートマニアコナミ1998/10/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
25PSR4−RIDGE RACER TYPE 4−ナムコ1998/12/0335 ( 9/ 8/ 9/ 9)
26PSクラッシュ・バンディクー3〜ブッとび!世界一周〜SCE1998/12/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
27PSストリートファイターZERO3カプコン1998/12/2335 ( 9/ 9/ 9/ 8)
28PSウンジャマ・ラミーSCE1999/03/1835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
29PSサガ フロンティア2スクウェア1999/04/0135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
30PSデビルサマナー ソウルハッカーズアトラス1999/04/0835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
31PSカルドセプト エキスパンションメディアファクトリー1999/05/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
32SFCファイアーエムブレム トラキア776(プリライト版)任天堂1999/08/2835 ( 8/ 9/ 8/10)
33PSヴァルキリープロファイルエニックス1999/12/2235 ( 9/ 9/10/ 7)
34DCバイオハザード−CODE:Veronica−カプコン2000/02/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
35GBトレード&バトル カードヒーロー任天堂2000/02/2135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
36DCTHE TYPING OF THE DEADセガ2000/03/3035 ( 8/ 9/ 9/ 9)
37PS2実況パワフルプロ野球7コナミ2000/07/0635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
38DCグランディアIIゲームアーツ2000/08/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
39PS2MotoGPナムコ2000/10/1235 ( 9/ 8/ 8/10)
40N64罪と罰〜地球の継承者〜任天堂2000/11/2135 ( 8/ 9/ 9/ 9)
41PS2マッデンNFL スーパーボウル2001EAスクウェア2001/01/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
42PS2鬼武者カプコン2001/01/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
43PS2決戦IIコーエー2001/03/2935 ( 9/ 8/ 9/ 9)
44DCCRAZY TAXI 2セガ2001/05/3135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
45PS2ZEONIC FRONT 機動戦士ガンダム0079バンダイ2001/09/0635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
46PS2CAPCOM VS. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001カプコン2001/09/1335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
47DCCAPCOM VS. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001カプコン2001/09/1335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
48GBAマジカルバケーション任天堂2001/12/0735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
49GBAバトルネットワーク ロックマンエグゼ2カプコン2001/12/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
50PS2スペースチャンネル5 パート2セガ2002/02/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
51DCスペースチャンネル5 パート2セガ2002/02/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
52PS2WRC〜ワールド・ラリー・チャンピオンシップ〜スパイク2002/03/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
53XBsegaGT2002セガ2002/09/1235 ( 9/ 8/ 9/ 9)
54XB鉄騎カプコン2002/09/1235 ( 9/ 8/ 9/ 9)
55GCファンタシースターオンライン エピソード1&2セガ2002/09/1235 ( 9/ 8/ 9/ 9)
56PS2カルドセプトセカンド エキスパンションセガ2002/09/2635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
57GBA逆転裁判2カプコン2002/10/1835 ( 8/ 9/10/ 8)
58GBA星のカービィ 夢の泉デラックス任天堂2002/10/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
59PS2ドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険3〜不思議のダンジョン〜エニックス2002/10/3135 ( 9/ 8/ 8/10)
60PS2ダーククロニクルSCE2002/11/2835 ( 8/ 9/ 9/ 9)
61PS2メタルギアソリッド2 サブスタンスコナミ2002/12/1935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
62XBパンツァードラグーン オルタセガ2002/12/1935 ( 8/ 9/ 9/ 9)
63XBファンタシースターオンライン エピソード1&2セガ2003/01/1635 ( 9/ 8/ 9/ 9)
64PS2真・女神転生III-NOCTURNEアトラス2003/02/2035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
65PS2サクラ大戦〜熱き血潮に〜セガ2003/02/2735 ( 9/ 8/ 9/ 9)
66GBAゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣任天堂2003/03/1435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
67GBAメイド イン ワリオ任天堂2003/03/2135 ( 8/ 8/ 9/10)
68GBAドラゴンクエストモンスターズ キャラバンハートエニックス2003/03/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
69PS2J.LEAGUEプロサッカークラブをつくろう!3セガ2003/06/0535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
70GBAMOTHER 1+2任天堂2003/06/2035 ( 9/ 9/ 8/ 9)
71PS2真・三國無双3 猛将伝コーエー2003/09/2535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
72GBAスライムもりもりドラゴンクエスト 衝撃のしっぽ団スクウェア・エニックス2003/11/1435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
73GBA逆転裁判3カプコン2004/01/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
74PS23年B組金八先生 伝説の教壇に立て!チュンソフト2004/06/2435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
75PS2実況パワフルプロ野球11コナミ2004/07/1535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
76GC実況パワフルプロ野球11コナミ2004/07/1535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
77GBAファイナルファンタジーI・IIアドバンススクウェア・エニックス2004/07/2935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
78PS2プリンス・オブ・ペルシャ〜時間の砂〜SCE2004/09/0235 ( 9/ 9/ 9/ 8)
79PS2バーンアウト3:テイクダウンエレクトロニック・アーツ2004/10/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
80DSアナザーコード 2つの記憶任天堂2005/02/2435 ( 9/10/ 8/ 8)
81XBフェイブルマイクロソフト2005/03/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
82GCちびロボ!任天堂2005/06/2335 ( 8/ 9/10/ 8)
83PS2実況パワフルプロ野球12コナミ2005/07/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
84PS2シャドウハーツ フロム・ザ・ニュー・ワールドアルゼ2005/07/2835 ( 9/10/ 8/ 8)
85PS2プロ野球チームをつくろう!3セガ2005/07/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
86PS2零〜刺青の聲〜テクモ2005/07/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
87DS押忍!闘え!応援団任天堂2005/07/2835 ( 9/ 8/ 9/ 9)
88PS2ワールドサッカーウイニングイレブン9コナミ2005/08/0435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
89PS2グランディアIIIスクウェア・エニックス2005/08/0435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
90PS2ゴッド・オブ・ウォーカプコン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
91GBAポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊ポケモン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
92DSポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊ポケモン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
93PSPメタルギアアシッド2コナミ2005/12/0835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
94DSマリオ&ルイージRPG2任天堂2005/12/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
95PS2SIREN2SCE2006/02/0935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
96PSPモンスターキングダム・ジュエルサモナーSCE2006/02/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
97PS2エースコンバット・ゼロ ザ・ベルカン・ウォーナムコ2006/03/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
98GBAユグドラ・ユニオンスティング2006/03/2335 ( 9/10/ 8/ 8)
99GBAMOTHER3任天堂2006/04/2035 (10/ 8/ 8/ 9)
100PS2ドラゴンクエスト少年ヤンガスと不思議のダンジョンスクウェア・エニックス2006/04/2035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
101DSテトリスDS任天堂2006/04/2735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
102PS2ファンタシースターユニバースセガ2006/08/3135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
103XB360デッドライジングカプコン2006/09/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
104DSポケットモンスター ダイヤモンド・パールポケモン2006/09/2835 ( 9/ 8/ 9/ 9)
105PS2機動戦士ガンダムSEED DESTINY 連合vs.Z.A.F.T.II PLUSバンダイナムコゲームス2006/12/0735 ( 8/ 9/ 9/ 9)
106PS2実況パワフルプロ野球13決定版KONAMI2006/12/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
107XB360ワールドサッカーウイニングイレブンXKONAMI2006/12/1435 ( 9/ 8/ 8/10)
108Wiiポケモンバトルレボリューションポケモン2006/12/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
109PS2シャイニング・フォース イクサセガ2007/01/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
110PS3バーチャファイター5セガ2007/02/0835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
111XB360コールオブデューティ3スパイク2007/03/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
112PS3プロ野球スピリッツ4KONAMI2007/04/0135 ( 9/ 8/ 9/ 9)
113Wiiスーパーペーパーマリオ任天堂2007/04/1935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
114XB360トラスティベル〜ショパンの夢〜バンダイナムコゲームス2007/06/1435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
115PSPラチェット&クランク5 激突!ドデカ銀河のミリミリ軍団SCE2007/06/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
116PSPグランド・セフト・オート・リバティーシティ・ストーリーズカプコン2007/07/2635 ( 9/ 9/ 9/ 8)
117DSすばらしきこのせかいスクウェア・エニックス2007/07/2735 (10/ 8/ 9/ 8)
118Wiiフォーエバーブルー任天堂2007/08/0235 (10/ 8/ 9/ 8)
119DSファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リング・オブ・フェイトスクウェア・エニックス2007/08/2335 (9/ 8/ 9/ 9)
120DSポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊・闇の探検隊ポケモン2007/09/1335 (9/ 9/ 9/ 8)
121PSPクライシスコア-ファイナルファンタジーVII-スクウェア・エニックス2007/09/1335 (9/ 9/ 8/ 9)
122PSPメタルギアソリッド ポータブル・オプス+KONAMI2007/09/2035 (8/ 9/ 9/ 9)
123DSテイルズオブイノセンスバンダイナムコゲームス2007/12/0635 (9/ 9/ 9/ 8)
124DSファイナルファンタジーIVスクウェア・エニックス2007/12/2035 (9/ 9/ 8/ 9)
125PSPパタポンSCE2007/12/2035 (9/ 9/ 8/ 9)
126PS3デビルメイクライ4カプコン2008/01/3135 (9/ 9/ 9/ 8)
127XB360デビルメイクライ4カプコン2008/01/3135 (9/ 9/ 9/ 8)
128Wiiウイニングイレブンプレーメーカー2008KONAMI2008/02/2135 (9/ 8/ 9/ 9)
129PS3プロ野球スピリッツ5KONAMI2008/04/0135 (9/ 8/ 9/ 9)
130Wii不思議のダンジョン 風来のシレン3〜からくり屋敷の眠り姫〜セガ2008/06/0535 (9/ 9/ 8/ 9)
131XB360バトルフィールド:バッドカンパニーエレクトロニック・アーツ2008/06/2635 (9/ 9/ 8/ 9)
132Wii実況パワフルプロ野球15KONAMI2008/07/2435 (9/ 9/ 8/ 9)
133PS2実況パワフルプロ野球15KONAMI2008/07/2435 (9/ 9/ 8/ 9)
134PS3ソウルキャリバーIVバンダイナムコゲームス2008/07/3135 (9/ 9/ 9/ 8)
135XB360ソウルキャリバーIVバンダイナムコゲームス2008/07/3135 (9/ 9/ 9/ 8)
136XB360テイルズオブヴェスペリアバンダイナムコゲームス2008/08/0735 (9/ 9/ 9/ 8)
137PS3ワールドサッカーウイニングイレブン2009KONAMI2008/11/2735( 9/ 8/ 9/ 9)
138XB360ワールドサッカーウイニングイレブン2009KONAMI2008/11/2735( 9/ 8/ 9/ 9)
139PS3Saints Row 2(セインツ・ロウ2)THQジャパン2008/12/0435( 9/ 8/ 9/ 9)
140XB360Saints Row 2(セインツ・ロウ2)THQジャパン2008/12/0435( 9/ 8/ 9/ 9)
141PS3NARUTO−ナルト−ナルティメットストームバンダイナムコゲームス2009/01/1535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
142XB360レフト4デッドエレクトロニック・アーツ2009/01/2235(10/ 9/ 8/ 8)
143DSマリオ&ルイージRPG3!!!任天堂2009/02/1135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
144DSポケモン不思議のダンジョン 空の探検隊ポケモン2009/04/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
145PS3大航海時代 Online〜Cruz del Sur〜コーエー2009/04/2835 ( 9/ 8/ 8/10)
146Wii実況パワフルメジャーリーグKONAMI2009/04/2935 ( 9/ 8/ 9/ 9)
147PS2実況パワフルメジャーリーグKONAMI2009/04/2935 ( 9/ 8/ 9/ 9)
148Wii王様物語マーベラスエンターテイメント2009/09/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
149PSP実況パワフルプロ野球 ポータブル4KONAMI2009/09/1735(10/ 9/ 8/ 8)
150PS3テイルズ オブ ヴェスペリアバンダイナムコゲームス2009/09/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
151PS3NINJA GAIDEN Σ2(ニンジャガイデン シグマ2)テクモ2009/10/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
152DSグランド・セフト・オート:チャイナタウン・ウォーズサイバーフロント2009/10/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
153PS3コリン・マクレー:ダート2コードマスターズ2009/11/0535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
154XB360コリン・マクレー:ダート2コードマスターズ2009/11/0535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
155DSパワプロクンポケット12KONAMI2009/12/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
156Wiiウイニングイレブン プレーメーカー2010KONAMI2009/12/1035 ( 9/ 9/ 8/ 9)
157PSP戦場のヴァルキュリア2 ガリア王立士官学校セガ2010/01/2135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
158DS不思議のダンジョン 風来のシレン4 神の眼と悪魔のヘソスパイク2010/02/2535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
159PSP金色のコルダ3コーエー2010/02/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
160PS3BIOSHOCK2(バイオショック2)D3パブリッシャー2010/03/0435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
161XB360BIOSHOCK2(バイオショック2)D3パブリッシャー2010/03/0435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
162DS世界樹の迷宮III 星海の来訪者アトラス2010/04/0135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
163PSPプロ野球スピリッツ2010KONAMI2010/04/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
164PS3スーパーストリートファイターIVカプコン2010/04/2835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
165XB360スーパーストリートファイターIVカプコン2010/04/2835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
166Wiiドラゴンクエスト モンスターバトルロード ビクトリースクウェア・エニックス2010/07/1535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
167PS3アサシン クリードII スペシャルエディションユービーアイソフト2010/08/0535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
168XB360アサシン クリードII スペシャルエディション(Xbox360 プラチナコレクション)ユービーアイソフト2010/08/0535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
169WiiMETROID Other M任天堂2010/09/0235 ( 9/ 9/ 8/ 9)
170FCリンクの冒険任天堂1987/01/1436 ( 8/10/ 9/ 9)
171FCファイナルファンタジーIIIスクウェア1990/04/2736 ( 9/ 9/10/ 8)
172SFCファイナルファンタジーIVスクウェア1991/07/1936 ( 9/ 9/10/ 8)
173SFCドラゴンクエストV 天空の花嫁エニックス1992/09/2736 ( 9/10/ 9/ 8)
174SFC真・女神転生アトラス1992/10/3036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
175MDアイラブミッキー&ドナルド ふしぎなマジックボックスセガ1992/12/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
176SFCストリートファイターII ターボカプコン1993/07/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
177SFCファイアーエムブレム 紋章の謎任天堂1994/01/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
178SSバーチャファイターセガ1994/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
179SSセガラリー チャンピオンシップセガ1995/12/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
180GB不思議のダンジョン 風来のシレンGB〜月影村の怪物〜チュンソフト1996/11/2236 ( 9/10/ 9/ 8)
181SFCスーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・エニックス1996/12/0636 ( 9/ 8/10/ 9)
182PSTOBAL2スクウェア1997/04/2536 ( 9/ 8/ 9/10)
183N64スターフォックス64任天堂1997/04/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
184DCバーチャファイター3tbセガ1998/11/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
185DCセガラリー2セガ1999/01/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
186N64実況パワフルプロ野球6コナミ1999/03/2536 ( 8/10/ 9/ 9)
187PSバイオハザード3 LAST ESCAPEカプコン1999/09/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
188PSクロノ・クロススクウェア1999/11/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
189PS2リッジレーサーVナムコ2000/03/0436 ( 9/10/ 8/ 9)
190N64不思議のダンジョン 風来のシレン2〜鬼襲来!シレン城!〜チュンソフト2000/09/2736 ( 9/10/ 8/ 9)
191GBAドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2アドバンス〜不思議のダンジョン〜エニックス2001/12/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
192PS2鬼武者2カプコン2002/03/0736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
193DCサクラ大戦4〜恋せよ乙女〜セガ2002/03/2136 (10/ 9/ 8/ 9)
194PS2キングダムハーツスクウェア2002/03/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
195PS2鉄拳4ナムコ2002/03/2836 ( 9/ 8/ 9/10)
196GBAファイアーエムブレム 封印の剣任天堂2002/03/2936 ( 9/ 9/ 8/10)
197PS2ワールドサッカー ウイニングイレブン6コナミ2002/04/2536 ( 9/ 9/ 8/10)
198PS2かまいたちの夜2〜監獄島のわらべ唄〜チュンソフト2002/07/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
199DC斑鳩 IKARUGAトレジャー2002/09/0536 ( 8/ 8/10/10)
200PS2ワールドサッカーウイニングイレブン6 ファイナルエヴォリューションコナミ2002/12/1236 ( 9/ 9/ 8/10)
201GC斑鳩 IKARUGAアタリ2003/01/1636 ( 8/ 8/10/10)
202PS2真・三國無双3コーエー2003/02/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
203GBAキャッスルヴァニア-暁月の円舞曲(メヌエット)-コナミ2003/05/0836 ( 9/10/ 8/ 9)
204PS2みんなのGOLFオンラインSCE2003/06/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
205PS2実況パワフルプロ野球10コナミ2003/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
206GC実況パワフルプロ野球10コナミ2003/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
207GBAボクらの太陽コナミ2003/07/1736 ( 8/ 9/10/ 9)
208PS2ワールドサッカーウイニングイレブン7コナミ2003/08/0736 (10/ 8/ 8/10)
209GCマリオカート ダブルダッシュ!!任天堂2003/11/0736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
210PS2みんなのGOLF4SCE2003/11/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
211PS2バイオハザード アウトブレイクカプコン2003/12/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
212PS2鬼武者3カプコン2004/02/2636 (10/ 8/ 8/10)
213GCメタルギアソリッド ザ・ツインスネークスコナミ2004/03/1136 ( 9/ 8/10/ 9)
214GBA星のカービィ 鏡の大迷宮任天堂2004/04/1536 ( 9/10/ 9/ 8)
215GCピクミン2任天堂2004/04/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
216GBAまわるメイドインワリオ任天堂2004/10/1436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
217GBAゼルダの伝説 ふしぎのぼうし任天堂2004/11/0436 (10/ 8/ 9/ 9)
218GBAキングダムハーツ チェインオブメモリーズスクウェア・エニックス2004/11/1136 (10/ 9/ 9/ 8)
219DSさわるメイドインワリオ任天堂2004/12/0236 ( 9/ 9/ 8/10)
220PS2FIFAトータルフットボール2エレクトロニック・アーツ2004/12/0936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
221PS2ラジアータストーリーズスクウェア・エニックス2005/01/2736 (10/ 9/ 8/ 9)
222PS2真・三國無双4コーエー2005/02/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
223PS2鉄拳5ナムコ2005/03/3136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
224PS2キラー7カプコン2005/06/0936 ( 9/ 9/ 8/10)
225GCキラー7カプコン2005/06/0936 ( 9/ 9/ 8/10)
226PS2サルゲッチュ3SCE2005/07/1436 ( 9/ 9/ 8/10)
227PSPワールドサッカーウイニングイレブン9 ユビキタスエヴォリューションコナミ2005/09/1536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
228PS2バーンアウト リベンジエレクトロニック・アーツ2005/10/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
229PS2ソウルキャリバーIIIナムコ2005/11/2336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
230PS2ローグギャラクシーSCE2005/12/0836 (10/ 9/ 9/ 8)
231DSマリオカートDS任天堂2005/12/0836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
232PS2テイルズ オブ ジ アビスナムコ2005/12/1536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
233PS2戦国無双2コーエー2006/02/2436 ( 9/ 8/ 9/10)
234DS聖剣伝説DS チルドレンオブマナスクウェア・エニックス2006/03/0236 (10/10/ 8/ 8)
235XB360プロ野球スピリッツ3コナミ2006/04/0636 (10/ 8/ 9/ 9)
236PS2ワールドサッカーウイニングイレブン10コナミ2006/04/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
237DSNewスーパーマリオブラザーズ任天堂2006/05/2536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
238PS3リッジレーサー7バンダイナムコゲームス2006/11/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
239XB360ロストプラネット エクストリームコンディションカプコン2006/12/2136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
240DSドラゴンクエストモンスターズジョーカースクウェア・エニックス2006/12/2836 (10/ 9/ 8/ 9)
241DS逆転裁判4カプコン2007/04/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
242XB360レインボーシックスベガスユービーアイソフト2007/04/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
243XB360フォルツァ モータースポーツ2マイクロソフト2007/05/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
244DSいただきストリートDSスクウェア・エニックス2007/06/2136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
245XB360ゴーストリコン アドバンスウォーファイター2ユービーアイソフト2007/07/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
246PS3みんなのGOLF5SCE2007/07/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
247XB360エースコンバット6 解放への戦火バンダイナムコゲームス2007/11/0136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
248PS3ラチェット&クランクFUTURE(フューチャー)SCE2007/11/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
249PS3ワールドサッカーウイニングイレブン2008KONAMI2007/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
250XB360ワールドサッカーウイニングイレブン2008KONAMI2007/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
251XB360アサシンクリードユービーアイソフト2007/11/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
252PSP勇者のくせになまいきだ。SCE2007/12/0636 (10/ 8/ 8/10)
253PS3アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝SCE2007/12/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
254XB360ロストオデッセイマイクロソフト2007/12/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
255DS高速カードバトル カードヒーロー任天堂2007/12/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
256PS3バーンアウトパラダイスエレクトロニック・アーツ2008/02/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
257XB360バーンアウトパラダイスエレクトロニック・アーツ2008/02/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
258PSPモンスターハンターポータブル2ndGカプコン2008/03/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
259PSPゴッド・オブ・ウォー 落日の悲愴曲カプコン2008/07/1036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
260DSドラゴンクエストV 天空の花嫁スクウェア・エニックス2008/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
261PS3SIREN:New Translation(サイレン ニュー・トランスレーション)SCE2008/07/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
262DSイナズマイレブンレベルファイブ2008/08/2236 ( 9/ 8/10/ 9)
263DSポケットモンスタープラチナポケモン2008/09/1336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
264PS2スーパーロボット大戦Zバンダイナムコゲームス2008/09/2536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
265PSPディシディア ファイナルファンタジースクウェア・エニックス2008/12/1836(10/ 9/ 9/ 8)
266PS3ガンダム無双2バンダイナムコゲームス2008/12/1836(10/ 9/ 9/ 8)
267XB360ガンダム無双2バンダイナムコゲームス2008/12/1836(10/ 9/ 9/ 8)
268Wiiウイニングイレブン プレーメーカー2009KONAMI2009/05/1436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
269DSプロ野球チームをつくろう!2セガ2009/05/2136 (10/ 9/ 8/ 9)
270DSキングダム ハーツ 358/2 Days(スリー ファイブ エイト デイズ オーバー ツー)スクウェア・エニックス2009/05/3036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
271PS3レッドファクション:ゲリラスパイク2009/08/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
272XB360レッドファクション:ゲリラスパイク2009/08/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
273WiiFOREVER BLUE(フォーエバーブルー)海の呼び声任天堂2009/09/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
274DS真・女神転生 STRANGE JOURNEY(ストレンジ・ジャーニー)アトラス2009/10/0836 (10/ 9/ 9/ 8)
275PS3FIFA 10 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2009/10/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
276XB360FIFA 10 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2009/10/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
277XB360フォルツァ モータースポーツ3マイクロソフト2009/10/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
278PS3ワールドサッカー ウイニングイレブン2010KONAMI2009/11/0536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
