GEIMIN.NET / テレビゲームデータ集
since 2006/1/1
geimin.netはテレビゲームの情報提供サイトです。


週刊ファミ通クロスレビュープラチナ殿堂入りソフト一覧

▼データの見方
●クロスレビューの満点は40点(10点×4)です。ここでは、合計35点以上の「プラチナ殿堂入り」ソフトを掲載しています。
●メーカー名は発売当時のものです。現在は変更されている可能性があります。
●各項目のタイトル部のリンクをクリックすると、データを並べ替えることができます。(初期表示に戻す)


▼更新状況
●2010/08/29 Wii『METROID Other M』(35点)を掲載しました。

No 機種
機種別表示
ソフト名
名称順表示
メーカー
メーカー別表示
発売日
昇順に表示
降順に表示
点数
昇順に表示
降順に表示
1N64ゼルダの伝説 時のオカリナ任天堂1998/11/2140 (10/10/10/10)
2DCソウルキャリバーナムコ1999/08/0540 (10/10/10/10)
3PSベイグラントストーリースクウェア2000/02/1040 (10/10/10/10)
4GCゼルダの伝説 風のタクト任天堂2002/12/1340 (10/10/10/10)
5DSnintendogs(ニンテンドッグス)柴&フレンズ/ダックス&フレンズ/チワワ&フレンズ任天堂2005/04/2140 (10/10/10/10)
6PS2ファイナルファンタジーXIIスクウェア・エニックス2006/03/1640 (10/10/10/10)
7Wii大乱闘スマッシュブラザーズX任天堂2008/01/3140 (10/10/10/10)
8PS3メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオットKONAMI2008/06/1240 (10/10/10/10)
9Wii428〜封鎖された渋谷で〜セガ2008/12/0440 (10/10/10/10)
10DSドラゴンクエストIX 星空の守り人スクウェア・エニックス2009/07/1140 (10/10/10/10)
11Wiiモンスターハンター3(トライ)カプコン2009/08/0140 (10/10/10/10)
12XB360BAYONETTA(ベヨネッタ)セガ2009/10/2940 (10/10/10/10)
13WiiNewスーパーマリオブラザーズWii任天堂2009/12/0340 (10/10/10/10)
14PSPメタルギア ソリッド ピースウォーカーKONAMI2010/04/2940 (10/10/10/10)
15SFCゼルダの伝説 神々のトライフォース任天堂1991/11/2139 ( 9/10/10/10)
16SSバーチャファイター2セガ1995/12/0139 ( 9/10/10/10)
17PSリッジレーサーレボリューションナムコ1995/12/0339 ( 9/10/10/10)
18N64スーパーマリオ64任天堂1996/06/2339 (10/10/10/ 9)
19PS鉄拳3ナムコ1998/03/2639 (10/ 9/10/10)
20DC電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラムセガ1999/12/0939 (10/10/ 9/10)
21PS2グランツーリスモ3 A-SpecSCE2001/04/2839 ( 9/10/10/10)
22PS2ファイナルファンタジーXスクウェア2001/07/1939 (10/ 9/10/10)
23GCバイオハザードカプコン2002/03/2239 (10/ 9/10/10)
24PS2ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君スクウェア・エニックス2004/11/2739 (10/ 9/10/10)
25PS2グランツーリスモ4SCE2004/12/2839 (10/ 9/10/10)
26PS2メタルギアソリッド3 サブシスタンスコナミ2005/12/2239 (10/10/ 9/10)
27PS2キングダムハーツIIスクウェア・エニックス2005/12/2239 (10/ 9/10/10)
28XB360DEAD OR ALIVE 4テクモ2005/12/2939 (10/10/ 9/10)
29PS2大神(OKAMI)カプコン2006/04/2039 (10/10/10/ 9)
30DSゼルダの伝説 夢幻の砂時計任天堂2007/06/2339 (10/10/ 9/10)
31PS3グランド・セフト・オートIVカプコン2008/10/3039 (10/10/ 9/10)
32XB360グランド・セフト・オートIVカプコン2008/10/3039 (10/10/ 9/10)
33PS3コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2スクウェア・エニックス2009/12/1039 (10/10/ 9/10)
34XB360コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2スクウェア・エニックス2009/12/1039 (10/10/ 9/10)
35PS3ファイナルファンタジーXIIIスクウェア・エニックス2009/12/1739 (10/ 9/10/10)
36FCドラゴンクエストII 悪霊の神々エニックス1987/01/2638 ( 9/10/10/ 9)
37FCドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・エニックス1988/02/1038 ( 9/10/10/ 9)
38PS鉄拳ナムコ1995/03/3138 (10/ 9/ 9/10)
39SFC不思議のダンジョン2 風来のシレンチュンソフト1995/12/0138 ( 9/ 9/10/10)
40PSバイオハザードカプコン1996/03/2238 ( 9/10/10/ 9)
41PS鉄拳2ナムコ1996/03/2938 ( 9/10/ 9/10)
42PSファイナルファンタジーVIIスクウェア1997/01/3138 (10/ 9/10/ 9)
43DCソニックアドベンチャーセガ1998/12/2338 ( 9/10/ 9/10)
44PS2鉄拳タッグトーナメントナムコ2000/03/3038 ( 9/ 9/10/10)
45PSファイナルファンタジーIXスクウェア2000/07/1938 (10/10/ 9/ 9)
46PSドラゴンクエストVII〜エデンの戦士たち〜エニックス2000/08/2638 ( 9/10/10/ 9)
47GB不思議のダンジョン 風来のシレンGB2〜砂漠の魔城〜チュンソフト2001/07/1938 (10/ 9/ 9/10)
48PS2メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティコナミ2001/11/2938 (10/ 9/10/ 9)
49PS2ファイナルファンタジーXIスクウェア2002/05/1638 (10/ 9/10/ 9)
50GCバイオハザード0カプコン2002/11/2138 (10/ 9/ 9/10)
51GCバイオハザード4カプコン2005/01/2738 ( 9/10/ 9/10)
52DSメテオスバンダイ2005/03/1038 ( 9/ 9/10/10)
53PS2バイオハザード4カプコン2005/12/0138 (10/ 9/ 9/10)
54GCゼルダの伝説トワイライトプリンセス(任天堂オンライン専売)任天堂2006/12/0238 (10/10/ 9/ 9)
55Wiiゼルダの伝説トワイライトプリンセス任天堂2006/12/0238 ( 9/10/ 9/10)
56PS2龍が如く2セガ2006/12/0738 ( 9/10/ 9/10)
57PS2グランド・セフト・オート・サンアンドレアスカプコン2007/01/2538 ( 9/10/ 9/10)
58XB360ザ エルダースクロールズIV:オブリビオンスパイク2007/07/2638 (10/ 9/10/ 9)
59Wiiスーパーマリオギャラクシー任天堂2007/11/0138 (10/ 9/ 9/10)
60PS3リトルビッグプラネットSCE2008/10/3038 (10/10/ 9/ 9)
61XB360ラストレムナントスクウェア・エニックス2008/11/2038 (10/10/ 9/ 9)
62XB360フォールアウト3ベセスダ・ソフトワークス2008/12/0438(10/10/ 9/ 9)
63PS3龍が如く3セガ2009/02/2638 ( 9/10/ 9/10)
64PS3バイオハザード5カプコン2009/03/0538 (10/10/ 9/ 9)
65XB360バイオハザード5カプコン2009/03/0538 (10/10/ 9/ 9)
66XB360ギアーズ オブ ウォー2マイクロソフト2009/07/3038 (10/10/ 9/ 9)
67PS3BAYONETTA(ベヨネッタ)セガ2009/10/2938 (10/10/ 9/ 9)
68PS3龍が如く4 伝説を継ぐものセガ2010/03/1838 ( 9/10/10/ 9)
69PS3ゴッド・オブ・ウォーIIISCE2010/03/2538 (10/ 9/ 9/10)
70PS3実況パワフルプロ野球2010KONAMI2010/07/1538 (10/ 9/ 9/10)
71FCドラゴンクエストIV 導かれし者たちエニックス1990/02/1137 ( 9/10/10/ 8)
72SFCF−ZERO任天堂1990/11/2137 (10/ 8/ 9/10)
73SFCファイナルファンタジーVIスクウェア1994/04/0237 ( 9/ 8/10/10)
74PSリッジレーサーナムコ1994/12/0337 ( 9/ 9/10/ 9)
75SSファイティングバイパーズセガ1996/08/3037 ( 9/10/ 9/ 9)
76PSファイナルファンタジーVII インターナショナルスクウェア1997/10/0237 (10/ 9/10/ 8)
77PSバイオハザード2カプコン1998/01/2937 ( 9/ 9/ 9/10)
78PSメタルギアソリッドコナミ1998/09/0337 ( 9/10/ 9/ 9)
79PSファイナルファンタジーVIIIスクウェア1999/02/1137 (10/ 9/ 9/ 9)
80PSドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2〜不思議のダンジョン〜エニックス1999/09/1537 ( 9/ 9/ 9/10)
81N64ゼルダの伝説 ムジュラの仮面任天堂2000/04/2737 ( 9/ 9/ 9/10)
82DCファンタシースターオンラインセガ2000/12/2137 ( 9/ 9/ 9/10)
83DCカルドセプト セカンドメディアファクトリー2001/07/1237 ( 9/10/ 9/ 9)
84GC大乱闘スマッシュブラザーズDX任天堂2001/11/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
85GCどうぶつの森+任天堂2001/12/1437 ( 9/ 9/10/ 9)
86PS2バーチャファイター4セガ2002/01/3137 ( 9/ 9/ 9/10)
87XBDEAD OR ALIVE 3テクモ2002/02/2237 (10/ 9/ 9/ 9)
88GCスーパーマリオサンシャイン任天堂2002/07/1937 ( 9/ 9/ 9/10)
89PS2オペレーターズサイドSCE2003/01/3037 (10/ 9/ 9/ 9)
90PS2バーチャファイター4 エボリューションセガ2003/03/1337 ( 9/ 9/ 9/10)
91GBAマリオ&ルイージRPG任天堂2003/11/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
92PS2グランド・セフト・オート・バイスシティカプコン2004/05/2037 (10/ 9/ 9/ 9)
93PS2メタルギアソリッド3 スネークイーターコナミ2004/12/1637 (10/ 9/ 9/ 9)
94PS2決戦IIIコーエー2004/12/2237 (10/ 9/ 9/ 9)
95PS2ワールドサッカーウイニングイレブン8 ライヴウエアエヴォリューションコナミ2005/03/2437 (10/ 8/ 9/10)
96PS2サクラ大戦V〜さらば愛しき人よ〜セガ2005/07/0737 (10/ 8/10/ 9)
97GBA新・ボクらの太陽〜逆襲のサバタ〜コナミ2005/07/2837 ( 9/ 9/10/ 9)
98PS2ワンダと巨像SCE2005/10/2737 (10/ 9/ 8/10)
99DSおいでよ どうぶつの森任天堂2005/11/2337 ( 9/ 9/10/ 9)
100PS2龍が如くセガ2005/12/0837 (10/10/ 9/ 8)
101PS2モンスターハンター2(ドス)カプコン2006/02/1637 (10/ 9/ 8/10)
102XB360ブルードラゴンマイクロソフト2006/12/0737 ( 9/ 9/ 9/10)
103PSPメタルギアソリッドポータブル・オプスKONAMI2006/12/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
104XB360ギアーズオブウォーマイクロソフト2007/01/1837 (10/ 9/ 9/ 9)
105XB360Halo3(ヘイロー3)マイクロソフト2007/09/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
106PS2ゴッド・オブ・ウォーII 終焉への序曲カプコン2007/10/2537 (10/ 9/ 9/ 9)
107PSPみんなのGOLFポータブル2SCE2007/12/0637 (10/10/ 8/ 9)
108PS3コールオブデューティー4 モダン・ウォーフェアアクティビジョン2007/12/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
109XB360コールオブデューティー4 モダン・ウォーフェアアクティビジョン2007/12/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
110XB360BIOSHOCK(バイオショック)スパイク2008/02/2137 (10/ 9/ 9/ 9)
111PS3龍が如く 見参!セガ2008/03/0637 (10/ 9/ 9/ 9)
112WiiマリオカートWii任天堂2008/04/1037 (10/ 9/ 9/ 9)
113DS大合奏!バンドブラザーズDX任天堂2008/06/2637 (9/ 9/ 9/10)
114PS3プロ野球スピリッツ6KONAMI2009/07/1637 (10/ 9/ 9/ 9)
115DSポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバーポケモン2009/09/1237 ( 9/10/ 9/ 9)
116PS3アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団SCE2009/10/1537 ( 9/ 9/ 9/10)
117DSゼルダの伝説 大地の汽笛任天堂2009/12/2337 (10/ 9/ 9/ 9)
118PSPキングダムハーツ バース バイ スリープスクウェア・エニックス2010/01/0937 (10/ 9/ 9/ 9)
119PS3バイオハザード5 オルタナティブ エディションカプコン2010/02/1837 (10/ 9/ 9/ 9)
120PS3HEAVY RAIN(ヘビーレイン)-心の軋むとき-SCE2010/02/1837 (10/ 9/ 8/10)
121DSドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2スクウェア・エニックス2010/04/2837 (10/ 9/ 9/ 9)
122Wiiスーパーマリオギャラクシー2任天堂2010/05/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
123FCリンクの冒険任天堂1987/01/1436 ( 8/10/ 9/ 9)
124FCファイナルファンタジーIIIスクウェア1990/04/2736 ( 9/ 9/10/ 8)
125SFCファイナルファンタジーIVスクウェア1991/07/1936 ( 9/ 9/10/ 8)
126SFCドラゴンクエストV 天空の花嫁エニックス1992/09/2736 ( 9/10/ 9/ 8)
127SFC真・女神転生アトラス1992/10/3036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
128MDアイラブミッキー&ドナルド ふしぎなマジックボックスセガ1992/12/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
129SFCストリートファイターII ターボカプコン1993/07/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
130SFCファイアーエムブレム 紋章の謎任天堂1994/01/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
131SSバーチャファイターセガ1994/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
132SSセガラリー チャンピオンシップセガ1995/12/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
133GB不思議のダンジョン 風来のシレンGB〜月影村の怪物〜チュンソフト1996/11/2236 ( 9/10/ 9/ 8)
134SFCスーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・エニックス1996/12/0636 ( 9/ 8/10/ 9)
135PSTOBAL2スクウェア1997/04/2536 ( 9/ 8/ 9/10)
136N64スターフォックス64任天堂1997/04/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
137DCバーチャファイター3tbセガ1998/11/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
138DCセガラリー2セガ1999/01/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
139N64実況パワフルプロ野球6コナミ1999/03/2536 ( 8/10/ 9/ 9)
140PSバイオハザード3 LAST ESCAPEカプコン1999/09/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
141PSクロノ・クロススクウェア1999/11/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
142PS2リッジレーサーVナムコ2000/03/0436 ( 9/10/ 8/ 9)
143N64不思議のダンジョン 風来のシレン2〜鬼襲来!シレン城!〜チュンソフト2000/09/2736 ( 9/10/ 8/ 9)
144GBAドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2アドバンス〜不思議のダンジョン〜エニックス2001/12/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
145PS2鬼武者2カプコン2002/03/0736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
146DCサクラ大戦4〜恋せよ乙女〜セガ2002/03/2136 (10/ 9/ 8/ 9)
147PS2キングダムハーツスクウェア2002/03/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
148PS2鉄拳4ナムコ2002/03/2836 ( 9/ 8/ 9/10)
149GBAファイアーエムブレム 封印の剣任天堂2002/03/2936 ( 9/ 9/ 8/10)
150PS2ワールドサッカー ウイニングイレブン6コナミ2002/04/2536 ( 9/ 9/ 8/10)
151PS2かまいたちの夜2〜監獄島のわらべ唄〜チュンソフト2002/07/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
152DC斑鳩 IKARUGAトレジャー2002/09/0536 ( 8/ 8/10/10)
153PS2ワールドサッカーウイニングイレブン6 ファイナルエヴォリューションコナミ2002/12/1236 ( 9/ 9/ 8/10)
154GC斑鳩 IKARUGAアタリ2003/01/1636 ( 8/ 8/10/10)
155PS2真・三國無双3コーエー2003/02/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
156GBAキャッスルヴァニア-暁月の円舞曲(メヌエット)-コナミ2003/05/0836 ( 9/10/ 8/ 9)
157PS2みんなのGOLFオンラインSCE2003/06/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
158PS2実況パワフルプロ野球10コナミ2003/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
159GC実況パワフルプロ野球10コナミ2003/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
160GBAボクらの太陽コナミ2003/07/1736 ( 8/ 9/10/ 9)
161PS2ワールドサッカーウイニングイレブン7コナミ2003/08/0736 (10/ 8/ 8/10)
162GCマリオカート ダブルダッシュ!!任天堂2003/11/0736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
163PS2みんなのGOLF4SCE2003/11/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
164PS2バイオハザード アウトブレイクカプコン2003/12/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
165PS2鬼武者3カプコン2004/02/2636 (10/ 8/ 8/10)
166GCメタルギアソリッド ザ・ツインスネークスコナミ2004/03/1136 ( 9/ 8/10/ 9)
167GBA星のカービィ 鏡の大迷宮任天堂2004/04/1536 ( 9/10/ 9/ 8)
168GCピクミン2任天堂2004/04/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
169GBAまわるメイドインワリオ任天堂2004/10/1436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
170GBAゼルダの伝説 ふしぎのぼうし任天堂2004/11/0436 (10/ 8/ 9/ 9)
171GBAキングダムハーツ チェインオブメモリーズスクウェア・エニックス2004/11/1136 (10/ 9/ 9/ 8)
172DSさわるメイドインワリオ任天堂2004/12/0236 ( 9/ 9/ 8/10)
173PS2FIFAトータルフットボール2エレクトロニック・アーツ2004/12/0936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
174PS2ラジアータストーリーズスクウェア・エニックス2005/01/2736 (10/ 9/ 8/ 9)
175PS2真・三國無双4コーエー2005/02/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
176PS2鉄拳5ナムコ2005/03/3136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
177PS2キラー7カプコン2005/06/0936 ( 9/ 9/ 8/10)
178GCキラー7カプコン2005/06/0936 ( 9/ 9/ 8/10)
179PS2サルゲッチュ3SCE2005/07/1436 ( 9/ 9/ 8/10)
180PSPワールドサッカーウイニングイレブン9 ユビキタスエヴォリューションコナミ2005/09/1536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
181PS2バーンアウト リベンジエレクトロニック・アーツ2005/10/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
182PS2ソウルキャリバーIIIナムコ2005/11/2336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
183PS2ローグギャラクシーSCE2005/12/0836 (10/ 9/ 9/ 8)
184DSマリオカートDS任天堂2005/12/0836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
185PS2テイルズ オブ ジ アビスナムコ2005/12/1536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
186PS2戦国無双2コーエー2006/02/2436 ( 9/ 8/ 9/10)
187DS聖剣伝説DS チルドレンオブマナスクウェア・エニックス2006/03/0236 (10/10/ 8/ 8)
188XB360プロ野球スピリッツ3コナミ2006/04/0636 (10/ 8/ 9/ 9)
189PS2ワールドサッカーウイニングイレブン10コナミ2006/04/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
190DSNewスーパーマリオブラザーズ任天堂2006/05/2536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
191PS3リッジレーサー7バンダイナムコゲームス2006/11/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
192XB360ロストプラネット エクストリームコンディションカプコン2006/12/2136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
193DSドラゴンクエストモンスターズジョーカースクウェア・エニックス2006/12/2836 (10/ 9/ 8/ 9)
194DS逆転裁判4カプコン2007/04/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
195XB360レインボーシックスベガスユービーアイソフト2007/04/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
196XB360フォルツァ モータースポーツ2マイクロソフト2007/05/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
197DSいただきストリートDSスクウェア・エニックス2007/06/2136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
198XB360ゴーストリコン アドバンスウォーファイター2ユービーアイソフト2007/07/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
199PS3みんなのGOLF5SCE2007/07/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
200XB360エースコンバット6 解放への戦火バンダイナムコゲームス2007/11/0136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
201PS3ラチェット&クランクFUTURE(フューチャー)SCE2007/11/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
202PS3ワールドサッカーウイニングイレブン2008KONAMI2007/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
203XB360ワールドサッカーウイニングイレブン2008KONAMI2007/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
204XB360アサシンクリードユービーアイソフト2007/11/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
205PSP勇者のくせになまいきだ。SCE2007/12/0636 (10/ 8/ 8/10)
206PS3アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝SCE2007/12/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
207XB360ロストオデッセイマイクロソフト2007/12/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
208DS高速カードバトル カードヒーロー任天堂2007/12/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
209PS3バーンアウトパラダイスエレクトロニック・アーツ2008/02/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
210XB360バーンアウトパラダイスエレクトロニック・アーツ2008/02/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
211PSPモンスターハンターポータブル2ndGカプコン2008/03/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
212PSPゴッド・オブ・ウォー 落日の悲愴曲カプコン2008/07/1036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
213DSドラゴンクエストV 天空の花嫁スクウェア・エニックス2008/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
214PS3SIREN:New Translation(サイレン ニュー・トランスレーション)SCE2008/07/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
215DSイナズマイレブンレベルファイブ2008/08/2236 ( 9/ 8/10/ 9)
216DSポケットモンスタープラチナポケモン2008/09/1336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
217PS2スーパーロボット大戦Zバンダイナムコゲームス2008/09/2536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
218PSPディシディア ファイナルファンタジースクウェア・エニックス2008/12/1836(10/ 9/ 9/ 8)
219PS3ガンダム無双2バンダイナムコゲームス2008/12/1836(10/ 9/ 9/ 8)
220XB360ガンダム無双2バンダイナムコゲームス2008/12/1836(10/ 9/ 9/ 8)
221Wiiウイニングイレブン プレーメーカー2009KONAMI2009/05/1436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
222DSプロ野球チームをつくろう!2セガ2009/05/2136 (10/ 9/ 8/ 9)
223DSキングダム ハーツ 358/2 Days(スリー ファイブ エイト デイズ オーバー ツー)スクウェア・エニックス2009/05/3036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
224PS3レッドファクション:ゲリラスパイク2009/08/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
225XB360レッドファクション:ゲリラスパイク2009/08/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
226WiiFOREVER BLUE(フォーエバーブルー)海の呼び声任天堂2009/09/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
227DS真・女神転生 STRANGE JOURNEY(ストレンジ・ジャーニー)アトラス2009/10/0836 (10/ 9/ 9/ 8)
228PS3FIFA 10 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2009/10/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
229XB360FIFA 10 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2009/10/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
230XB360フォルツァ モータースポーツ3マイクロソフト2009/10/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
231PS3ワールドサッカー ウイニングイレブン2010KONAMI2009/11/0536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
232XB360ワールドサッカー ウイニングイレブン2010KONAMI2009/11/0536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
233PS3ラチェット&クランク FUTURE(フューチャー)2SCE2009/11/1936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
234XB360レフト 4 デッド 2エレクトロニック・アーツ2009/11/1936 (10/ 9/ 9/ 8)
235PS3アサシン クリードIIユービーアイソフト2009/12/0336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
236XB360アサシン クリードIIユービーアイソフト2009/12/0336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
237DS極限脱出 9時間9人9の扉スパイク2009/12/1036 ( 9/ 8/10/ 9)
238Wiiテイルズ オブ グレイセスバンダイナムコゲームス2009/12/1036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
239PS3WWE 2010 SmackDown vs. RawTHQジャパン2010/01/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
240XB360WWE 2010 SmackDown vs. RawTHQジャパン2010/01/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
241DSポケモンレンジャー 光の軌跡ポケモン2010/03/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
242Wiiゼノブレイド任天堂2010/06/1036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
243XB360モンスターハンター フロンティア オンラインカプコン2010/06/2436 ( 9/ 9/10/ 8)
244PSPエースコンバットX2 ジョイントアサルトバンダイナムコゲームス2010/08/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
245FCスーパーマリオブラザーズ3任天堂1988/10/2335 ( 8/ 9/ 9/ 9)
246FCファイナルファンタジーIIスクウェア1988/12/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
247GB魔界塔士Sa・Gaスクウェア1989/12/1535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
248PCEイースI・IIハドソン1989/12/2135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
249SFCレミングスサンソフト1991/12/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
250SFCストリートファイターIIカプコン1992/06/1035 ( 9/ 9/ 9/ 8)
251SFCマリオペイント任天堂1992/07/1435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
252MDアラジンセガ1993/11/1235 ( 9/ 9/ 9/ 8)
253SFCドラゴンクエストI・IIエニックス1993/12/1835 ( 9/ 9/10/ 7)
254SSバーチャファイター リミックスセガ1995/07/1435 ( 8/10/ 9/ 8)
255PSKING'S FIELD IIフロム・ソフトウェア1995/07/2135 ( 8/10/ 9/ 8)
256PSBOXER'S ROADニュー1995/09/0835 ( 9/10/ 9/ 7)
257SS真・女神転生 デビルサマナーアトラス1995/12/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
258SSパンツァードラグーン ツヴァイセガ1996/03/2235 ( 9/ 8/10/ 8)
259SSビクトリーゴール'96セガ1996/03/2935 ( 8/10/ 9/ 8)
260SSファイターズメガミックスセガ1996/12/2135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
261PSダービースタリオンアスキー1997/07/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
262PSグランツーリスモSCE1997/12/2335 ( 9/ 9/ 9/ 8)
263SSAZEL−パンツァードラグーンRPG−セガ1998/01/2935 ( 8/ 9/ 9/ 9)
264PSNeo ATLASアートディンク1998/02/2635 ( 9/ 9/ 9/ 8)
265PCEプロ野球 ワールドスタジアムナムコ1998/05/2035 ( 9/ 9/ 9/ 8)
266PS私立ジャスティス学園カプコン1998/07/3035 ( 8/ 9/ 9/ 9)
267GBドラゴンクエストモンスターズ〜テリーのワンダーランド〜エニックス1998/09/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
268PSビートマニアコナミ1998/10/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
269PSR4−RIDGE RACER TYPE 4−ナムコ1998/12/0335 ( 9/ 8/ 9/ 9)
270PSクラッシュ・バンディクー3〜ブッとび!世界一周〜SCE1998/12/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
271PSストリートファイターZERO3カプコン1998/12/2335 ( 9/ 9/ 9/ 8)
272PSウンジャマ・ラミーSCE1999/03/1835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
273PSサガ フロンティア2スクウェア1999/04/0135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
274PSデビルサマナー ソウルハッカーズアトラス1999/04/0835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
275PSカルドセプト エキスパンションメディアファクトリー1999/05/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
276SFCファイアーエムブレム トラキア776(プリライト版)任天堂1999/08/2835 ( 8/ 9/ 8/10)
277PSヴァルキリープロファイルエニックス1999/12/2235 ( 9/ 9/10/ 7)
278DCバイオハザード−CODE:Veronica−カプコン2000/02/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
279GBトレード&バトル カードヒーロー任天堂2000/02/2135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
280DCTHE TYPING OF THE DEADセガ2000/03/3035 ( 8/ 9/ 9/ 9)
281PS2実況パワフルプロ野球7コナミ2000/07/0635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
282DCグランディアIIゲームアーツ2000/08/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
283PS2MotoGPナムコ2000/10/1235 ( 9/ 8/ 8/10)
284N64罪と罰〜地球の継承者〜任天堂2000/11/2135 ( 8/ 9/ 9/ 9)
285PS2マッデンNFL スーパーボウル2001EAスクウェア2001/01/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
286PS2鬼武者カプコン2001/01/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
287PS2決戦IIコーエー2001/03/2935 ( 9/ 8/ 9/ 9)
288DCCRAZY TAXI 2セガ2001/05/3135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
289PS2ZEONIC FRONT 機動戦士ガンダム0079バンダイ2001/09/0635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
290PS2CAPCOM VS. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001カプコン2001/09/1335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
