GEIMIN.NET / テレビゲームデータ集
geimin.netはテレビゲームの情報提供サイトです。


週刊ファミ通クロスレビュープラチナ殿堂入りソフト一覧

▼データの見方
●クロスレビューの満点は40点(10点×4)です。ここでは、合計35点以上の「プラチナ殿堂入り」ソフトを掲載しています。
●メーカー名は発売当時のものです。現在は変更されている可能性があります。
●各項目のタイトル部のリンクをクリックすると、データを並べ替えることができます。(初期表示に戻す)


▼更新状況
●2013/05/16 3DS『真・女神転生IV』(37点)、WiiU『バイオハザードリベレーションズ アンベールドエディション』(36点)、PS3『バイオハザードリベレーションズ アンベールドエディション』(36点)、XB360『バイオハザードリベレーションズ アンベールドエディション』(36点)を掲載しました。

▼各年のプラチナ殿堂入りソフト数推移
点数198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013合計
4000000000000111010011034252022
39000010002101102102311237106347
38110000002211032200333354811257
37000200020112223333636441421187107
36100113121221421911912815121811254113206
3502201220432967913107151417151628353310262
合計232335349961514151729242140304239506610411135701

No 機種
機種別表示
ソフト名
名称順表示
メーカー
メーカー別表示
発売日
昇順に表示
降順に表示
点数
昇順に表示
降順に表示
1N64ゼルダの伝説 時のオカリナ任天堂1998/11/2140 (10/10/10/10)
2DCソウルキャリバーナムコ1999/08/0540 (10/10/10/10)
3PSベイグラントストーリースクウェア2000/02/1040 (10/10/10/10)
4GCゼルダの伝説 風のタクト任天堂2002/12/1340 (10/10/10/10)
5DSnintendogs(ニンテンドッグス)柴&フレンズ/ダックス&フレンズ/チワワ&フレンズ任天堂2005/04/2140 (10/10/10/10)
6PS2ファイナルファンタジーXIIスクウェア・エニックス2006/03/1640 (10/10/10/10)
7Wii大乱闘スマッシュブラザーズX任天堂2008/01/3140 (10/10/10/10)
8PS3メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオットKONAMI2008/06/1240 (10/10/10/10)
9Wii428〜封鎖された渋谷で〜セガ2008/12/0440 (10/10/10/10)
10DSドラゴンクエストIX 星空の守り人スクウェア・エニックス2009/07/1140 (10/10/10/10)
11Wiiモンスターハンター3(トライ)カプコン2009/08/0140 (10/10/10/10)
12XB360BAYONETTA(ベヨネッタ)セガ2009/10/2940 (10/10/10/10)
13WiiNewスーパーマリオブラザーズWii任天堂2009/12/0340 (10/10/10/10)
14PSPメタルギア ソリッド ピースウォーカーKONAMI2010/04/2940 (10/10/10/10)
15DSポケットモンスター ブラック・ホワイトポケモン2010/09/1840 (10/10/10/10)
16Wiiゼルダの伝説 スカイウォードソード任天堂2011/11/2340 (10/10/10/10)
17PS3The Elder Scrolls V:Skyrim(ザ エルダースクロールズV:スカイリム)ベセスダ・ソフトワークス2011/12/0840 (10/10/10/10)
18XB360The Elder Scrolls V:Skyrim(ザ エルダースクロールズV:スカイリム)ベセスダ・ソフトワークス2011/12/0840 (10/10/10/10)
19PS3ファイナルファンタジーXIII-2スクウェア・エニックス2011/12/1540 (10/10/10/10)
20XB360ファイナルファンタジーXIII-2スクウェア・エニックス2011/12/1540 (10/10/10/10)
213DS新・光神話 パルテナの鏡任天堂2012/03/2240 (10/10/10/10)
22PS3龍が如く5 夢、叶えし者セガ2012/12/0640 (10/10/10/10)
23SFCゼルダの伝説 神々のトライフォース任天堂1991/11/2139 ( 9/10/10/10)
24SSバーチャファイター2セガ1995/12/0139 ( 9/10/10/10)
25PSリッジレーサーレボリューションナムコ1995/12/0339 ( 9/10/10/10)
26N64スーパーマリオ64任天堂1996/06/2339 (10/10/10/ 9)
27PS鉄拳3ナムコ1998/03/2639 (10/ 9/10/10)
28DC電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラムセガ1999/12/0939 (10/10/ 9/10)
29PS2グランツーリスモ3 A-SpecSCE2001/04/2839 ( 9/10/10/10)
30PS2ファイナルファンタジーXスクウェア2001/07/1939 (10/ 9/10/10)
31GCバイオハザードカプコン2002/03/2239 (10/ 9/10/10)
32PS2ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君スクウェア・エニックス2004/11/2739 (10/ 9/10/10)
33PS2グランツーリスモ4SCE2004/12/2839 (10/ 9/10/10)
34PS2メタルギアソリッド3 サブシスタンスコナミ2005/12/2239 (10/10/ 9/10)
35PS2キングダムハーツIIスクウェア・エニックス2005/12/2239 (10/ 9/10/10)
36XB360DEAD OR ALIVE 4テクモ2005/12/2939 (10/10/ 9/10)
37PS2大神(OKAMI)カプコン2006/04/2039 (10/10/10/ 9)
38DSゼルダの伝説 夢幻の砂時計任天堂2007/06/2339 (10/10/ 9/10)
39PS3グランド・セフト・オートIVカプコン2008/10/3039 (10/10/ 9/10)
40XB360グランド・セフト・オートIVカプコン2008/10/3039 (10/10/ 9/10)
41PS3コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2スクウェア・エニックス2009/12/1039 (10/10/ 9/10)
42XB360コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2スクウェア・エニックス2009/12/1039 (10/10/ 9/10)
43PS3ファイナルファンタジーXIIIスクウェア・エニックス2009/12/1739 (10/ 9/10/10)
44PS3レッド・デッド・リデンプションロックスター・ゲームス2010/10/0739 (10/10/ 9/10)
45XB360レッド・デッド・リデンプションロックスター・ゲームス2010/10/0739 (10/10/ 9/10)
46PS3NARUTO-ナルト-疾風伝 ナルティメットストーム2バンダイナムコゲームス2010/10/2139 (10/ 9/10/10)
47XB360NARUTO-ナルト-疾風伝 ナルティメットストーム2バンダイナムコゲームス2010/10/2139 (10/ 9/10/10)
48PS3コールオブデューティ ブラックオプス(字幕版)スクウェア・エニックス2010/11/1839 (10/10/ 9/10)
49XB360コールオブデューティ ブラックオプス(字幕版)スクウェア・エニックス2010/11/1839 (10/10/ 9/10)
50PSPモンスターハンターポータブル3rdカプコン2010/12/0139 (10/10/10/ 9)
51PS3L.A.ノワールロックスター・ゲームス2011/07/0739 (10/10/10/ 9)
52XB360L.A.ノワールロックスター・ゲームス2011/07/0739 (10/10/10/ 9)
53PS3テイルズ オブ エクシリアバンダイナムコゲームス2011/09/0839 (10/ 9/10/10)
54XB360ギアーズオブウォー3日本マイクロソフト2011/09/2239 (10/10/ 9/10)
55PS3FIFA12 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2011/10/2239 (10/10/ 9/10)
56XB360FIFA12 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2011/10/2239 (10/10/ 9/10)
57PSPファイナルファンタジー零式スクウェア・エニックス2011/10/2739 (10/ 9/10/10)
58PS3メタルギアソリッド ピースウォーカー HDエディションKONAMI2011/11/1039 (10/10/ 9/10)
59PS3コールオブデューティ モダン・ウォーフェア3(字幕版)スクウェア・エニックス2011/11/1739 (10/10/ 9/10)
60XB360コールオブデューティ モダン・ウォーフェア3(字幕版)スクウェア・エニックス2011/11/1739 (10/10/ 9/10)
613DSバイオハザード リベレーションズカプコン2012/01/2639 (10/10/ 9/10)
62PS3鉄拳タッグトーナメント2バンダイナムコゲームス2012/09/1339 (10/ 9/10/10)
63XB360鉄拳タッグトーナメント2バンダイナムコゲームス2012/09/1339 (10/ 9/10/10)
64PS3バイオハザード6カプコン2012/10/0439 (10/10/10/ 9)
65XB360バイオハザード6カプコン2012/10/0439 (10/10/10/ 9)
663DSとびだせ どうぶつの森任天堂2012/11/0839 (10/ 9/10/10)
67PS3メタルギアライジング リベンジェンスKONAMI2013/02/2139 ( 9/10/10/10)
68PS3NARUTO-ナルト-疾風伝 ナルティメットストーム3バンダイナムコゲームス2013/04/1839 (10/10/10/ 9)
69XB360NARUTO-ナルト-疾風伝 ナルティメットストーム3バンダイナムコゲームス2013/04/1839 (10/10/10/ 9)
70FCドラゴンクエストII 悪霊の神々エニックス1987/01/2638 ( 9/10/10/ 9)
71FCドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・エニックス1988/02/1038 ( 9/10/10/ 9)
72PS鉄拳ナムコ1995/03/3138 (10/ 9/ 9/10)
73SFC不思議のダンジョン2 風来のシレンチュンソフト1995/12/0138 ( 9/ 9/10/10)
74PSバイオハザードカプコン1996/03/2238 ( 9/10/10/ 9)
75PS鉄拳2ナムコ1996/03/2938 ( 9/10/ 9/10)
76PSファイナルファンタジーVIIスクウェア1997/01/3138 (10/ 9/10/ 9)
77DCソニックアドベンチャーセガ1998/12/2338 ( 9/10/ 9/10)
78PS2鉄拳タッグトーナメントナムコ2000/03/3038 ( 9/ 9/10/10)
79PSファイナルファンタジーIXスクウェア2000/07/1938 (10/10/ 9/ 9)
80PSドラゴンクエストVII〜エデンの戦士たち〜エニックス2000/08/2638 ( 9/10/10/ 9)
81GB不思議のダンジョン 風来のシレンGB2〜砂漠の魔城〜チュンソフト2001/07/1938 (10/ 9/ 9/10)
82PS2メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティコナミ2001/11/2938 (10/ 9/10/ 9)
83PS2ファイナルファンタジーXIスクウェア2002/05/1638 (10/ 9/10/ 9)
84GCバイオハザード0カプコン2002/11/2138 (10/ 9/ 9/10)
85GCバイオハザード4カプコン2005/01/2738 ( 9/10/ 9/10)
86DSメテオスバンダイ2005/03/1038 ( 9/ 9/10/10)
87PS2バイオハザード4カプコン2005/12/0138 (10/ 9/ 9/10)
88GCゼルダの伝説トワイライトプリンセス(任天堂オンライン専売)任天堂2006/12/0238 (10/10/ 9/ 9)
89Wiiゼルダの伝説トワイライトプリンセス任天堂2006/12/0238 ( 9/10/ 9/10)
90PS2龍が如く2セガ2006/12/0738 ( 9/10/ 9/10)
91PS2グランド・セフト・オート・サンアンドレアスカプコン2007/01/2538 ( 9/10/ 9/10)
92XB360ザ エルダースクロールズIV:オブリビオンスパイク2007/07/2638 (10/ 9/10/ 9)
93Wiiスーパーマリオギャラクシー任天堂2007/11/0138 (10/ 9/ 9/10)
94PS3リトルビッグプラネットSCE2008/10/3038 (10/10/ 9/ 9)
95XB360ラストレムナントスクウェア・エニックス2008/11/2038 (10/10/ 9/ 9)
96XB360フォールアウト3ベセスダ・ソフトワークス2008/12/0438(10/10/ 9/ 9)
97PS3龍が如く3セガ2009/02/2638 ( 9/10/ 9/10)
98PS3バイオハザード5カプコン2009/03/0538 (10/10/ 9/ 9)
99XB360バイオハザード5カプコン2009/03/0538 (10/10/ 9/ 9)
100XB360ギアーズ オブ ウォー2マイクロソフト2009/07/3038 (10/10/ 9/ 9)
101PS3BAYONETTA(ベヨネッタ)セガ2009/10/2938 (10/10/ 9/ 9)
102PS3龍が如く4 伝説を継ぐものセガ2010/03/1838 ( 9/10/10/ 9)
103PS3ゴッド・オブ・ウォーIIISCE2010/03/2538 (10/ 9/ 9/10)
104PS3実況パワフルプロ野球2010KONAMI2010/07/1538 (10/ 9/ 9/10)
105DSニノ国 漆黒の魔導士レベルファイブ2010/12/0938 (10/ 9/ 9/10)
106WiiTHE LAST STORY(ラストストーリー)任天堂2011/01/2738 (10/10/ 9/ 9)
107PS3リトルビッグプラネット2SCE2011/02/1038 (10/ 9/10/ 9)
1083DSnintendogs+cats トイ・プードル&Newフレンズ/フレンチ・ブル&Newフレンズ/柴&Newフレンズ任天堂2011/02/2638 (10/ 9/ 9/10)
109PSPディシディア デュオデシム ファイナルファンタジースクウェア・エニックス2011/03/0338 (10/ 9/10/ 9)
110XB360Forza Motorsport 4日本マイクロソフト2011/10/1338 ( 9/ 9/10/10)
1113DSスーパーマリオ 3Dランド任天堂2011/11/0338 ( 9/ 9/10/10)
112PS3機動戦士ガンダム エクストリームバーサスバンダイナムコゲームス2011/12/0138 ( 9/ 9/10/10)
1133DSモンスターハンター3(トライ)Gカプコン2011/12/1038 (10/10/ 9/ 9)
114VitaGRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動SCE2012/02/0938 (10/ 9/ 9/10)
1153DSNEWラブプラスKONAMI2012/02/1438 (10/10/ 9/ 9)
116PS3アスラズラースカプコン2012/02/2338 (10/10/ 9/ 9)
117XB360アスラズラースカプコン2012/02/2338 (10/10/ 9/ 9)
118PSPクロヒョウ2 龍が如く 阿修羅編セガ2012/03/2238 (10/10/ 9/ 9)
1193DSキングダムハーツ3D [ドリームドロップディスタンス]スクウェア・エニックス2012/03/2938 (10/ 9/10/ 9)
1203DSわがままファッション GIRLS MODE よくばり宣言!任天堂2012/09/2738 (10/10/ 10/ 8)
1213DSブレイブリーデフォルトスクウェア・エニックス2012/10/1138 (10/ 9/ 9/10)
122PS3アサシンクリードIIIユービーアイソフト2012/11/1538 (10/10/ 9/ 9)
123XB360アサシンクリードIIIユービーアイソフト2012/11/1538 (10/10/ 9/ 9)
1243DSポケモン不思議のダンジョン〜マグナゲートと∞迷宮〜(むげんだいめいきゅう)ポケモン2012/11/2338 (10/10/ 9/ 9)
125PS3TOMB RAIDER(トゥームレイダー)スクウェア・エニックス2013/04/2538 (10/10/ 9/ 9)
126XB360TOMB RAIDER(トゥームレイダー)スクウェア・エニックス2013/04/2538 (10/10/ 9/ 9)
127FCドラゴンクエストIV 導かれし者たちエニックス1990/02/1137 ( 9/10/10/ 8)
128SFCF−ZERO任天堂1990/11/2137 (10/ 8/ 9/10)
129SFCファイナルファンタジーVIスクウェア1994/04/0237 ( 9/ 8/10/10)
130PSリッジレーサーナムコ1994/12/0337 ( 9/ 9/10/ 9)
131SSファイティングバイパーズセガ1996/08/3037 ( 9/10/ 9/ 9)
132PSファイナルファンタジーVII インターナショナルスクウェア1997/10/0237 (10/ 9/10/ 8)
133PSバイオハザード2カプコン1998/01/2937 ( 9/ 9/ 9/10)
134PSメタルギアソリッドコナミ1998/09/0337 ( 9/10/ 9/ 9)
135PSファイナルファンタジーVIIIスクウェア1999/02/1137 (10/ 9/ 9/ 9)
136PSドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2〜不思議のダンジョン〜エニックス1999/09/1537 ( 9/ 9/ 9/10)
137N64ゼルダの伝説 ムジュラの仮面任天堂2000/04/2737 ( 9/ 9/ 9/10)
138DCファンタシースターオンラインセガ2000/12/2137 ( 9/ 9/ 9/10)
139DCカルドセプト セカンドメディアファクトリー2001/07/1237 ( 9/10/ 9/ 9)
140GC大乱闘スマッシュブラザーズDX任天堂2001/11/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
141GCどうぶつの森+任天堂2001/12/1437 ( 9/ 9/10/ 9)
142PS2バーチャファイター4セガ2002/01/3137 ( 9/ 9/ 9/10)
143XBDEAD OR ALIVE 3テクモ2002/02/2237 (10/ 9/ 9/ 9)
144GCスーパーマリオサンシャイン任天堂2002/07/1937 ( 9/ 9/ 9/10)
145PS2オペレーターズサイドSCE2003/01/3037 (10/ 9/ 9/ 9)
146PS2バーチャファイター4 エボリューションセガ2003/03/1337 ( 9/ 9/ 9/10)
147GBAマリオ&ルイージRPG任天堂2003/11/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
148PS2グランド・セフト・オート・バイスシティカプコン2004/05/2037 (10/ 9/ 9/ 9)
149PS2メタルギアソリッド3 スネークイーターコナミ2004/12/1637 (10/ 9/ 9/ 9)
150PS2決戦IIIコーエー2004/12/2237 (10/ 9/ 9/ 9)
151PS2ワールドサッカーウイニングイレブン8 ライヴウエアエヴォリューションコナミ2005/03/2437 (10/ 8/ 9/10)
152PS2サクラ大戦V〜さらば愛しき人よ〜セガ2005/07/0737 (10/ 8/10/ 9)
153GBA新・ボクらの太陽〜逆襲のサバタ〜コナミ2005/07/2837 ( 9/ 9/10/ 9)
154PS2ワンダと巨像SCE2005/10/2737 (10/ 9/ 8/10)
155DSおいでよ どうぶつの森任天堂2005/11/2337 ( 9/ 9/10/ 9)
156PS2龍が如くセガ2005/12/0837 (10/10/ 9/ 8)
157PS2モンスターハンター2(ドス)カプコン2006/02/1637 (10/ 9/ 8/10)
158XB360ブルードラゴンマイクロソフト2006/12/0737 ( 9/ 9/ 9/10)
159PSPメタルギアソリッドポータブル・オプスKONAMI2006/12/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
160XB360ギアーズオブウォーマイクロソフト2007/01/1837 (10/ 9/ 9/ 9)
161XB360Halo3(ヘイロー3)マイクロソフト2007/09/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
162PS2ゴッド・オブ・ウォーII 終焉への序曲カプコン2007/10/2537 (10/ 9/ 9/ 9)
163PSPみんなのGOLFポータブル2SCE2007/12/0637 (10/10/ 8/ 9)
164PS3コールオブデューティー4 モダン・ウォーフェアアクティビジョン2007/12/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
165XB360コールオブデューティー4 モダン・ウォーフェアアクティビジョン2007/12/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
166XB360BIOSHOCK(バイオショック)スパイク2008/02/2137 (10/ 9/ 9/ 9)
167PS3龍が如く 見参!セガ2008/03/0637 (10/ 9/ 9/ 9)
168WiiマリオカートWii任天堂2008/04/1037 (10/ 9/ 9/ 9)
169DS大合奏!バンドブラザーズDX任天堂2008/06/2637 (9/ 9/ 9/10)
170PS3プロ野球スピリッツ6KONAMI2009/07/1637 (10/ 9/ 9/ 9)
171DSポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバーポケモン2009/09/1237 ( 9/10/ 9/ 9)
172PS3アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団SCE2009/10/1537 ( 9/ 9/ 9/10)
173DSゼルダの伝説 大地の汽笛任天堂2009/12/2337 (10/ 9/ 9/ 9)
174PSPキングダムハーツ バース バイ スリープスクウェア・エニックス2010/01/0937 (10/ 9/ 9/ 9)
175PS3バイオハザード5 オルタナティブ エディションカプコン2010/02/1837 (10/ 9/ 9/ 9)
176PS3HEAVY RAIN(ヘビーレイン)-心の軋むとき-SCE2010/02/1837 (10/ 9/ 8/10)
177DSドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2スクウェア・エニックス2010/04/2837 (10/ 9/ 9/ 9)
178Wiiスーパーマリオギャラクシー2任天堂2010/05/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
179PS3VANQUISH(ヴァンキッシュ)セガ2010/10/2137 ( 9/ 9/10/ 9)
180XB360VANQUISH(ヴァンキッシュ)セガ2010/10/2137 ( 9/ 9/10/ 9)
181PS3Fallout:New Vegas(フォールアウト:ニューベガス)ベセスダ・ソフトワークス2010/11/0437 (10/ 9/ 9/ 9)
182XB360Fallout:New Vegas(フォールアウト:ニューベガス)ベセスダ・ソフトワークス2010/11/0437 (10/ 9/ 9/ 9)
183PSPゴッド・オブ・ウォー 降誕の刻印SCE2010/11/1137 (10/ 9/ 9/ 9)
184PS3グランツーリスモ5SCE2010/11/2537 ( 9/ 9/ 9/10)
185PS3テイルズ オブ グレイセス エフバンダイナムコゲームス2010/12/0237 (10/ 9/ 9/ 9)
186PS3アサシンクリード ブラザーフッドユービーアイソフト2010/12/0937 (10/ 9/ 9/ 9)
187XB360アサシンクリード ブラザーフッドユービーアイソフト2010/12/0937 (10/ 9/ 9/ 9)
188PS3Dragon Age:Origins(ドラゴンエイジ:オリジンズ)スパイク2011/01/2737 (10/10/ 8/ 9)
189XB360Dragon Age:Origins(ドラゴンエイジ:オリジンズ)スパイク2011/01/2737 (10/10/ 8/ 9)
190PSPファンタシースターポータブル2 インフィニティセガ2011/02/2437 (10/ 9/ 9/ 9)
191PS3龍が如く OF THE END(オブ ジ エンド)セガ2011/03/1737 (10/ 9/ 9/ 9)
192DSドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 プロフェッショナルスクウェア・エニックス2011/03/3137 ( 9/10/ 9/ 9)
193PSPパタポン3SCE2011/04/2837 ( 9/ 9/10/ 9)
194PS3ポータル2エレクトロニック・アーツ2011/05/1937 (10/ 9/ 9/ 9)
195XB360ポータル2エレクトロニック・アーツ2011/05/1937 (10/ 9/ 9/ 9)
1963DSゼルダの伝説 時のオカリナ3D任天堂2011/06/1637 ( 9/ 9/ 9/10)
197PS3実況パワフルプロ野球2011KONAMI2011/07/1437 (10/ 9/ 9/ 9)
198PS3DARK SOULS(ダークソウル)フロム・ソフトウェア2011/09/2237 ( 9/ 9/ 9/10)
199PS3エースコンバット アサルト・ホライゾンバンダイナムコゲームス2011/10/1337 (10/ 9/ 9/ 9)
200XB360エースコンバット アサルト・ホライゾンバンダイナムコゲームス2011/10/1337 (10/ 9/ 9/ 9)
2013DSスライムもりもりドラゴンクエスト3 大海賊としっぽ団スクウェア・エニックス2011/11/0237 (10/ 9/ 9/ 9)
202XB360メタルギアソリッド ピースウォーカー HDエディションKONAMI2011/11/1037 (10/ 9/ 9/ 9)
203PS3バットマン:アーカム・シティワーナー・ホーム・ビデオ2011/11/2337 (10/ 9/ 9/ 9)
204XB360バットマン:アーカム・シティワーナー・ホーム・ビデオ2011/11/2337 (10/ 9/ 9/ 9)
2053DSマリオカート7任天堂2011/12/0137 (10/ 9/ 9/ 9)
206PS3アサシンクリード リベレーションユービーアイソフト2011/12/0137 (10/10/ 9/ 8)
207XB360アサシンクリード リベレーションユービーアイソフト2011/12/0137 (10/10/ 9/ 8)
208PS3真かまいたちの夜 11人目の訪問者(サスペクト)チュンソフト2011/12/1737 ( 9/ 9/ 9/10)
209PS3ソウルキャリバーVバンダイナムコゲームス2012/02/0237 ( 9/ 9/10/ 9)
210XB360ソウルキャリバーVバンダイナムコゲームス2012/02/0237 ( 9/ 9/10/ 9)
211PS3マスエフェクト3エレクトロニック・アーツ2012/03/1537 (10/ 9/ 9/ 9)
212XB360マスエフェクト3エレクトロニック・アーツ2012/03/1537 (10/ 9/ 9/ 9)
213Vitaプロ野球スピリッツ2012KONAMI2012/03/2937 (10/10/ 9/ 8)
214PSPスーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園スパイク・チュンソフト2012/07/2637 (10/ 9/ 9/ 9)
215PS3FIFA13 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2012/10/1837 ( 9/10/ 9/ 9)
216XB360FIFA13 ワールドクラスサッカーエレクトロニック・アーツ2012/10/1837 ( 9/10/ 9/ 9)
217PS3ボーダーランズ2Take-Two Interactive Japan2012/10/2537 ( 9/ 9/ 9/10)
218XB360ボーダーランズ2Take-Two Interactive Japan2012/10/2537 ( 9/ 9/ 9/10)
219PS3コールオブデューティ ブラックオプスII(字幕版)スクウェア・エニックス2012/11/2237 ( 9/ 9/10/ 9)
220XB360コールオブデューティ ブラックオプスII(字幕版)スクウェア・エニックス2012/11/2237 ( 9/ 9/10/ 9)
221WiiU鉄拳タッグトーナメント2 WiiUエディションバンダイナムコゲームス2012/12/0837 ( 9/10/ 9/ 9)
222WiiUアサシンクリードIIIユービーアイソフト2012/12/0837 ( 9/10/ 9/ 9)
223WiiUコールオブデューティ ブラックオプスII(吹き替え版)スクウェア・エニックス2012/12/2037 ( 9/ 9/10/ 9)
224PS3真・北斗無双コーエーテクモゲームス2012/12/2037 ( 9/ 9/ 9/10)
225XB360真・北斗無双コーエーテクモゲームス2012/12/2037 ( 9/ 9/ 9/10)
226PS3ホワイトアルバム2 幸せの向こう側アクアプラス2012/12/2037 (10/ 9/ 9/ 9)
227VitaSOUL SACRIFICE(ソウル・サクリファイス)SCE2013/03/0737 (10/ 9/ 9/ 9)
228PS3ワンピース 海賊無双2バンダイナムコゲームス2013/03/2037 (10/ 9/ 9/ 9)
229XB360Gears of War:Judgment(ギアーズオブウォー:ジャッジメント)日本マイクロソフト2013/03/2137 (10/ 9/ 9/ 9)
230PS3Bioshock Infinite(バイオショック インフィニット)Take-Two Interactive Japan2013/04/2537 (10/ 9/ 9/ 9)
231XB360Bioshock Infinite(バイオショック インフィニット)Take-Two Interactive Japan2013/04/2537 (10/ 9/ 9/ 9)
232Vitaフォトカノ Kiss角川ゲームス2013/04/2537 (10/10/ 9/ 8)
2333DS真・女神転生IVアトラス2013/05/2337 ( 9/ 9/10/ 9)
234FCリンクの冒険任天堂1987/01/1436 ( 8/10/ 9/ 9)
235FCファイナルファンタジーIIIスクウェア1990/04/2736 ( 9/ 9/10/ 8)
236SFCファイナルファンタジーIVスクウェア1991/07/1936 ( 9/ 9/10/ 8)
237SFCドラゴンクエストV 天空の花嫁エニックス1992/09/2736 ( 9/10/ 9/ 8)
238SFC真・女神転生アトラス1992/10/3036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
239MDアイラブミッキー&ドナルド ふしぎなマジックボックスセガ1992/12/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
240SFCストリートファイターII ターボカプコン1993/07/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
241SFCファイアーエムブレム 紋章の謎任天堂1994/01/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
242SSバーチャファイターセガ1994/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
243SSセガラリー チャンピオンシップセガ1995/12/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
244GB不思議のダンジョン 風来のシレンGB〜月影村の怪物〜チュンソフト1996/11/2236 ( 9/10/ 9/ 8)
245SFCスーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・エニックス1996/12/0636 ( 9/ 8/10/ 9)
246PSTOBAL2スクウェア1997/04/2536 ( 9/ 8/ 9/10)
247N64スターフォックス64任天堂1997/04/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
248DCバーチャファイター3tbセガ1998/11/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
249DCセガラリー2セガ1999/01/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
250N64実況パワフルプロ野球6コナミ1999/03/2536 ( 8/10/ 9/ 9)
251PSバイオハザード3 LAST ESCAPEカプコン1999/09/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
252PSクロノ・クロススクウェア1999/11/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
253PS2リッジレーサーVナムコ2000/03/0436 ( 9/10/ 8/ 9)
254N64不思議のダンジョン 風来のシレン2〜鬼襲来!シレン城!〜チュンソフト2000/09/2736 ( 9/10/ 8/ 9)
255GBAドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2アドバンス〜不思議のダンジョン〜エニックス2001/12/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
256PS2鬼武者2カプコン2002/03/0736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
257DCサクラ大戦4〜恋せよ乙女〜セガ2002/03/2136 (10/ 9/ 8/ 9)
258PS2キングダムハーツスクウェア2002/03/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
259PS2鉄拳4ナムコ2002/03/2836 ( 9/ 8/ 9/10)
260GBAファイアーエムブレム 封印の剣任天堂2002/03/2936 ( 9/ 9/ 8/10)
261PS2ワールドサッカー ウイニングイレブン6コナミ2002/04/2536 ( 9/ 9/ 8/10)
262PS2かまいたちの夜2〜監獄島のわらべ唄〜チュンソフト2002/07/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
263DC斑鳩 IKARUGAトレジャー2002/09/0536 ( 8/ 8/10/10)
264PS2ワールドサッカーウイニングイレブン6 ファイナルエヴォリューションコナミ2002/12/1236 ( 9/ 9/ 8/10)
265GC斑鳩 IKARUGAアタリ2003/01/1636 ( 8/ 8/10/10)
266PS2真・三國無双3コーエー2003/02/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
267GBAキャッスルヴァニア-暁月の円舞曲(メヌエット)-コナミ2003/05/0836 ( 9/10/ 8/ 9)
268PS2みんなのGOLFオンラインSCE2003/06/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
269PS2実況パワフルプロ野球10コナミ2003/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
270GC実況パワフルプロ野球10コナミ2003/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
271GBAボクらの太陽コナミ2003/07/1736 ( 8/ 9/10/ 9)
272PS2ワールドサッカーウイニングイレブン7コナミ2003/08/0736 (10/ 8/ 8/10)
273GCマリオカート ダブルダッシュ!!任天堂2003/11/0736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
274PS2みんなのGOLF4SCE2003/11/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
275PS2バイオハザード アウトブレイクカプコン2003/12/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
276PS2鬼武者3カプコン2004/02/2636 (10/ 8/ 8/10)
277GCメタルギアソリッド ザ・ツインスネークスコナミ2004/03/1136 ( 9/ 8/10/ 9)
